Dudley Redhead United SFC - New Lambton FC 08.08.2026
-
08/08/26
02:30
|
Раунд 17
-
- Запланированный
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 49:17 | 32 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 34:19 | 15 | 25 | |
| 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:24 | -1 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:15 | 3 | 17 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:21 | -1 | 15 | |
| 6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 28:30 | -2 | 15 | |
| 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20:35 | -15 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 12 | |
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:27 | -12 | 11 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:18 | -12 | 7 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
Таблица формы
Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19:4 | 15 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:9 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1:5 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:7 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 4 | 0.80 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | 0.67 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | -5 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 | 0.33 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 22:4 | 18 | 18 | 1.80 | |
| 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 16:9 | 7 | 16 | 1.60 | |
| 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:10 | 1 | 12 | 1.20 | |
| 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 4:5 | -1 | 11 | 1.10 | |
| 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10:14 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 6 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4:8 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 7 | 10 | 0 | 9 | 1 | 3:8 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 8 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1:6 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 9 | 10 | 0 | 8 | 2 | 3:7 | -4 | 8 | 0.80 | |
| 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7:16 | -9 | 8 | 0.80 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 17:3 | 14 | 13 | 1.86 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:5 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:1 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1:6 | -5 | 6 | 0.86 | |
| 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0:1 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | 0.75 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3:0 | 3 | 8 | 1.33 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2:7 | -5 | 5 | 0.83 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 0.67 | |
| 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:10 | -7 | 4 | 0.67 | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | 0.60 |
Домашняя статистика
| # | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +122% | +300% | -56% |
1.50
/
0.75
|
|
| 2 | +38% | +17% | +58% |
1.33
/
0.57
|
|
| 3 | +26% | +71% | -20% |
1.43
/
1.33
|
|
| 4 | +18% | -50% | +86% |
1.00
/
0.83
|
|
| 5 | 0% | 0% | 0% |
1.17
/
1.33
|
|
| 6 | 0% | -76% | +76% |
0.86
/
0.80
|
|
| 7 | -1% | -18% | +17% |
1.40
/
1.22
|
|
| 8 | -3% | -6% | 0% |
1.67
/
2.00
|
|
| 9 | -57% | -63% | -50% |
0.88
/
1.17
|
|
| 10 | -97% | +17% | -211% |
0.67
/
1.14
|
| # | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +300% | 1.50 | 0.38 | |
| 2 | +71% | 1.71 | 1.00 | |
| 3 | +17% | 0.83 | 0.71 | |
| 4 | +17% | 0.33 | 0.29 | |
| 5 | 0% | 0.50 | 0.50 | |
| 6 | -6% | 1.89 | 2.00 | |
| 7 | -18% | 1.00 | 1.22 | |
| 8 | -50% | 0.17 | 0.33 | |
| 9 | -63% | 0.13 | 0.33 | |
| 10 | -76% | 0.14 | 0.60 |
| # | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +86% | 0.17 | 1.17 | |
| 2 | +76% | 0.29 | 1.20 | |
| 3 | +58% | 0.67 | 1.57 | |
| 4 | +17% | 1.20 | 1.44 | |
| 5 | 0% | 0.83 | 0 | |
| 6 | 0% | 0.33 | 0.33 | |
| 7 | -20% | 1.00 | 0.83 | |
| 8 | -50% | 0.75 | 0.50 | |
| 9 | -56% | 1.17 | 0.75 | |
| 10 | -211% | 1.33 | 0.43 |
Статистика голов
| # | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 35 | 2.50 | 2.20 | 2.67 | |
| 2 | 13 | 30 | 2.31 | 2.71 | 1.83 | |
| 3 | 15 | 34 | 2.27 | 2.22 | 2.33 | |
| 4 | 13 | 25 | 1.92 | 1.50 | 2.29 | |
| 5 | 14 | 25 | 1.79 | 2.67 | 1.13 | |
| 6 | 13 | 15 | 1.15 | 1.67 | 0.71 | |
| 7 | 12 | 12 | 1.00 | 0.43 | 1.80 | |
| 8 | 12 | 11 | 0.92 | 1.33 | 0.50 | |
| 9 | 12 | 11 | 0.92 | 0.33 | 1.50 | |
| 10 | 14 | 12 | 0.86 | 0.88 | 0.83 |
Половина таблицы
1-й Тайм
2-й Тайм
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16:1 | 15 | 16 | 1.07 | |
| 2 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7:5 | 2 | 11 | 0.85 | |
| 3 | 14 | 1 | 6 | 7 | 5:9 | -4 | 9 | 0.64 | |
| 4 | 14 | 1 | 4 | 9 | 5:4 | 1 | 7 | 0.50 | |
| 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 3:4 | -1 | 7 | 0.58 | |
| 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6:7 | -1 | 6 | 0.46 | |
| 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 2:2 | 0 | 5 | 0.42 | |
| 8 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2:4 | -2 | 2 | 0.17 | |
| 9 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0:4 | -4 | 2 | 0.14 | |
| 10 | 13 | 0 | 2 | 11 | 1:7 | -6 | 2 | 0.15 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:1 | 8 | 9 | 1.00 | |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:3 | 1 | 5 | 0.83 | |
| 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:3 | 1 | 5 | 0.71 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:0 | 1 | 4 | 0.67 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:3 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:4 | -3 | 4 | 0.67 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:3 | -3 | 1 | 0.13 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:0 | 7 | 7 | 1.17 | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 6 | 1.00 | |
| 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:8 | -4 | 5 | 0.56 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:0 | 2 | 3 | 0.50 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1:1 | 0 | 2 | 0.25 | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:4 | -1 | 2 | 0.29 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:2 | -2 | 2 | 0.29 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:2 | -1 | 1 | 0.17 | |
| 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:1 | -1 | 1 | 0.17 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:4 | -2 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16:1 | 15 | 16 | 1.07 | |
| 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 5:9 | -4 | 14 | 1.00 | |
| 3 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7:5 | 2 | 11 | 0.85 | |
| 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 3:4 | -1 | 8 | 0.67 | |
| 5 | 14 | 2 | 0 | 12 | 5:4 | 1 | 6 | 0.43 | |
| 6 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6:7 | -1 | 5 | 0.38 | |
| 7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2:4 | -2 | 4 | 0.33 | |
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0:4 | -4 | 4 | 0.29 | |
| 9 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1:7 | -6 | 4 | 0.31 | |
| 10 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2:2 | 0 | 2 | 0.17 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:1 | 8 | 9 | 1.00 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:3 | 1 | 6 | 1.00 | |
| 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:3 | 1 | 6 | 0.86 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1:1 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:3 | 0 | 5 | 0.83 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:0 | 1 | 1 | 0.17 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 1 | 0.14 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:3 | -3 | 1 | 0.13 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | -4 | 8 | 0.89 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:0 | 7 | 7 | 1.17 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | 1 | 5 | 0.83 | |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0:2 | -2 | 4 | 0.57 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:0 | 2 | 3 | 0.50 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:1 | -1 | 3 | 0.50 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:4 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:2 | -1 | 1 | 0.17 | |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:4 | -1 | 0 | 0 |