ТОП Турниры
Показать больше

Дерби Каунти U21 - Шеффилд Юнайтед U21 06.01.2026

Дерби Каунти U21 DCO

Турнирная таблица

Шеффилд Юнайтед U21 SHU
# Группа A ИС В Н П Г РГ О
1 5 5 0 0 10:1 9 15
2 5 2 2 1 13:10 3 8
3 6 2 0 4 12:12 0 6
4 6 0 2 4 5:17 -12 2
# Группа B ИС В Н П Г РГ О
1 5 5 0 0 12:6 6 15
2 6 1 3 2 10:12 -2 6
3 5 1 2 2 14:10 4 5
4 6 1 1 4 10:18 -8 4
# Группа C ИС В Н П Г РГ О
1 5 3 1 1 9:4 5 10
2 6 3 1 2 9:14 -5 10
3 6 2 0 4 11:9 2 6
4 5 1 2 2 6:8 -2 5
# Группа D ИС В Н П Г РГ О
1 6 3 1 2 12:10 2 10
2 5 2 2 1 10:7 3 8
3 5 2 1 2 10:11 -1 7
4 4 0 2 2 5:9 -4 2
# Группа E ИС В Н П Г РГ О
1 6 4 1 1 13:10 3 13
2 6 4 0 2 16:5 11 12
3 6 2 1 3 4:7 -3 7
4 6 1 0 5 8:19 -11 3
# Группа F ИС В Н П Г РГ О
1 5 4 0 1 10:7 3 12
2 6 3 1 2 11:9 2 10
3 6 2 1 3 15:12 3 7
4 5 1 0 4 8:16 -8 3
# Группа G ИС В Н П Г РГ О
1 5 5 0 0 9:2 7 15
2 5 3 0 2 13:8 5 9
3 6 2 1 3 9:11 -2 7
4 6 0 1 5 7:17 -10 1
# Группа H ИС В Н П Г РГ О
1 6 3 1 2 15:12 3 10
2 6 3 1 2 13:10 3 10
3 6 3 0 3 7:11 -4 9
4 6 1 2 3 10:12 -2 5
  • Playoffs

Таблица формы

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 5 0 0 10:1 9 15 3.00
2 5 5 0 0 9:2 7 15 3.00
3 5 5 0 0 12:6 6 15 3.00
4 5 4 0 1 16:4 12 12 2.40
5 5 4 0 1 10:7 3 12 2.40
6 5 3 1 1 9:4 5 10 2.00
7 5 3 1 1 12:8 4 10 2.00
8 5 3 1 1 10:7 3 10 2.00
9 5 3 1 1 11:9 2 10 2.00
10 5 3 0 2 13:8 5 9 1.80
11 5 3 0 2 13:10 3 9 1.80
12 5 2 2 1 13:10 3 8 1.60
13 5 2 2 1 10:7 3 8 1.60
14 5 2 1 2 14:10 4 7 1.40
15 5 2 1 2 8:8 0 7 1.40
16 5 2 1 2 10:11 -1 7 1.40
17 5 2 1 2 3:5 -2 7 1.40
18 5 2 1 2 7:13 -6 7 1.40
19 5 2 0 3 11:7 4 6 1.20
20 5 2 0 3 8:10 -2 6 1.20
21 5 2 0 3 5:10 -5 6 1.20
22 5 1 2 2 14:10 4 5 1.00
23 5 1 2 2 9:11 -2 5 1.00
24 5 1 2 2 6:8 -2 5 1.00
25 5 1 1 3 8:10 -2 4 0.80
26 5 1 0 4 7:11 -4 3 0.60
27 5 1 0 4 9:17 -8 3 0.60
28 5 1 0 4 8:16 -8 3 0.60
29 5 1 0 4 8:18 -10 3 0.60
30 4 0 2 2 5:9 -4 2 0.50
31 5 0 2 3 4:12 -8 2 0.40
32 5 0 0 5 6:16 -10 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 3 0 0 10:2 8 9 3.00
2 2 2 0 0 10:3 7 6 3.00
3 3 3 0 0 9:3 6 9 3.00
4 3 3 0 0 8:3 5 9 3.00
5 3 3 0 0 8:4 4 9 3.00
6 2 2 0 0 7:3 4 6 3.00
7 3 3 0 0 5:1 4 9 3.00
8 3 3 0 0 4:1 3 9 3.00
9 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
10 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
11 3 2 1 0 8:6 2 7 2.33
12 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
13 2 1 1 0 10:4 6 4 2.00
14 3 2 0 1 9:6 3 6 2.00
15 2 1 1 0 6:3 3 4 2.00
16 3 2 0 1 7:6 1 6 2.00
17 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
18 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
19 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
20 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
21 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
22 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
23 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
24 3 1 1 1 3:7 -4 4 1.33
25 3 1 0 2 6:6 0 3 1.00
26 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
27 3 1 0 2 5:7 -2 3 1.00
28 3 1 0 2 4:12 -8 3 1.00
29 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
30 3 0 1 2 2:8 -6 1 0.33
31 2 0 0 2 3:6 -3 0 0
32 2 0 0 2 2:9 -7 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
2 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
3 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
4 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
5 3 2 0 1 9:4 5 6 2.00
6 2 1 0 1 6:2 4 3 1.50
7 2 1 0 1 5:1 4 3 1.50
8 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
9 2 1 0 1 6:6 0 3 1.50
10 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
11 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
12 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
13 2 1 0 1 4:6 -2 3 1.50
14 3 1 1 1 7:7 0 4 1.33
15 3 1 0 2 7:8 -1 3 1.00
16 3 1 0 2 4:5 -1 3 1.00
17 3 1 0 2 1:6 -5 3 1.00
18 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
19 3 0 2 1 3:6 -3 2 0.67
20 2 0 1 1 4:6 -2 1 0.50
21 2 0 1 1 3:5 -2 1 0.50
22 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
23 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
24 3 0 1 2 4:6 -2 1 0.33
25 3 0 1 2 4:7 -3 1 0.33
26 3 0 1 2 1:5 -4 1 0.33
27 2 0 0 2 4:6 -2 0 0
28 3 0 0 3 4:7 -3 0 0
29 2 0 0 2 2:5 -3 0 0
30 2 0 0 2 4:8 -4 0 0
31 3 0 0 3 5:12 -7 0 0
32 3 0 0 3 5:13 -8 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 5 0 0 10:1 9 15 3.00
2 5 5 0 0 9:2 7 15 3.00
3 5 5 0 0 12:6 6 15 3.00
4 5 4 0 1 10:7 3 12 2.40
5 6 4 0 2 16:5 11 12 2.00
6 5 3 1 1 9:4 5 10 2.00
7 5 3 1 1 11:9 2 10 2.00
8 5 3 0 2 13:8 5 9 1.80
9 6 3 1 2 15:12 3 10 1.67
10 6 3 1 2 13:10 3 10 1.67
11 6 3 1 2 12:10 2 10 1.67
12 6 3 1 2 11:9 2 10 1.67
13 6 3 1 2 9:14 -5 10 1.67
14 5 2 2 1 13:10 3 8 1.60
15 5 2 2 1 10:7 3 8 1.60
16 6 3 0 3 7:11 -4 9 1.50
17 5 2 1 2 10:11 -1 7 1.40
18 5 2 1 2 3:5 -2 7 1.40
19 6 2 1 3 15:12 3 7 1.17
20 6 2 1 3 9:11 -2 7 1.17
21 5 1 2 2 14:10 4 5 1.00
22 6 2 0 4 11:9 2 6 1.00
23 6 2 0 4 12:12 0 6 1.00
24 6 1 3 2 10:12 -2 6 1.00
25 5 1 2 2 6:8 -2 5 1.00
26 6 1 2 3 10:12 -2 5 0.83
27 6 1 1 4 10:18 -8 4 0.67
28 5 1 0 4 8:16 -8 3 0.60
29 4 0 2 2 5:9 -4 2 0.50
30 6 1 0 5 8:19 -11 3 0.50
31 6 0 2 4 5:17 -12 2 0.33
32 6 0 1 5 7:17 -10 1 0.17
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 3 0 0 10:2 8 9 3.00
2 3 3 0 0 9:3 6 9 3.00
3 3 3 0 0 8:3 5 9 3.00
4 3 3 0 0 8:4 4 9 3.00
5 2 2 0 0 7:3 4 6 3.00
6 3 3 0 0 5:1 4 9 3.00
7 3 3 0 0 4:1 3 9 3.00
8 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
9 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
10 3 2 1 0 8:6 2 7 2.33
11 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
12 3 2 0 1 11:5 6 6 2.00
13 2 1 1 0 10:4 6 4 2.00
14 3 2 0 1 9:6 3 6 2.00
15 2 1 1 0 6:3 3 4 2.00
16 3 2 0 1 7:6 1 6 2.00
17 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
18 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
19 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
20 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
21 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
22 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
23 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
24 3 1 1 1 3:7 -4 4 1.33
25 3 1 0 2 8:7 1 3 1.00
26 3 1 0 2 6:6 0 3 1.00
27 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
28 3 1 0 2 5:7 -2 3 1.00
29 3 1 0 2 4:12 -8 3 1.00
30 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
31 3 0 1 2 2:8 -6 1 0.33
32 3 0 1 2 3:10 -7 1 0.33
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
2 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
3 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
4 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
5 3 2 0 1 9:4 5 6 2.00
6 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
7 3 2 0 1 6:7 -1 6 2.00
8 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
9 2 1 0 1 6:6 0 3 1.50
10 3 1 1 1 7:7 0 4 1.33
11 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
12 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
13 3 1 0 2 6:3 3 3 1.00
14 3 1 0 2 5:3 2 3 1.00
15 3 1 0 2 7:8 -1 3 1.00
16 3 1 0 2 4:5 -1 3 1.00
17 3 1 0 2 1:6 -5 3 1.00
18 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
19 3 0 2 1 5:7 -2 2 0.67
20 3 0 2 1 3:6 -3 2 0.67
21 3 0 1 2 4:6 -2 1 0.33
22 3 0 1 2 4:7 -3 1 0.33
23 3 0 1 2 4:7 -3 1 0.33
24 3 0 1 2 4:7 -3 1 0.33
25 3 0 1 2 1:5 -4 1 0.33
26 3 0 1 2 3:9 -6 1 0.33
27 3 0 0 3 4:7 -3 0 0
28 3 0 0 3 4:7 -3 0 0
29 2 0 0 2 2:5 -3 0 0
30 2 0 0 2 4:8 -4 0 0
31 3 0 0 3 5:12 -7 0 0
32 3 0 0 3 5:13 -8 0 0

Таблица домашней статистики

# Команда Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +259% +500% +17%
2.00 / 1.00
2 +150% +200% +100%
3.00 / 0.33
3 +138% +275% 0%
2.00 / 0.33
4 +119% +250% -13%
3.00 / 0.67
5 +102% +175% +29%
2.00 / 0.33
6 +94% +167% +20%
2.33 / 0
7 +91% +125% +57%
3.00 / 0.33
8 +79% +100% +57%
3.00 / 0.33
9 +50% +67% +33%
3.00 / 1.00
10 +50% +50% +50%
1.50 / 0.67
11 +33% +33% +33%
2.33 / 1.50
12 +33% +29% +36%
2.00 / 1.33
13 +31% 0% +62%
1.33 / 0
14 +30% +100% -40%
1.00 / 1.00
15 +25% +50% 0%
2.00 / 1.33
16 +20% -10% +50%
1.50 / 0
17 +15% 0% +29%
1.33 / 0.67
18 +12% -44% +67%
2.33 / 1.50
19 +7% -75% +88%
1.00 / 0
20 0% +33% -33%
3.00 / 3.00
21 -4% -57% +50%
0.67 / 1.00
22 -7% -47% +33%
3.00 / 3.00
23 -11% -33% +11%
0.33 / 0.33
24 -12% -43% +20%
1.33 / 2.00
25 -17% -33% 0%
3.00 / 3.00
26 -25% -50% 0%
1.33 / 2.00
27 -25% +25% -75%
1.00 / 1.33
28 -34% -25% -43%
0.33 / 0
29 -36% 0% -71%
1.00 / 0
30 -40% +20% -100%
1.00 / 1.00
31 -42% -33% -50%
1.50 / 2.00
32 -122% +56% -300%
2.00 / 3.00
# Команда Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +500% 2.00 0.33
2 +275% 5.00 1.33
3 +250% 3.50 1.00
4 +200% 1.00 0.33
5 +175% 3.67 1.33
6 +167% 2.67 1.00
7 +125% 3.00 1.33
8 +100% 2.67 1.33
9 +100% 2.67 1.33
10 +67% 3.33 2.00
11 +56% 2.33 1.50
12 +50% 3.00 2.00
13 +50% 1.50 1.00
14 +33% 2.67 2.00
15 +33% 2.00 1.50
16 +29% 3.00 2.33
17 +25% 1.67 1.33
18 +20% 2.00 1.67
19 0% 1.67 1.67
20 0% 1.67 1.67
21 0% 1.33 1.33
22 -10% 1.50 1.67
23 -25% 1.00 1.33
24 -33% 2.00 3.00
25 -33% 1.67 2.50
26 -33% 0.67 1.00
27 -43% 1.33 2.33
28 -44% 1.67 3.00
29 -47% 1.33 2.50
30 -50% 1.00 2.00
31 -57% 1.00 2.33
32 -75% 0.50 2.00
# Команда Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +100% 0 1.67
2 +88% 0.50 4.00
3 +67% 1.00 3.00
4 +62% 1.67 4.33
5 +57% 1.00 2.33
6 +57% 1.00 2.33
7 +50% 2.00 4.00
8 +50% 1.33 2.67
9 +50% 1.00 2.00
10 +36% 1.50 2.33
11 +33% 0.67 1.00
12 +33% 0.67 1.00
13 +33% 0.33 0.50
14 +29% 1.67 2.33
15 +29% 1.67 2.33
16 +20% 2.00 2.50
17 +20% 1.33 1.67
18 +17% 1.67 2.00
19 +11% 2.67 3.00
20 0% 2.33 2.33
21 0% 2.00 2.00
22 0% 2.00 2.00
23 0% 0.33 0
24 -13% 1.50 1.33
25 -33% 1.33 1.00
26 -40% 2.33 1.67
27 -43% 3.33 2.33
28 -50% 2.00 1.33
29 -71% 4.00 2.33
30 -75% 2.33 1.33
31 -100% 2.00 1.00
32 -300% 2.00 0.50

Таблица статистики голов

# Команда ИС Тотал голов AVG Дома В гостях
1 5 24 4.80 7.00 3.33
2 5 24 4.80 3.50 5.67
3 6 28 4.67 3.33 6.00
4 5 23 4.60 4.50 4.67
5 6 27 4.50 5.33 3.67
6 6 27 4.50 5.33 3.67
7 6 27 4.50 5.00 4.00
8 5 21 4.20 4.67 3.50
9 5 21 4.20 4.00 4.33
10 6 24 4.00 5.00 3.00
11 6 24 4.00 4.33 3.67
12 5 20 4.00 2.67 6.00
13 6 23 3.83 4.00 3.67
14 6 23 3.83 3.33 4.33
15 6 22 3.67 3.67 3.67
16 6 22 3.67 3.33 4.00
17 6 22 3.67 3.33 4.00
18 6 22 3.67 2.33 5.00
19 5 18 3.60 4.00 3.00
20 6 21 3.50 4.00 3.00
21 4 14 3.50 1.00 6.00
22 5 17 3.40 5.00 2.33
23 5 17 3.40 4.33 2.00
24 6 20 3.33 4.00 2.67
25 6 20 3.33 4.00 2.67
26 6 20 3.33 2.67 4.00
27 6 18 3.00 3.67 2.33
28 5 14 2.80 2.50 3.00
29 5 13 2.60 2.67 2.50
30 5 11 2.20 2.00 2.50
31 5 11 2.20 1.67 3.00
32 5 8 1.60 1.00 2.00

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 6 4 2 0 5:1 4 14 2.33
2 5 4 1 0 6:0 6 13 2.60
3 5 4 0 1 6:1 5 12 2.40
4 5 3 2 0 6:1 5 11 2.20
5 5 3 2 0 6:2 4 11 2.20
6 5 3 2 0 6:3 3 11 2.20
7 6 3 2 1 6:3 3 11 1.83
8 6 3 2 1 5:2 3 11 1.83
9 6 3 2 1 6:4 2 11 1.83
10 5 3 1 1 7:3 4 10 2.00
11 6 3 1 2 5:3 2 10 1.67
12 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
13 5 2 2 1 6:6 0 8 1.60
14 6 2 2 2 5:6 -1 8 1.33
15 6 1 4 1 4:4 0 7 1.17
16 6 2 1 3 3:4 -1 7 1.17
17 5 1 3 1 9:6 3 6 1.20
18 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
19 5 1 3 1 2:2 0 6 1.20
20 6 1 3 2 5:9 -4 6 1.00
21 4 1 2 1 4:4 0 5 1.25
22 6 1 2 3 6:7 -1 5 0.83
23 6 1 2 3 4:6 -2 5 0.83
24 6 1 2 3 4:6 -2 5 0.83
25 6 1 2 3 3:7 -4 5 0.83
26 6 1 2 3 1:5 -4 5 0.83
27 6 0 4 2 4:6 -2 4 0.67
28 5 0 4 1 0:2 -2 4 0.80
29 5 0 3 2 3:5 -2 3 0.60
30 6 0 2 4 2:8 -6 2 0.33
31 5 0 1 4 2:7 -5 1 0.20
32 6 0 0 6 3:12 -9 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 3 0 0 5:0 5 9 3.00
2 3 3 0 0 4:1 3 9 3.00
3 3 3 0 0 4:1 3 9 3.00
4 3 3 0 0 4:1 3 9 3.00
5 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
6 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
7 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
8 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
9 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
10 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
11 3 2 0 1 3:1 2 6 2.00
12 3 1 2 0 4:2 2 5 1.67
13 3 1 2 0 3:1 2 5 1.67
14 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
15 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
16 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
17 2 1 1 0 8:4 4 4 2.00
18 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
19 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
20 3 1 1 1 2:1 1 4 1.33
21 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
22 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
23 3 1 1 1 1:2 -1 4 1.33
24 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
25 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
26 3 0 3 0 1:1 0 3 1.00
27 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
28 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
29 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
30 3 0 1 2 0:3 -3 1 0.33
31 3 0 1 2 1:5 -4 1 0.33
32 3 0 0 3 2:6 -4 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 2 1 0 4:0 4 7 2.33
2 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
3 3 2 0 1 2:1 1 6 2.00
4 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
5 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
6 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
7 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
8 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
9 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
10 3 1 1 1 3:4 -1 4 1.33
11 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
12 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
13 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
14 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
15 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
16 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
17 3 0 2 1 0:2 -2 2 0.67
18 3 0 2 1 0:2 -2 2 0.67
19 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
21 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
22 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
23 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
24 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
25 3 0 1 2 0:2 -2 1 0.33
26 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
27 3 0 1 2 1:4 -3 1 0.33
28 3 0 1 2 0:3 -3 1 0.33
29 3 0 1 2 2:7 -5 1 0.33
30 3 0 0 3 2:6 -4 0 0
31 3 0 0 3 0:4 -4 0 0
32 3 0 0 3 1:6 -5 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 6 4 1 1 4:6 -2 13 2.17
2 5 3 2 0 6:0 6 11 2.20
3 5 3 2 0 6:3 3 11 2.20
4 6 3 2 1 6:3 3 11 1.83
5 5 3 2 0 3:5 -2 11 2.20
6 5 3 1 1 6:1 5 10 2.00
7 5 3 1 1 0:2 -2 10 2.00
8 6 3 1 2 2:8 -6 10 1.67
9 6 3 1 2 3:12 -9 10 1.67
10 6 2 3 1 4:4 0 9 1.50
11 6 3 0 3 5:6 -1 9 1.50
12 5 2 2 1 6:1 5 8 1.60
13 6 2 2 2 5:3 2 8 1.33
14 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
15 6 2 2 2 3:4 -1 8 1.33
16 6 2 2 2 4:6 -2 8 1.33
17 6 2 2 2 1:5 -4 8 1.33
18 5 2 1 2 6:2 4 7 1.40
19 6 1 4 1 6:4 2 7 1.17
20 5 2 1 2 2:7 -5 7 1.40
21 5 2 0 3 7:3 4 6 1.20
22 5 1 3 1 9:6 3 6 1.20
23 5 1 3 1 6:6 0 6 1.20
24 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
25 6 1 3 2 4:6 -2 6 1.00
26 5 1 2 2 2:2 0 5 1.00
27 6 1 1 4 5:9 -4 4 0.67
28 6 1 1 4 3:7 -4 4 0.67
29 6 0 3 3 5:1 4 3 0.50
30 6 0 2 4 5:2 3 2 0.33
31 6 0 2 4 6:7 -1 2 0.33
32 4 0 1 3 4:4 0 1 0.25
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
2 3 2 1 0 2:1 1 7 2.33
3 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
4 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
5 2 2 0 0 3:3 0 6 3.00
6 2 2 0 0 3:3 0 6 3.00
7 2 2 0 0 0:0 0 6 3.00
8 3 2 0 1 1:5 -4 6 2.00
9 3 1 2 0 4:1 3 5 1.67
10 3 1 2 0 4:1 3 5 1.67
11 3 1 2 0 3:0 3 5 1.67
12 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
13 3 1 1 1 5:0 5 4 1.33
14 2 1 1 0 8:4 4 4 2.00
15 3 1 1 1 3:0 3 4 1.33
16 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
17 3 1 0 2 5:2 3 3 1.00
18 3 0 3 0 4:2 2 3 1.00
19 3 1 0 2 3:2 1 3 1.00
20 3 1 0 2 1:1 0 3 1.00
21 2 1 0 1 0:1 -1 3 1.50
22 3 1 0 2 0:3 -3 3 1.00
23 3 1 0 2 2:6 -4 3 1.00
24 3 0 2 1 4:1 3 2 0.67
25 3 0 2 1 3:1 2 2 0.67
26 3 0 2 1 2:1 1 2 0.67
27 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
28 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
29 2 0 1 1 2:0 2 1 0.50
30 2 0 1 1 1:0 1 1 0.50
31 3 0 0 3 3:1 2 0 0
32 3 0 0 3 4:3 1 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 2 1 0 0:4 -4 7 2.33
2 3 2 1 0 1:6 -5 7 2.33
3 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
4 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
5 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
6 2 2 0 0 2:2 0 6 3.00
7 3 2 0 1 2:2 0 6 2.00
8 3 2 0 1 0:3 -3 6 2.00
9 3 1 2 0 2:3 -1 5 1.67
10 3 1 2 0 0:2 -2 5 1.67
11 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
12 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
13 2 1 1 0 1:1 0 4 2.00
14 3 1 1 1 3:5 -2 4 1.33
15 3 1 1 1 1:3 -2 4 1.33
16 3 1 1 1 0:2 -2 4 1.33
17 3 1 1 1 0:2 -2 4 1.33
18 3 1 1 1 2:5 -3 4 1.33
19 3 1 1 1 2:6 -4 4 1.33
20 2 1 0 1 2:4 -2 3 1.50
21 3 1 0 2 1:4 -3 3 1.00
22 3 0 2 1 2:1 1 2 0.67
23 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
24 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
25 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
26 3 0 2 1 2:4 -2 2 0.67
27 3 0 1 2 1:0 1 1 0.33
28 3 0 1 2 3:4 -1 1 0.33
29 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
30 3 0 1 2 2:7 -5 1 0.33
31 3 0 0 3 4:0 4 0 0
32 2 0 0 2 3:4 -1 0 0
Топ букмекеры
1
gift-icon-green 2000 USD Бонус
Бонус
2
gift-icon-green 1000 USD Бонус
Бонус
3
gift-icon-green 1000 USD Бонус
Бонус
4
gift-icon-green 100 USD Бонус
Бонус
5
gift-icon-green 250 USD Бонус
Бонус
6
gift-icon-green 200 USD Бонус
Бонус
7
gift-icon-green 600 USD Бонус
Бонус
Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close