ТОП Турниры
Показать больше

Бу Хайла - Чебба 27.04.2026

Бу Хайла BOU

Турнирная таблица

Чебба CHE
# Группа 1 ИС В Н П Г РГ О
1 23 15 4 4 36:14 22 49
2 23 14 4 5 34:13 21 46
3 23 12 6 5 31:16 15 42
4 23 11 6 6 28:22 6 39
5 23 7 10 6 20:20 0 31
6 23 7 9 7 23:17 6 30
7 23 6 10 7 17:20 -3 28
8 23 6 9 8 22:25 -3 27
9 23 6 9 8 24:31 -7 27
10 23 7 6 10 21:31 -10 27
11 23 6 8 9 17:21 -4 26
12 23 6 6 11 19:30 -11 24
13 23 6 5 12 15:26 -11 23
14 23 2 8 13 14:35 -21 14
# Группа 2 ИС В Н П Г РГ О
1 23 15 5 3 43:15 28 52
2 23 14 7 2 45:14 31 49
3 23 13 4 6 29:16 13 43
4 23 9 5 9 38:29 9 32
5 23 7 11 5 30:22 8 32
6 23 8 6 9 24:26 -2 30
7 23 7 9 7 14:18 -4 30
8 23 7 7 9 27:29 -2 28
9 23 7 7 9 24:32 -8 28
10 23 7 6 10 21:28 -7 27
11 23 8 2 13 23:38 -15 26
12 23 6 7 10 15:28 -13 25
13 23 6 7 10 26:33 -7 24
14 23 3 5 15 14:45 -31 14
  • Finals
  • Promotion Playoffs
  • Relegation

Таблица формы

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 4 1 0 7:0 7 13 2.60
2 5 3 1 1 14:3 11 10 2.00
3 5 3 1 1 9:3 6 10 2.00
4 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
5 5 3 1 1 6:3 3 10 2.00
6 5 3 1 1 3:1 2 10 2.00
7 5 3 1 1 4:3 1 10 2.00
8 5 3 0 2 6:4 2 9 1.80
9 5 3 0 2 11:10 1 9 1.80
10 5 2 2 1 7:3 4 8 1.60
11 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
12 5 2 2 1 3:1 2 8 1.60
13 5 2 1 2 9:8 1 7 1.40
14 5 1 4 0 6:5 1 7 1.40
15 5 2 1 2 5:4 1 7 1.40
16 5 2 1 2 3:2 1 7 1.40
17 5 1 3 1 6:5 1 6 1.20
18 5 2 0 3 4:8 -4 6 1.20
19 5 2 0 3 3:12 -9 6 1.20
20 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
21 5 1 2 2 2:5 -3 5 1.00
22 5 1 1 3 2:3 -1 4 0.80
23 5 0 4 1 1:3 -2 4 0.80
24 5 1 1 3 7:10 -3 4 0.80
25 5 1 1 3 5:10 -5 4 0.80
26 5 1 1 3 4:10 -6 4 0.80
27 5 0 1 4 1:6 -5 1 0.20
28 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
29 5 0 0 5 0:15 -15 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 3 0 0 12:0 12 9 3.00
2 3 3 0 0 7:0 7 9 3.00
3 3 3 0 0 10:5 5 9 3.00
4 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
5 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
6 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
7 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
8 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
9 3 2 1 0 2:0 2 7 2.33
10 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
11 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
12 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
13 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
14 3 2 0 1 2:2 0 6 2.00
15 3 2 0 1 3:5 -2 6 2.00
16 3 1 2 0 2:0 2 5 1.67
17 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
18 2 1 0 1 4:2 2 3 1.50
19 3 1 1 1 6:5 1 4 1.33
20 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
21 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
22 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
23 3 1 0 2 6:7 -1 3 1.00
24 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
25 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
28 3 0 0 3 1:5 -4 0 0
29 2 0 0 2 0:5 -5 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 2 1 0 2:0 2 7 2.33
2 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
3 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
4 3 1 2 0 5:4 1 5 1.67
5 2 1 0 1 4:1 3 3 1.50
6 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
7 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
8 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
9 2 1 0 1 1:3 -2 3 1.50
10 3 1 1 1 5:2 3 4 1.33
11 3 1 1 1 2:1 1 4 1.33
12 3 1 1 1 1:2 -1 4 1.33
13 3 1 0 2 5:5 0 3 1.00
14 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
15 3 1 0 2 2:4 -2 3 1.00
16 3 1 0 2 3:7 -4 3 1.00
17 3 0 2 1 4:5 -1 2 0.67
18 3 0 2 1 0:2 -2 2 0.67
19 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
21 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
22 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
23 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
24 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
25 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
26 3 0 0 3 3:9 -6 0 0
27 3 0 0 3 1:7 -6 0 0
28 2 0 0 2 0:7 -7 0 0
29 3 0 0 3 0:10 -10 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 10 8 2 0 20:2 18 26 2.60
2 10 7 1 2 14:5 9 22 2.20
3 10 6 3 1 24:6 18 21 2.10
4 10 6 3 1 12:6 6 21 2.10
5 10 6 1 3 14:6 8 19 1.90
6 10 5 3 2 14:9 5 18 1.80
7 10 5 2 3 12:8 4 17 1.70
8 10 5 2 3 10:10 0 17 1.70
9 10 4 3 3 11:7 4 15 1.50
10 10 4 3 3 12:10 2 15 1.50
11 10 4 3 3 9:9 0 15 1.50
12 10 4 3 3 8:9 -1 15 1.50
13 10 4 2 4 15:12 3 14 1.40
14 10 3 5 2 11:11 0 14 1.40
15 10 4 2 4 10:11 -1 14 1.40
16 10 3 4 3 13:13 0 13 1.30
17 10 3 3 4 14:13 1 12 1.20
18 10 2 6 2 4:7 -3 12 1.20
19 10 2 4 4 7:8 -1 10 1.00
20 10 2 4 4 6:9 -3 10 1.00
21 10 3 1 6 14:18 -4 10 1.00
22 10 3 1 6 5:10 -5 10 1.00
23 10 2 3 5 6:15 -9 9 0.90
24 10 3 0 7 7:18 -11 9 0.90
25 10 2 2 6 9:16 -7 8 0.80
26 10 2 2 6 7:17 -10 8 0.80
27 10 1 3 6 3:9 -6 6 0.60
28 10 1 2 7 7:23 -16 5 0.50
29 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 5 0 0 14:1 13 15 3.00
2 5 4 1 0 16:1 15 13 2.60
3 5 4 1 0 8:2 6 13 2.60
4 5 4 0 1 7:3 4 12 2.40
5 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
6 5 3 2 0 6:2 4 11 2.20
7 5 3 1 1 12:6 6 10 2.00
8 5 3 1 1 8:2 6 10 2.00
9 5 3 1 1 7:1 6 10 2.00
10 5 3 1 1 9:4 5 10 2.00
11 5 3 1 1 7:3 4 10 2.00
12 5 3 1 1 6:3 3 10 2.00
13 5 3 1 1 6:4 2 10 2.00
14 5 3 0 2 12:9 3 9 1.80
15 5 3 0 2 8:7 1 9 1.80
16 5 3 0 2 7:7 0 9 1.80
17 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
18 5 2 2 1 5:2 3 8 1.60
19 5 2 2 1 4:2 2 8 1.60
20 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
21 5 2 1 2 3:5 -2 7 1.40
22 5 1 3 1 3:5 -2 6 1.20
23 5 1 2 2 2:2 0 5 1.00
24 5 1 2 2 5:9 -4 5 1.00
25 5 1 1 3 3:5 -2 4 0.80
26 5 1 1 3 2:5 -3 4 0.80
27 5 0 3 2 3:5 -2 3 0.60
28 5 0 2 3 3:7 -4 2 0.40
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 4 0 1 8:2 6 12 2.40
2 5 3 2 0 6:1 5 11 2.20
3 5 3 0 2 7:5 2 9 1.80
4 5 2 3 0 5:3 2 9 1.80
5 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
6 5 2 2 1 7:6 1 8 1.60
7 5 2 1 2 6:3 3 7 1.40
8 5 2 1 2 3:4 -1 7 1.40
9 5 2 1 2 4:6 -2 7 1.40
10 5 1 3 1 4:3 1 6 1.20
11 5 1 3 1 1:2 -1 6 1.20
12 5 1 3 1 7:9 -2 6 1.20
13 5 2 0 3 4:10 -6 6 1.20
14 5 2 0 3 3:10 -7 6 1.20
15 5 1 2 2 2:4 -2 5 1.00
16 5 1 2 2 4:7 -3 5 1.00
17 5 1 1 3 6:8 -2 4 0.80
18 5 1 1 3 7:10 -3 4 0.80
19 5 1 1 3 2:7 -5 4 0.80
20 5 1 1 3 2:7 -5 4 0.80
21 5 1 0 4 2:5 -3 3 0.60
22 5 0 3 2 1:7 -6 3 0.60
23 5 0 2 3 1:4 -3 2 0.40
24 5 0 2 3 4:8 -4 2 0.40
25 5 0 1 4 2:9 -7 1 0.20
26 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
27 5 0 0 5 4:14 -10 0 0
28 5 0 0 5 0:11 -11 0 0
29 5 0 0 5 2:14 -12 0 0

Домашняя статистика

# Команда Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +321% +609% +32%
1.64 / 0.42
2 +166% +306% +26%
2.17 / 0.55
3 +126% +206% +45%
2.42 / 0.36
4 +115% +209% +21%
1.73 / 0.58
5 +110% +175% +45%
1.75 / 0.64
6 +92% +129% +54%
1.67 / 0.91
7 +82% +83% +80%
1.75 / 0.36
8 +80% +129% +31%
0.92 / 0.27
9 +79% +91% +67%
2.36 / 1.55
10 +78% +125% +31%
1.91 / 0.64
11 +64% +49% +79%
1.73 / 0.58
12 +61% +45% +76%
1.73 / 0.67
13 +60% +49% +70%
2.64 / 1.67
14 +60% +99% +20%
1.33 / 0.73
15 +55% +28% +82%
1.75 / 0.55
16 +49% +47% +50%
2.42 / 1.45
17 +49% +107% -9%
2.36 / 1.42
18 +45% +65% +24%
1.92 / 1.45
19 +40% +45% +34%
0.64 / 0.58
20 +38% +44% +31%
2.33 / 1.91
21 +38% +67% +8%
2.00 / 1.64
22 +38% +38% +37%
1.67 / 1.09
23 +36% +58% +14%
1.45 / 0.92
24 +31% -11% +73%
1.55 / 1.17
25 +23% +54% -8%
1.30 / 1.08
26 +20% -17% +56%
1.17 / 1.18
27 +10% +42% -23%
1.36 / 1.25
28 +7% +23% -9%
1.36 / 1.08
29 0% -100% +100%
0 / 0
# Команда Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +609% 1.18 0.17
2 +306% 2.58 0.64
3 +209% 1.55 0.50
4 +206% 1.67 0.55
5 +175% 1.50 0.55
6 +129% 0.83 0.36
7 +129% 0.83 0.36
8 +125% 1.64 0.73
9 +107% 1.73 0.83
10 +99% 1.08 0.55
11 +91% 1.91 1.00
12 +83% 0.83 0.45
13 +67% 1.67 1.00
14 +65% 1.50 0.91
15 +58% 1.18 0.75
16 +54% 0.90 0.58
17 +49% 2.36 1.58
18 +49% 1.36 0.92
19 +47% 2.00 1.36
20 +45% 1.09 0.75
21 +45% 0.73 0.50
22 +44% 1.83 1.27
23 +42% 1.18 0.83
24 +38% 1.50 1.09
25 +28% 1.17 0.91
26 +23% 0.82 0.67
27 -11% 0.82 0.92
28 -17% 0.83 1.00
29 -100% 0 1.00
# Команда Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +100% 0 2.00
2 +82% 0.42 2.36
3 +80% 0.42 2.09
4 +79% 0.45 2.17
5 +76% 0.45 1.92
6 +73% 0.36 1.33
7 +70% 0.27 0.92
8 +67% 0.27 0.82
9 +56% 0.83 1.91
10 +54% 0.50 1.09
11 +50% 0.50 1.00
12 +45% 1.00 1.82
13 +45% 0.75 1.36
14 +37% 0.75 1.18
15 +34% 1.55 2.33
16 +32% 0.91 1.33
17 +31% 1.25 1.82
18 +31% 1.00 1.45
19 +31% 0.50 0.73
20 +26% 1.08 1.45
21 +24% 0.83 1.09
22 +21% 1.45 1.83
23 +20% 1.17 1.45
24 +14% 1.00 1.17
25 +8% 0.67 0.73
26 -8% 0.90 0.83
27 -9% 0.91 0.83
28 -9% 0.73 0.67
29 -23% 0.82 0.67

Статистика голов

# Команда ИС Тотал голов AVG Дома В гостях
1 1 3 3.00 0.00 3.00
2 23 67 2.91 3.67 2.09
3 23 61 2.65 3.00 2.33
4 23 59 2.57 2.64 2.50
5 23 59 2.57 2.27 2.83
6 23 57 2.48 1.82 3.08
7 23 56 2.43 2.50 2.36
8 23 56 2.43 2.50 2.36
9 22 53 2.41 2.64 2.18
10 23 55 2.39 1.58 3.27
11 23 52 2.26 2.25 2.27
12 23 52 2.26 1.67 2.91
13 23 50 2.17 2.42 1.91
14 23 50 2.17 2.33 2.00
15 23 50 2.17 2.33 2.00
16 23 49 2.13 2.25 2.00
17 23 49 2.13 2.08 2.18
18 23 49 2.13 1.55 2.67
19 23 47 2.04 2.33 1.73
20 23 47 2.04 2.18 1.92
21 22 44 2.00 2.18 1.82
22 23 45 1.96 2.45 1.50
23 23 43 1.87 1.25 2.55
24 23 41 1.78 2.09 1.50
25 23 40 1.74 2.00 1.50
26 23 40 1.74 1.18 2.25
27 23 37 1.61 1.73 1.50
28 22 35 1.59 1.80 1.42
29 23 32 1.39 1.33 1.45

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 23 0 0 23 0:0 0 0 0
2 23 0 0 23 0:0 0 0 0
3 23 0 0 23 0:0 0 0 0
4 23 0 0 23 0:0 0 0 0
5 23 0 0 23 0:0 0 0 0
6 22 0 0 22 0:0 0 0 0
7 23 0 0 23 0:0 0 0 0
8 23 0 0 23 0:0 0 0 0
9 22 0 0 22 0:0 0 0 0
10 23 0 0 23 0:0 0 0 0
11 23 0 0 23 0:0 0 0 0
12 23 0 0 23 0:0 0 0 0
13 23 0 0 23 0:0 0 0 0
14 22 0 0 22 0:0 0 0 0
15 23 0 0 23 0:0 0 0 0
16 23 0 0 23 0:0 0 0 0
17 23 0 0 23 0:0 0 0 0
18 23 0 0 23 0:0 0 0 0
19 23 0 0 23 0:0 0 0 0
20 23 0 0 23 0:0 0 0 0
21 23 0 0 23 0:0 0 0 0
22 23 0 0 23 0:0 0 0 0
23 23 0 0 23 0:0 0 0 0
24 23 0 0 23 0:0 0 0 0
25 23 0 0 23 0:0 0 0 0
26 23 0 0 23 0:0 0 0 0
27 23 0 0 23 0:0 0 0 0
28 23 0 0 23 0:0 0 0 0
29 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 12 0 0 12 0:0 0 0 0
2 12 0 0 12 0:0 0 0 0
3 12 0 0 12 0:0 0 0 0
4 12 0 0 12 0:0 0 0 0
5 11 0 0 11 0:0 0 0 0
6 11 0 0 11 0:0 0 0 0
7 11 0 0 11 0:0 0 0 0
8 12 0 0 12 0:0 0 0 0
9 10 0 0 10 0:0 0 0 0
10 12 0 0 12 0:0 0 0 0
11 11 0 0 11 0:0 0 0 0
12 12 0 0 12 0:0 0 0 0
13 11 0 0 11 0:0 0 0 0
14 11 0 0 11 0:0 0 0 0
15 11 0 0 11 0:0 0 0 0
16 11 0 0 11 0:0 0 0 0
17 11 0 0 11 0:0 0 0 0
18 12 0 0 12 0:0 0 0 0
19 11 0 0 11 0:0 0 0 0
20 12 0 0 12 0:0 0 0 0
21 12 0 0 12 0:0 0 0 0
22 12 0 0 12 0:0 0 0 0
23 11 0 0 11 0:0 0 0 0
24 12 0 0 12 0:0 0 0 0
25 12 0 0 12 0:0 0 0 0
26 12 0 0 12 0:0 0 0 0
27 11 0 0 11 0:0 0 0 0
28 11 0 0 11 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 11 0 0 11 0:0 0 0 0
2 11 0 0 11 0:0 0 0 0
3 11 0 0 11 0:0 0 0 0
4 11 0 0 11 0:0 0 0 0
5 12 0 0 12 0:0 0 0 0
6 11 0 0 11 0:0 0 0 0
7 12 0 0 12 0:0 0 0 0
8 11 0 0 11 0:0 0 0 0
9 12 0 0 12 0:0 0 0 0
10 11 0 0 11 0:0 0 0 0
11 12 0 0 12 0:0 0 0 0
12 11 0 0 11 0:0 0 0 0
13 12 0 0 12 0:0 0 0 0
14 11 0 0 11 0:0 0 0 0
15 12 0 0 12 0:0 0 0 0
16 12 0 0 12 0:0 0 0 0
17 12 0 0 12 0:0 0 0 0
18 11 0 0 11 0:0 0 0 0
19 12 0 0 12 0:0 0 0 0
20 11 0 0 11 0:0 0 0 0
21 11 0 0 11 0:0 0 0 0
22 11 0 0 11 0:0 0 0 0
23 12 0 0 12 0:0 0 0 0
24 11 0 0 11 0:0 0 0 0
25 11 0 0 11 0:0 0 0 0
26 11 0 0 11 0:0 0 0 0
27 12 0 0 12 0:0 0 0 0
28 12 0 0 12 0:0 0 0 0
29 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 23 0 0 23 0:0 0 0 0
2 23 0 0 23 0:0 0 0 0
3 23 0 0 23 0:0 0 0 0
4 23 0 0 23 0:0 0 0 0
5 23 0 0 23 0:0 0 0 0
6 22 0 0 22 0:0 0 0 0
7 23 0 0 23 0:0 0 0 0
8 23 0 0 23 0:0 0 0 0
9 22 0 0 22 0:0 0 0 0
10 23 0 0 23 0:0 0 0 0
11 23 0 0 23 0:0 0 0 0
12 23 0 0 23 0:0 0 0 0
13 23 0 0 23 0:0 0 0 0
14 22 0 0 22 0:0 0 0 0
15 23 0 0 23 0:0 0 0 0
16 23 0 0 23 0:0 0 0 0
17 23 0 0 23 0:0 0 0 0
18 23 0 0 23 0:0 0 0 0
19 23 0 0 23 0:0 0 0 0
20 23 0 0 23 0:0 0 0 0
21 23 0 0 23 0:0 0 0 0
22 23 0 0 23 0:0 0 0 0
23 23 0 0 23 0:0 0 0 0
24 23 0 0 23 0:0 0 0 0
25 23 0 0 23 0:0 0 0 0
26 23 0 0 23 0:0 0 0 0
27 23 0 0 23 0:0 0 0 0
28 23 0 0 23 0:0 0 0 0
29 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 12 0 0 12 0:0 0 0 0
2 12 0 0 12 0:0 0 0 0
3 12 0 0 12 0:0 0 0 0
4 12 0 0 12 0:0 0 0 0
5 11 0 0 11 0:0 0 0 0
6 11 0 0 11 0:0 0 0 0
7 11 0 0 11 0:0 0 0 0
8 12 0 0 12 0:0 0 0 0
9 10 0 0 10 0:0 0 0 0
10 12 0 0 12 0:0 0 0 0
11 11 0 0 11 0:0 0 0 0
12 12 0 0 12 0:0 0 0 0
13 11 0 0 11 0:0 0 0 0
14 11 0 0 11 0:0 0 0 0
15 11 0 0 11 0:0 0 0 0
16 11 0 0 11 0:0 0 0 0
17 11 0 0 11 0:0 0 0 0
18 12 0 0 12 0:0 0 0 0
19 11 0 0 11 0:0 0 0 0
20 12 0 0 12 0:0 0 0 0
21 12 0 0 12 0:0 0 0 0
22 12 0 0 12 0:0 0 0 0
23 11 0 0 11 0:0 0 0 0
24 12 0 0 12 0:0 0 0 0
25 12 0 0 12 0:0 0 0 0
26 12 0 0 12 0:0 0 0 0
27 11 0 0 11 0:0 0 0 0
28 11 0 0 11 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 11 0 0 11 0:0 0 0 0
2 11 0 0 11 0:0 0 0 0
3 11 0 0 11 0:0 0 0 0
4 11 0 0 11 0:0 0 0 0
5 12 0 0 12 0:0 0 0 0
6 11 0 0 11 0:0 0 0 0
7 12 0 0 12 0:0 0 0 0
8 11 0 0 11 0:0 0 0 0
9 12 0 0 12 0:0 0 0 0
10 11 0 0 11 0:0 0 0 0
11 12 0 0 12 0:0 0 0 0
12 11 0 0 11 0:0 0 0 0
13 12 0 0 12 0:0 0 0 0
14 11 0 0 11 0:0 0 0 0
15 12 0 0 12 0:0 0 0 0
16 12 0 0 12 0:0 0 0 0
17 12 0 0 12 0:0 0 0 0
18 11 0 0 11 0:0 0 0 0
19 12 0 0 12 0:0 0 0 0
20 11 0 0 11 0:0 0 0 0
21 11 0 0 11 0:0 0 0 0
22 11 0 0 11 0:0 0 0 0
23 12 0 0 12 0:0 0 0 0
24 11 0 0 11 0:0 0 0 0
25 11 0 0 11 0:0 0 0 0
26 11 0 0 11 0:0 0 0 0
27 12 0 0 12 0:0 0 0 0
28 12 0 0 12 0:0 0 0 0
29 1 0 0 1 0:0 0 0 0
Топ букмекеры
1
gift-icon-green 2000 USD Бонус
Бонус
2
gift-icon-green 100 USD Бонус
Бонус
3
gift-icon-green 1000 USD Бонус
Бонус
4
gift-icon-green 250 USD Бонус
Бонус
5
gift-icon-green 200 USD Бонус
Бонус
6
gift-icon-green 500 USD Бонус
Бонус
7
gift-icon-green 250 USD Бонус
Бонус
Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close