
2-ой Дивизион, Norrland 2025 турнирная таблица
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 21 | 3 | 2 | 86:19 | 67 | 66 | |
2 | 26 | 21 | 3 | 2 | 75:24 | 51 | 66 | |
3 | 26 | 16 | 2 | 8 | 53:46 | 7 | 50 | |
4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 54:32 | 22 | 47 | |
5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 50:35 | 15 | 44 |
Таблица формы
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 9 | 1.80 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | 1.80 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 9 | 1.80 | |
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:14 | -1 | 9 | 1.80 | |
5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 8 | 1.60 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | 1.40 | |
10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 6 | 1.20 | |
11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 5 | 1.00 | |
12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 4 | 0.80 | |
13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 4 | 0.80 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | 2.00 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 2.00 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 | 1.33 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 3 | 1.00 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | 1.00 | |
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | 1.00 | |
11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | 0.67 | |
12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 | 0.50 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 6 | 3.00 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 2 | 6 | 3.00 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 2.00 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 2.00 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | 1.33 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 | 0.33 | |
14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:8 | 11 | 21 | 2.10 | |
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27:22 | 5 | 21 | 2.10 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:14 | 6 | 17 | 1.70 | |
4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:17 | 4 | 17 | 1.70 | |
5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:14 | 2 | 16 | 1.60 | |
6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:19 | -2 | 16 | 1.60 | |
7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:13 | 5 | 15 | 1.50 | |
8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:19 | -3 | 13 | 1.30 | |
9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:16 | -3 | 13 | 1.30 | |
10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19:21 | -2 | 12 | 1.20 | |
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:15 | -2 | 11 | 1.10 | |
12 | 10 | 1 | 7 | 2 | 14:16 | -2 | 10 | 1.00 | |
13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19:26 | -7 | 8 | 0.80 | |
14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:31 | -19 | 4 | 0.40 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 11 | 2.20 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 10 | 2.00 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | 2.00 | |
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | 1.80 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 6 | 1.50 | |
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 7 | 1.40 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 | 1.20 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | 1.17 | |
10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 5 | 1.00 | |
11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | 1.00 | |
12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 4 | 0.80 | |
13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 3 | 0.60 | |
14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 3 | 0.60 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:11 | 7 | 15 | 2.50 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 10 | 2.00 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | 2.00 | |
5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | 1.80 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | 1.50 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | 1.40 | |
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | 1.20 | |
11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | 1.20 | |
12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7:7 | 0 | 4 | 1.00 | |
13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:17 | -7 | 2 | 0.40 | |
14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:19 | -14 | 1 | 0.20 |
Таблица домашней статистики
# | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
---|---|---|---|---|---|
1 | +42% | +48% | +35% |
1.64
/
1.00
|
|
2 | +32% | +25% | +39% |
1.50
/
0.50
|
|
3 | +30% | +50% | +10% |
1.25
/
1.08
|
|
4 | +28% | +69% | -13% |
1.83
/
1.42
|
|
5 | +25% | +7% | +43% |
1.42
/
1.00
|
|
6 | +22% | -2% | +46% |
2.67
/
2.08
|
|
7 | +19% | +38% | 0% |
1.58
/
1.00
|
|
8 | +6% | -12% | +24% |
2.17
/
2.08
|
|
9 | +3% | +6% | 0% |
1.08
/
1.83
|
|
10 | +2% | -13% | +16% |
1.00
/
0.67
|
|
11 | +2% | +13% | -10% |
0.92
/
1.00
|
|
12 | -10% | -8% | -11% |
1.00
/
1.36
|
|
13 | -13% | +11% | -36% |
1.50
/
1.75
|
|
14 | -17% | -8% | -25% |
1.46
/
1.92
|
# | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
---|---|---|---|---|
1 | +69% | 2.25 | 1.33 | |
2 | +50% | 2.25 | 1.50 | |
3 | +48% | 1.73 | 1.17 | |
4 | +38% | 1.50 | 1.08 | |
5 | +25% | 1.67 | 1.33 | |
6 | +13% | 1.42 | 1.25 | |
7 | +11% | 2.50 | 2.25 | |
8 | +7% | 1.33 | 1.25 | |
9 | +6% | 1.50 | 1.42 | |
10 | -2% | 2.42 | 2.46 | |
11 | -8% | 2.00 | 2.17 | |
12 | -8% | 1.75 | 1.91 | |
13 | -12% | 2.50 | 2.83 | |
14 | -13% | 1.17 | 1.33 |
# | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
---|---|---|---|---|
1 | +46% | 0.58 | 1.08 | |
2 | +43% | 1.33 | 2.33 | |
3 | +39% | 1.58 | 2.58 | |
4 | +35% | 1.45 | 2.25 | |
5 | +24% | 1.33 | 1.75 | |
6 | +16% | 1.75 | 2.08 | |
7 | +10% | 2.17 | 2.42 | |
8 | 0% | 1.75 | 1.75 | |
9 | 0% | 1.75 | 1.75 | |
10 | -10% | 1.83 | 1.67 | |
11 | -11% | 2.42 | 2.18 | |
12 | -13% | 1.42 | 1.25 | |
13 | -25% | 1.46 | 1.17 | |
14 | -36% | 2.50 | 1.83 |
Таблица статистики голов
# | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 109 | 4.54 | 5.00 | 4.08 | |
2 | 24 | 101 | 4.21 | 3.83 | 4.58 | |
3 | 24 | 100 | 4.17 | 4.42 | 3.92 | |
4 | 23 | 95 | 4.13 | 4.17 | 4.09 | |
5 | 24 | 86 | 3.58 | 3.25 | 3.92 | |
6 | 25 | 85 | 3.40 | 3.46 | 3.33 | |
7 | 23 | 76 | 3.30 | 3.18 | 3.42 | |
8 | 25 | 82 | 3.28 | 3.00 | 3.54 | |
9 | 24 | 77 | 3.21 | 3.25 | 3.17 | |
10 | 24 | 76 | 3.17 | 2.92 | 3.42 | |
11 | 24 | 75 | 3.13 | 3.67 | 2.58 | |
12 | 24 | 75 | 3.13 | 2.67 | 3.58 | |
13 | 24 | 74 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | |
14 | 24 | 73 | 3.04 | 3.25 | 2.83 |
Половина таблицы
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 16 | 4 | 5 | 29:8 | 21 | 52 | 2.08 | |
2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 30:16 | 14 | 51 | 2.13 | |
3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 25:13 | 12 | 46 | 1.92 | |
4 | 24 | 8 | 11 | 5 | 15:16 | -1 | 35 | 1.46 | |
5 | 25 | 9 | 7 | 9 | 17:15 | 2 | 34 | 1.36 | |
6 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24:25 | -1 | 33 | 1.38 | |
7 | 24 | 9 | 5 | 10 | 23:22 | 1 | 32 | 1.33 | |
8 | 23 | 8 | 7 | 8 | 19:20 | -1 | 31 | 1.35 | |
9 | 24 | 7 | 5 | 12 | 11:18 | -7 | 26 | 1.08 | |
10 | 24 | 5 | 10 | 9 | 18:17 | 1 | 25 | 1.04 | |
11 | 23 | 6 | 6 | 11 | 12:18 | -6 | 24 | 1.04 | |
12 | 24 | 5 | 8 | 11 | 14:19 | -5 | 23 | 0.96 | |
13 | 24 | 4 | 9 | 11 | 12:22 | -10 | 21 | 0.88 | |
14 | 24 | 5 | 5 | 14 | 17:37 | -20 | 20 | 0.83 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 18:1 | 17 | 30 | 2.50 | |
2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 17:6 | 11 | 28 | 2.33 | |
3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16:6 | 10 | 26 | 2.17 | |
4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:14 | 1 | 18 | 1.50 | |
5 | 12 | 4 | 6 | 2 | 7:7 | 0 | 18 | 1.50 | |
6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 8:9 | -1 | 17 | 1.42 | |
7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:8 | 6 | 15 | 1.25 | |
8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6:9 | -3 | 14 | 1.08 | |
9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:10 | 0 | 13 | 1.08 | |
10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6:7 | -1 | 13 | 1.08 | |
11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6:5 | 1 | 12 | 1.09 | |
12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:15 | -4 | 11 | 0.92 | |
13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4:11 | -7 | 10 | 0.83 | |
14 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7:13 | -6 | 9 | 0.75 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 25 | 2.08 | |
2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 11:7 | 4 | 22 | 1.69 | |
3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 11:6 | 5 | 20 | 1.67 | |
4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8:7 | 1 | 18 | 1.50 | |
5 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8:9 | -1 | 17 | 1.42 | |
6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 17 | 1.42 | |
7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 7:7 | 0 | 16 | 1.33 | |
8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9:11 | -2 | 15 | 1.25 | |
9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 14 | 1.27 | |
10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8:7 | 1 | 12 | 1.00 | |
11 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5:9 | -4 | 12 | 1.00 | |
12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6:13 | -7 | 12 | 1.00 | |
13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:12 | -4 | 10 | 0.83 | |
14 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6:22 | -16 | 9 | 0.75 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | 8 | 5 | 29:8 | 21 | 44 | 1.76 | |
2 | 24 | 12 | 8 | 4 | 30:16 | 14 | 44 | 1.83 | |
3 | 25 | 10 | 11 | 4 | 17:15 | 2 | 41 | 1.64 | |
4 | 24 | 11 | 8 | 5 | 17:37 | -20 | 41 | 1.71 | |
5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 24:25 | -1 | 39 | 1.63 | |
6 | 24 | 9 | 6 | 9 | 12:22 | -10 | 33 | 1.38 | |
7 | 24 | 6 | 12 | 6 | 25:13 | 12 | 30 | 1.25 | |
8 | 24 | 9 | 2 | 13 | 14:19 | -5 | 29 | 1.21 | |
9 | 23 | 8 | 4 | 11 | 19:20 | -1 | 28 | 1.22 | |
10 | 24 | 6 | 7 | 11 | 18:17 | 1 | 25 | 1.04 | |
11 | 24 | 5 | 9 | 10 | 11:18 | -7 | 24 | 1.00 | |
12 | 24 | 6 | 5 | 13 | 23:22 | 1 | 23 | 0.96 | |
13 | 24 | 5 | 8 | 11 | 15:16 | -1 | 23 | 0.96 | |
14 | 23 | 5 | 8 | 10 | 12:18 | -6 | 23 | 1.00 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18:1 | 17 | 21 | 1.75 | |
2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:6 | 10 | 21 | 1.75 | |
3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 6:9 | -3 | 21 | 1.62 | |
4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7:13 | -6 | 19 | 1.58 | |
5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6:7 | -1 | 18 | 1.50 | |
6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11:15 | -4 | 18 | 1.50 | |
7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:14 | 1 | 17 | 1.42 | |
8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 7:7 | 0 | 17 | 1.42 | |
9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4:11 | -7 | 17 | 1.42 | |
10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:6 | 11 | 15 | 1.25 | |
11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8:9 | -1 | 14 | 1.17 | |
12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:10 | 0 | 12 | 1.00 | |
13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6:5 | 1 | 11 | 1.00 | |
14 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14:8 | 6 | 7 | 0.58 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 14:10 | 4 | 23 | 1.92 | |
2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 11:7 | 4 | 23 | 1.77 | |
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6:22 | -16 | 23 | 1.92 | |
4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 22 | 1.83 | |
5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11:6 | 5 | 20 | 1.67 | |
6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9:14 | -5 | 16 | 1.33 | |
7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 8:7 | 1 | 15 | 1.25 | |
8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:11 | 0 | 14 | 1.27 | |
9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5:9 | -4 | 14 | 1.17 | |
10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:7 | 1 | 13 | 1.08 | |
11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6:13 | -7 | 12 | 1.00 | |
12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8:12 | -4 | 11 | 0.92 | |
13 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7:7 | 0 | 7 | 0.58 | |
14 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8:9 | -1 | 6 | 0.50 |