
Премьер-лига 2025 турнирная таблица
# | Группа Premier League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | |
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | |
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | -10 | 0 |
- Championship round
- Placement matches
Таблица формы
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | 2.50 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | 1.75 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 1.25 | |
6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 1.00 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | 1.00 | |
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | -10 | 0 | 0 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | 2.50 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | 1.75 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | 2.50 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | 1.75 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 1.25 | |
6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 1.00 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | 1.00 | |
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | -10 | 0 | 0 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | 2.50 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | 1.75 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
Таблица домашней статистики
# | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
1.75
|
|
2 | 0% | 0% | 0% |
1.50
/
1.00
|
|
3 | 0% | 0% | 0% |
1.50
/
0.50
|
|
4 | 0% | -100% | +100% |
0
/
2.50
|
|
5 | -17% | -67% | +33% |
0.67
/
1.50
|
|
6 | -17% | -33% | 0% |
0.33
/
3.00
|
|
7 | -22% | -44% | 0% |
1.33
/
3.00
|
|
8 | -40% | -100% | +20% |
0
/
0
|
|
9 | -63% | -75% | -50% |
0.50
/
2.00
|
|
10 | -125% | -17% | -233% |
1.33
/
3.00
|
# | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 2.00 | 2.00 | |
2 | 0% | 1.50 | 0 | |
3 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
4 | -17% | 1.67 | 2.00 | |
5 | -33% | 0.67 | 1.00 | |
6 | -44% | 1.67 | 3.00 | |
7 | -67% | 0.67 | 2.00 | |
8 | -75% | 0.50 | 2.00 | |
9 | -100% | 0 | 1.50 | |
10 | -100% | 0 | 0.50 |
# | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
---|---|---|---|---|
1 | +100% | 0 | 0.75 | |
2 | +33% | 1.33 | 2.00 | |
3 | +20% | 2.00 | 2.50 | |
4 | 0% | 2.00 | 0 | |
5 | 0% | 1.67 | 0 | |
6 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
7 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
8 | 0% | 0.50 | 0.50 | |
9 | -50% | 1.50 | 1.00 | |
10 | -233% | 1.67 | 0.50 |
Таблица статистики голов
# | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 13 | 3.25 | 3.33 | 3.00 | |
2 | 5 | 15 | 3.00 | 3.33 | 2.50 | |
3 | 5 | 15 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
4 | 5 | 14 | 2.80 | 2.00 | 4.00 | |
5 | 4 | 10 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | |
6 | 5 | 12 | 2.40 | 2.00 | 3.00 | |
7 | 4 | 9 | 2.25 | 2.67 | 1.00 | |
8 | 4 | 9 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |
9 | 4 | 8 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
10 | 4 | 5 | 1.25 | 2.00 | 0.50 |
Половина таблицы
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 9 | 2.25 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 8 | 2.00 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | 1.60 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | -1 | 6 | 1.20 | |
6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 5 | 1.25 | |
7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 5 | 1.00 | |
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 4 | 1.00 | |
9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 0.75 | |
10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 | 0.50 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 2.00 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 1.33 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 8 | 2.00 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 6 | 1.50 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | 13 | 2.60 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | 1.75 | |
3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 1 | 7 | 1.40 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:3 | -1 | 6 | 1.50 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:0 | 3 | 5 | 1.25 | |
6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 5 | 1.25 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 5 | 1.25 | |
9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 0.60 | |
10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:3 | -2 | 0 | 0 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 4 | 2.00 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 1.50 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 | -1 | 3 | 3.00 | |
6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | 0.67 | |
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 10 | 2.50 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:0 | 3 | 5 | 1.25 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:1 | -1 | 2 | 1.00 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 0.50 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 0 |