Чемпионат Европы, Женщины 2025 турнирная таблица
| # | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | 
| # | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 
| # | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 
| # | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 | 
- Playoffs
 
Таблица формы
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 11 | 2.20 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 | 0 | 
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 | 0 | 
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:4 | 14 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 11 | 1.83 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 | 0 | 
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 | 0 | 
Таблица домашней статистики
| # | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +117% | +200% | +33% | 
                         
                            
                                1.50
                            
                            /
                            
                                0.50
                            
                         
                     | 
                                    |
| 2 | +90% | +117% | +63% | 
                         
                            
                                2.50
                            
                            /
                            
                                0.50
                            
                         
                     | 
                                    |
| 3 | +80% | +160% | 0% | 
                         
                            
                                3.00
                            
                            /
                            
                                2.33
                            
                         
                     | 
                                    |
| 4 | +53% | +33% | +73% | 
                         
                            
                                2.00
                            
                            /
                            
                                0.50
                            
                         
                     | 
                                    |
| 5 | +35% | 0% | +70% | 
                         
                            
                                0.50
                            
                            /
                            
                                0
                            
                         
                     | 
                                    |
| 6 | +25% | +50% | 0% | 
                         
                            
                                2.00
                            
                            /
                            
                                3.00
                            
                         
                     | 
                                    |
| 7 | 0% | 0% | 0% | 
                         
                            
                                1.00
                            
                            /
                            
                                1.50
                            
                         
                     | 
                                    |
| 8 | -2% | -53% | +50% | 
                         
                            
                                2.33
                            
                            /
                            
                                3.00
                            
                         
                     | 
                                    |
| 9 | -13% | 0% | -25% | 
                         
                            
                                1.50
                            
                            /
                            
                                0
                            
                         
                     | 
                                    |
| 10 | -15% | -100% | +71% | 
                         
                            
                                0
                            
                            /
                            
                                1.50
                            
                         
                     | 
                                    |
| 11 | -17% | -100% | +67% | 
                         
                            
                                0
                            
                            /
                            
                                0
                            
                         
                     | 
                                    |
| 12 | -20% | -100% | +60% | 
                         
                            
                                0
                            
                            /
                            
                                0
                            
                         
                     | 
                                    |
| 13 | -30% | -100% | +40% | 
                         
                            
                                0
                            
                            /
                            
                                0
                            
                         
                     | 
                                    |
| 14 | -42% | +17% | -100% | 
                         
                            
                                2.00
                            
                            /
                            
                                3.00
                            
                         
                     | 
                                    |
| 15 | -59% | +33% | -150% | 
                         
                            
                                0
                            
                            /
                            
                                1.50
                            
                         
                     | 
                                    |
| 16 | -110% | -20% | -200% | 
                         
                            
                                0
                            
                            /
                            
                                1.75
                            
                         
                     | 
                                    
| # | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | +200% | 1.50 | 0.50 | |
| 2 | +160% | 4.33 | 1.67 | |
| 3 | +117% | 3.25 | 1.50 | |
| 4 | +50% | 3.00 | 2.00 | |
| 5 | +33% | 2.00 | 1.50 | |
| 6 | +33% | 1.33 | 1.00 | |
| 7 | +17% | 2.33 | 2.00 | |
| 8 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 9 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 10 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 11 | -20% | 1.00 | 1.25 | |
| 12 | -53% | 2.33 | 5.00 | |
| 13 | -100% | 0 | 1.50 | |
| 14 | -100% | 0 | 2.00 | |
| 15 | -100% | 0 | 1.50 | |
| 16 | -100% | 0 | 1.00 | 
| # | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | +73% | 0.67 | 2.50 | |
| 2 | +71% | 1.00 | 3.50 | |
| 3 | +70% | 1.50 | 5.00 | |
| 4 | +67% | 1.00 | 3.00 | |
| 5 | +63% | 0.75 | 2.00 | |
| 6 | +60% | 1.00 | 2.50 | |
| 7 | +50% | 1.00 | 2.00 | |
| 8 | +40% | 3.00 | 5.00 | |
| 9 | +33% | 1.00 | 1.50 | |
| 10 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 11 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 12 | 0% | 0.67 | 0.67 | |
| 13 | -25% | 2.50 | 2.00 | |
| 14 | -100% | 2.00 | 1.00 | |
| 15 | -150% | 5.00 | 2.00 | |
| 16 | -200% | 3.00 | 1.00 | 
Таблица статистики голов
| # | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | |
| 2 | 3 | 14 | 4.67 | 7.00 | 3.50 | |
| 3 | 4 | 17 | 4.25 | 3.33 | 7.00 | |
| 4 | 4 | 16 | 4.00 | 4.33 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 12 | 4.00 | 1.00 | 5.50 | |
| 6 | 6 | 23 | 3.83 | 4.00 | 3.50 | |
| 7 | 6 | 22 | 3.67 | 5.00 | 2.33 | |
| 8 | 3 | 10 | 3.33 | 4.00 | 2.00 | |
| 9 | 3 | 10 | 3.33 | 2.50 | 5.00 | |
| 10 | 3 | 10 | 3.33 | 1.00 | 4.50 | |
| 11 | 4 | 13 | 3.25 | 4.50 | 2.00 | |
| 12 | 3 | 9 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | |
| 13 | 5 | 13 | 2.60 | 4.00 | 2.25 | |
| 14 | 5 | 13 | 2.60 | 2.00 | 3.50 | |
| 15 | 4 | 9 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | |
| 16 | 3 | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 
Половина таблицы
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1:0 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:6 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | 
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:2 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6:6 | 0 | 18 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 13 | 2.17 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:1 | 2 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:0 | 1 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:5 | -5 | 2 | 0.67 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 1 | 0.33 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | 
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:1 | -1 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:4 | -4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:2 | -1 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 | -1 | 3 | 3.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 |