Сакраменто Кингз vs Орландо Мэджик статистика 19.02.2026
- 19/02/26 22:00
-
- 94 : 131
- Завершен
- 8/27 (29.6%)
- Трехочковые
- 27/50 (54%)
- 27/59 (45.8%)
- Двухочковые
- 18/40 (45%)
- 16/20 (80%)
- Штрафные броски
- 14/17 (82%)
- 48
- Подборы
- 41
- 11
- Подборы в атаке
- 5
- 37
- Подборы в защите
- 36
- 22
- Передачи
- 28
- 19
- Потери
- 10
- 9
- Перехваты
- 13
- 3
- Заблокированные удары
- 4
- 16
- Фолы
- 17
- 7
- Таймауты
- 3
- 51%
- Владение мячом
- 49%
- 12
- Большой отрыв
- 37
Статистика игроков
- 211
- GP
- 211
- 97
- SP
- 114
Личные встречи
- 28
- 27
- 29
- 10
- 18
- 46
- 38
- 29
- 21
- 21
- 17
- 25
- 12
- 21
- 21
- 27
- 38
- 23
- 37
- 23
- 21
- 25
- 20
- 25
- 31
- 29
- 23
- 28
- 37
- 25
- 42
- 26
- 26
- 30
- 25
- 26
- 27
- 27
- 27
- 28
Последние результаты: Сакраменто Кингз
- 28
- 27
- 29
- 10
- 18
- 46
- 38
- 29
- 39
- 32
- 29
- 21
- 20
- 24
- 22
- 27
- 31
- 30
- 31
- 28
- 26
- 20
- 21
- 27
- 31
- 24
- 41
- 30
- 25
- 32
- 36
- 39
- 27
- 22
- 28
- 34
- 17
- 31
- 31
- 35
Последние результаты: Орландо Мэджик
- 28
- 27
- 29
- 10
- 18
- 46
- 38
- 29
- 24
- 27
- 32
- 25
- 20
- 32
- 36
- 28
- 27
- 24
- 36
- 31
- 22
- 32
- 20
- 25
- 33
- 21
- 33
- 33
- 30
- 35
- 29
- 23
- 27
- 29
- 32
- 30
- 19
- 21
- 27
- 31
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 40 | 13 | 6214:5792 | |
| 2 | 56 | 42 | 14 | 6703:6050 | |
| 3 | 54 | 38 | 16 | 6379:6057 | |
| 4 | 54 | 35 | 19 | 6224:5851 | |
| 5 | 55 | 35 | 20 | 6620:6399 | |
| 5 | 55 | 35 | 20 | 6491:6152 | |
| 7 | 53 | 33 | 20 | 6076:5810 | |
| 8 | 55 | 34 | 21 | 6599:6375 | |
| 9 | 54 | 33 | 21 | 6265:6266 | |
| 10 | 56 | 34 | 22 | 6702:6426 | |
| 11 | 55 | 32 | 23 | 6249:6151 | |
| 11 | 55 | 32 | 23 | 6258:6174 | |
| 13 | 54 | 30 | 24 | 6273:6259 | |
| 14 | 53 | 28 | 25 | 6098:6108 | |
| 15 | 55 | 29 | 26 | 6354:6253 | |
| 16 | 56 | 29 | 27 | 6697:6562 | |
| 17 | 56 | 27 | 29 | 6514:6624 | |
| 18 | 54 | 26 | 28 | 6043:6066 | |
| 19 | 55 | 26 | 29 | 6363:6259 | |
| 20 | 56 | 26 | 30 | 6569:6643 | |
| 21 | 55 | 24 | 31 | 6423:6634 | |
| 22 | 53 | 23 | 30 | 5925:6105 | |
| 23 | 53 | 20 | 33 | 6109:6226 | |
| 24 | 54 | 19 | 35 | 6153:6340 | |
| 25 | 56 | 18 | 38 | 6623:7052 | |
| 26 | 53 | 15 | 38 | 5706:6091 | |
| 27 | 55 | 15 | 40 | 6113:6523 | |
| 28 | 56 | 15 | 41 | 6417:6743 | |
| 29 | 53 | 14 | 39 | 5944:6526 | |
| 30 | 56 | 12 | 44 | 6168:6755 |
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 35 | 19 | 6224:5851 | |
| 2 | 55 | 35 | 20 | 6491:6152 | |
| 3 | 55 | 32 | 23 | 6258:6174 | |
| 4 | 54 | 30 | 24 | 6273:6259 | |
| 5 | 53 | 15 | 38 | 5706:6091 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 40 | 13 | 6214:5792 | |
| 2 | 55 | 34 | 21 | 6599:6375 | |
| 3 | 55 | 24 | 31 | 6423:6634 | |
| 4 | 53 | 23 | 30 | 5925:6105 | |
| 5 | 55 | 15 | 40 | 6113:6523 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 40 | 13 | 6214:5792 | |
| 2 | 54 | 35 | 19 | 6224:5851 | |
| 3 | 55 | 35 | 20 | 6491:6152 | |
| 4 | 55 | 34 | 21 | 6599:6375 | |
| 5 | 55 | 32 | 23 | 6258:6174 | |
| 6 | 54 | 30 | 24 | 6273:6259 | |
| 7 | 53 | 28 | 25 | 6098:6108 | |
| 8 | 56 | 29 | 27 | 6697:6562 | |
| 9 | 55 | 26 | 29 | 6363:6259 | |
| 10 | 56 | 26 | 30 | 6569:6643 | |
| 11 | 55 | 24 | 31 | 6423:6634 | |
| 12 | 53 | 23 | 30 | 5925:6105 | |
| 13 | 53 | 15 | 38 | 5706:6091 | |
| 14 | 55 | 15 | 40 | 6113:6523 | |
| 15 | 53 | 14 | 39 | 5944:6526 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 42 | 14 | 6703:6050 | |
| 2 | 55 | 35 | 20 | 6620:6399 | |
| 3 | 56 | 34 | 22 | 6702:6426 | |
| 4 | 56 | 27 | 29 | 6514:6624 | |
| 5 | 56 | 18 | 38 | 6623:7052 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 33 | 21 | 6265:6266 | |
| 2 | 55 | 32 | 23 | 6249:6151 | |
| 3 | 55 | 29 | 26 | 6354:6253 | |
| 4 | 54 | 26 | 28 | 6043:6066 | |
| 5 | 56 | 12 | 44 | 6168:6755 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 28 | 25 | 6098:6108 | |
| 2 | 56 | 29 | 27 | 6697:6562 | |
| 3 | 55 | 26 | 29 | 6363:6259 | |
| 4 | 56 | 26 | 30 | 6569:6643 | |
| 5 | 53 | 14 | 39 | 5944:6526 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 38 | 16 | 6379:6057 | |
| 2 | 53 | 33 | 20 | 6076:5810 | |
| 3 | 53 | 20 | 33 | 6109:6226 | |
| 4 | 54 | 19 | 35 | 6153:6340 | |
| 5 | 56 | 15 | 41 | 6417:6743 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 42 | 14 | 6703:6050 | |
| 2 | 54 | 38 | 16 | 6379:6057 | |
| 3 | 55 | 35 | 20 | 6620:6399 | |
| 4 | 53 | 33 | 20 | 6076:5810 | |
| 5 | 54 | 33 | 21 | 6265:6266 | |
| 6 | 56 | 34 | 22 | 6702:6426 | |
| 7 | 55 | 32 | 23 | 6249:6151 | |
| 8 | 55 | 29 | 26 | 6354:6253 | |
| 9 | 56 | 27 | 29 | 6514:6624 | |
| 10 | 54 | 26 | 28 | 6043:6066 | |
| 11 | 53 | 20 | 33 | 6109:6226 | |
| 12 | 54 | 19 | 35 | 6153:6340 | |
| 13 | 56 | 18 | 38 | 6623:7052 | |
| 14 | 56 | 15 | 41 | 6417:6743 | |
| 15 | 56 | 12 | 44 | 6168:6755 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs