Юта Джаз vs Нью-Йорк Никс статистика 11.03.2026
- 11/03/26 21:00
-
- Запланированный
- 231
- GP
- 231
- 111
- SP
- 120
Личные встречи
- 41
- 27
- 47
- 31
- 13
- 34
- 30
- 35
- 24
- 32
- 31
- 32
- 25
- 21
- 33
- 24
- 28
- 38
- 21
- 34
- 28
- 23
- 27
- 28
- 29
- 28
- 36
- 25
- 22
- 27
- 24
- 30
- 22
- 30
- 37
- 28
- 31
- 19
- 34
- 29
Последние результаты: Юта Джаз
- 29
- 30
- 32
- 28
- 27
- 28
- 29
- 32
- 24
- 27
- 32
- 30
- 13
- 31
- 32
- 23
- 23
- 26
- 35
- 28
- 37
- 30
- 26
- 29
- 29
- 24
- 29
- 24
- 22
- 26
- 35
- 19
- 34
- 33
- 26
- 32
- 33
- 33
- 34
- 28
Последние результаты: Нью-Йорк Никс
- 28
- 36
- 24
- 38
- 24
- 31
- 26
- 37
- 31
- 23
- 34
- 22
- 23
- 26
- 20
- 28
- 29
- 23
- 28
- 23
- 27
- 38
- 40
- 37
- 23
- 17
- 40
- 20
- 25
- 25
- 27
- 26
- 31
- 27
- 24
- 13
- 32
- 36
- 19
- 24
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 51 | 15 | 7840:7119 | |
| 2 | 65 | 48 | 17 | 7716:7252 | |
| 3 | 64 | 46 | 18 | 7489:7016 | |
| 4 | 65 | 43 | 22 | 7441:6965 | |
| 5 | 64 | 40 | 24 | 7333:7020 | |
| 6 | 66 | 41 | 25 | 7718:7316 | |
| 7 | 65 | 40 | 25 | 7718:7448 | |
| 7 | 65 | 40 | 25 | 7536:7468 | |
| 7 | 65 | 40 | 25 | 7697:7445 | |
| 10 | 65 | 39 | 26 | 7817:7582 | |
| 11 | 65 | 38 | 27 | 7302:7218 | |
| 12 | 64 | 36 | 28 | 7261:7151 | |
| 13 | 66 | 37 | 29 | 7959:7703 | |
| 14 | 63 | 35 | 28 | 7250:7158 | |
| 15 | 65 | 35 | 30 | 7536:7557 | |
| 16 | 65 | 34 | 31 | 7658:7618 | |
| 17 | 66 | 33 | 33 | 7636:7414 | |
| 17 | 64 | 32 | 32 | 7219:7189 | |
| 19 | 65 | 32 | 33 | 7488:7425 | |
| 20 | 66 | 31 | 35 | 7598:7772 | |
| 21 | 64 | 27 | 37 | 7111:7422 | |
| 22 | 65 | 27 | 38 | 7517:7793 | |
| 23 | 64 | 23 | 41 | 7415:7570 | |
| 24 | 65 | 21 | 44 | 7342:7658 | |
| 25 | 66 | 21 | 45 | 7623:7931 | |
| 26 | 65 | 20 | 45 | 7632:8119 | |
| 27 | 65 | 17 | 48 | 6958:7534 | |
| 28 | 64 | 16 | 48 | 7204:7916 | |
| 29 | 66 | 16 | 50 | 7304:7982 | |
| 30 | 65 | 15 | 50 | 7239:7796 |
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 43 | 22 | 7441:6965 | |
| 2 | 66 | 41 | 25 | 7718:7316 | |
| 3 | 64 | 36 | 28 | 7261:7151 | |
| 4 | 65 | 35 | 30 | 7536:7557 | |
| 5 | 65 | 17 | 48 | 6958:7534 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 46 | 18 | 7489:7016 | |
| 2 | 65 | 40 | 25 | 7718:7448 | |
| 3 | 64 | 27 | 37 | 7111:7422 | |
| 4 | 65 | 27 | 38 | 7517:7793 | |
| 5 | 65 | 15 | 50 | 7239:7796 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 46 | 18 | 7489:7016 | |
| 2 | 65 | 43 | 22 | 7441:6965 | |
| 3 | 66 | 41 | 25 | 7718:7316 | |
| 4 | 65 | 40 | 25 | 7718:7448 | |
| 5 | 64 | 36 | 28 | 7261:7151 | |
| 6 | 66 | 37 | 29 | 7959:7703 | |
| 7 | 63 | 35 | 28 | 7250:7158 | |
| 8 | 65 | 35 | 30 | 7536:7557 | |
| 9 | 65 | 34 | 31 | 7658:7618 | |
| 10 | 66 | 33 | 33 | 7636:7414 | |
| 11 | 64 | 27 | 37 | 7111:7422 | |
| 12 | 65 | 27 | 38 | 7517:7793 | |
| 13 | 65 | 17 | 48 | 6958:7534 | |
| 14 | 64 | 16 | 48 | 7204:7916 | |
| 15 | 65 | 15 | 50 | 7239:7796 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 51 | 15 | 7840:7119 | |
| 2 | 65 | 40 | 25 | 7697:7445 | |
| 3 | 65 | 39 | 26 | 7817:7582 | |
| 4 | 66 | 31 | 35 | 7598:7772 | |
| 5 | 65 | 20 | 45 | 7632:8119 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 40 | 25 | 7536:7468 | |
| 2 | 65 | 38 | 27 | 7302:7218 | |
| 3 | 64 | 32 | 32 | 7219:7189 | |
| 4 | 65 | 32 | 33 | 7488:7425 | |
| 5 | 66 | 16 | 50 | 7304:7982 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 37 | 29 | 7959:7703 | |
| 2 | 63 | 35 | 28 | 7250:7158 | |
| 3 | 65 | 34 | 31 | 7658:7618 | |
| 4 | 66 | 33 | 33 | 7636:7414 | |
| 5 | 64 | 16 | 48 | 7204:7916 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 48 | 17 | 7716:7252 | |
| 2 | 64 | 40 | 24 | 7333:7020 | |
| 3 | 64 | 23 | 41 | 7415:7570 | |
| 4 | 65 | 21 | 44 | 7342:7658 | |
| 5 | 66 | 21 | 45 | 7623:7931 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 51 | 15 | 7840:7119 | |
| 2 | 65 | 48 | 17 | 7716:7252 | |
| 3 | 64 | 40 | 24 | 7333:7020 | |
| 4 | 65 | 40 | 25 | 7536:7468 | |
| 5 | 65 | 40 | 25 | 7697:7445 | |
| 6 | 65 | 39 | 26 | 7817:7582 | |
| 7 | 65 | 38 | 27 | 7302:7218 | |
| 8 | 64 | 32 | 32 | 7219:7189 | |
| 9 | 65 | 32 | 33 | 7488:7425 | |
| 10 | 66 | 31 | 35 | 7598:7772 | |
| 11 | 64 | 23 | 41 | 7415:7570 | |
| 12 | 65 | 21 | 44 | 7342:7658 | |
| 13 | 66 | 21 | 45 | 7623:7931 | |
| 14 | 65 | 20 | 45 | 7632:8119 | |
| 15 | 66 | 16 | 50 | 7304:7982 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs