Нью-Орлеан Пеликанс vs Сан-Антонио Сперз статистика 24.10.2025
- 24/10/25 20:00
-
- Запланированный
- 213
- GP
- 213
- 107
- SP
- 105
Личные встречи

- 22
- 36
- 34
- 27

- 23
- 35
- 25
- 32

- 16
- 33
- 30
- 30

- 30
- 21
- 32
- 20

- 26
- 14
- 35
- 39

- 30
- 23
- 26
- 17

- 28
- 43
- 21
- 29

- 34
- 28
- 25
- 29

- 21
- 24
- 22
- 23

- 21
- 20
- 19
- 25
Последние результаты: Нью-Орлеан Пеликанс

- 27
- 29
- 41
- 31

- 30
- 37
- 22
- 33

- 38
- 23
- 31
- 40

- 21
- 33
- 35
- 36

- 28
- 31
- 29
- 40

- 26
- 34
- 42
- 28

- 35
- 39
- 25
- 28

- 21
- 34
- 20
- 17

- 35
- 27
- 23
- 22

- 24
- 27
- 28
- 18
Последние результаты: Сан-Антонио Сперз

- 29
- 22
- 21
- 20

- 28
- 32
- 33
- 32

- 39
- 27
- 35
- 32

- 28
- 35
- 25
- 16

- 30
- 36
- 29
- 13

- 34
- 35
- 35
- 20

- 34
- 38
- 23
- 27

- 30
- 25
- 35
- 32

- 33
- 24
- 23
- 27

- 33
- 28
- 25
- 26
# | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 136:117 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 119:109 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 119:111 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 125:124 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 117:116 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 120:116 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 129:108 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 116:117 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 117:136 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 124:125 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 108:129 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 109:119 | |
13 | 1 | 0 | 1 | 121:125 | |
14 | 1 | 0 | 1 | 122:128 | |
15 | 1 | 0 | 1 | 114:118 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 116:120 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 115:111 | |
18 | 1 | 1 | 0 | 128:122 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 133:120 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 118:114 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 125:121 | |
22 | 1 | 1 | 0 | 125:92 | |
23 | 1 | 1 | 0 | 138:118 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
26 | 1 | 0 | 1 | 118:138 | |
27 | 1 | 0 | 1 | 111:119 | |
28 | 1 | 0 | 1 | 92:125 | |
29 | 1 | 0 | 1 | 111:115 | |
30 | 1 | 0 | 1 | 120:133 |
# | Форма NBA Atlantic Division | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 117:116 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 138:118 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 119:111 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 116:117 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 117:136 |
# | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 115:111 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 133:120 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 111:115 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 111:119 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 115:111 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 125:121 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 117:116 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 138:118 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 136:117 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 133:120 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 119:111 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 116:117 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 111:115 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 121:125 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 111:119 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 120:133 | |
13 | 1 | 0 | 1 | 117:136 | |
14 | 1 | 0 | 1 | 118:138 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 118:114 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 129:108 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 125:124 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 114:118 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 119:109 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 120:116 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 116:120 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 109:119 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 108:129 |
# | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 125:121 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 136:117 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 121:125 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 120:133 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 118:138 |
# | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 125:92 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 128:122 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 124:125 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 122:128 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 92:125 |
# | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 125:92 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 119:109 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 118:114 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 129:108 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 128:122 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 120:116 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 125:124 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 124:125 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 114:118 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 116:120 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 122:128 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 109:119 | |
13 | 1 | 0 | 1 | 108:129 | |
14 | 1 | 0 | 1 | 92:125 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs