Нью-Йорк Никс vs Нью-Орлеан Пеликанс статистика 24.03.2026
- 24/03/26 19:30
-
- Запланированный
- 209
- GP
- 209
- 106
- SP
- 102
Личные встречи
- 41
- 34
- 28
- 22
- 37
- 35
- 24
- 34
- 28
- 21
- 26
- 18
- 28
- 17
- 33
- 26
- 33
- 24
- 36
- 25
- 10
- 18
- 28
- 29
- 19
- 28
- 20
- 25
- 26
- 22
- 26
- 41
- 26
- 29
- 22
- 19
- 12
- 25
- 31
- 19
Последние результаты: Нью-Йорк Никс
- 32
- 36
- 37
- 40
- 27
- 25
- 29
- 32
- 22
- 28
- 15
- 27
- 14
- 30
- 31
- 18
- 38
- 34
- 33
- 31
- 34
- 30
- 27
- 19
- 21
- 24
- 38
- 27
- 35
- 19
- 26
- 27
- 21
- 24
- 29
- 18
- 24
- 32
- 20
- 25
Последние результаты: Нью-Орлеан Пеликанс
- 28
- 28
- 32
- 18
- 34
- 19
- 23
- 35
- 28
- 27
- 32
- 18
- 26
- 26
- 32
- 15
- 26
- 34
- 36
- 28
- 40
- 20
- 25
- 24
- 32
- 35
- 36
- 26
- 26
- 28
- 32
- 25
- 28
- 29
- 23
- 27
- 24
- 25
- 23
- 33
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 57 | 15 | 8549:7738 | |
| 2 | 72 | 54 | 18 | 8584:8039 | |
| 3 | 71 | 52 | 19 | 8329:7777 | |
| 4 | 71 | 47 | 24 | 8103:7594 | |
| 5 | 72 | 47 | 25 | 8437:7947 | |
| 6 | 72 | 46 | 26 | 8378:8274 | |
| 7 | 71 | 44 | 27 | 8447:8143 | |
| 8 | 72 | 44 | 28 | 8698:8381 | |
| 8 | 72 | 44 | 28 | 8524:8246 | |
| 10 | 71 | 43 | 28 | 8105:7827 | |
| 11 | 71 | 40 | 31 | 8108:7973 | |
| 12 | 72 | 40 | 32 | 8514:8380 | |
| 12 | 72 | 40 | 32 | 8081:7991 | |
| 14 | 72 | 39 | 33 | 8322:8369 | |
| 15 | 71 | 38 | 33 | 8196:8128 | |
| 16 | 72 | 38 | 34 | 8653:8458 | |
| 17 | 71 | 37 | 34 | 8245:7956 | |
| 18 | 72 | 36 | 36 | 8190:8118 | |
| 19 | 73 | 36 | 37 | 8420:8540 | |
| 20 | 72 | 34 | 38 | 8284:8271 | |
| 21 | 71 | 29 | 42 | 8238:8539 | |
| 21 | 71 | 29 | 42 | 7865:8264 | |
| 23 | 72 | 25 | 47 | 8314:8579 | |
| 24 | 71 | 24 | 47 | 8189:8453 | |
| 25 | 72 | 23 | 49 | 8190:8567 | |
| 26 | 72 | 21 | 51 | 8456:9005 | |
| 27 | 72 | 19 | 53 | 7995:8712 | |
| 28 | 72 | 17 | 55 | 7652:8334 | |
| 29 | 71 | 16 | 55 | 7988:8812 | |
| 30 | 72 | 16 | 56 | 8038:8677 |
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 47 | 24 | 8103:7594 | |
| 2 | 72 | 47 | 25 | 8437:7947 | |
| 3 | 71 | 40 | 31 | 8108:7973 | |
| 4 | 72 | 39 | 33 | 8322:8369 | |
| 5 | 72 | 17 | 55 | 7652:8334 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 52 | 19 | 8329:7777 | |
| 2 | 71 | 44 | 27 | 8447:8143 | |
| 3 | 71 | 29 | 42 | 7865:8264 | |
| 4 | 71 | 29 | 42 | 8238:8539 | |
| 5 | 72 | 16 | 56 | 8038:8677 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 52 | 19 | 8329:7777 | |
| 2 | 71 | 47 | 24 | 8103:7594 | |
| 3 | 72 | 47 | 25 | 8437:7947 | |
| 4 | 71 | 44 | 27 | 8447:8143 | |
| 5 | 71 | 40 | 31 | 8108:7973 | |
| 6 | 72 | 40 | 32 | 8514:8380 | |
| 7 | 72 | 39 | 33 | 8322:8369 | |
| 8 | 71 | 38 | 33 | 8196:8128 | |
| 9 | 72 | 38 | 34 | 8653:8458 | |
| 10 | 71 | 37 | 34 | 8245:7956 | |
| 11 | 71 | 29 | 42 | 7865:8264 | |
| 12 | 71 | 29 | 42 | 8238:8539 | |
| 13 | 72 | 17 | 55 | 7652:8334 | |
| 14 | 71 | 16 | 55 | 7988:8812 | |
| 15 | 72 | 16 | 56 | 8038:8677 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 57 | 15 | 8549:7738 | |
| 2 | 72 | 44 | 28 | 8698:8381 | |
| 3 | 72 | 44 | 28 | 8524:8246 | |
| 4 | 73 | 36 | 37 | 8420:8540 | |
| 5 | 72 | 21 | 51 | 8456:9005 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 46 | 26 | 8378:8274 | |
| 2 | 72 | 40 | 32 | 8081:7991 | |
| 3 | 72 | 36 | 36 | 8190:8118 | |
| 4 | 72 | 34 | 38 | 8284:8271 | |
| 5 | 72 | 19 | 53 | 7995:8712 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 40 | 32 | 8514:8380 | |
| 2 | 71 | 38 | 33 | 8196:8128 | |
| 3 | 72 | 38 | 34 | 8653:8458 | |
| 4 | 71 | 37 | 34 | 8245:7956 | |
| 5 | 71 | 16 | 55 | 7988:8812 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 54 | 18 | 8584:8039 | |
| 2 | 71 | 43 | 28 | 8105:7827 | |
| 3 | 72 | 25 | 47 | 8314:8579 | |
| 4 | 71 | 24 | 47 | 8189:8453 | |
| 5 | 72 | 23 | 49 | 8190:8567 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 57 | 15 | 8549:7738 | |
| 2 | 72 | 54 | 18 | 8584:8039 | |
| 3 | 72 | 46 | 26 | 8378:8274 | |
| 4 | 72 | 44 | 28 | 8698:8381 | |
| 5 | 72 | 44 | 28 | 8524:8246 | |
| 6 | 71 | 43 | 28 | 8105:7827 | |
| 7 | 72 | 40 | 32 | 8081:7991 | |
| 8 | 72 | 36 | 36 | 8190:8118 | |
| 9 | 73 | 36 | 37 | 8420:8540 | |
| 10 | 72 | 34 | 38 | 8284:8271 | |
| 11 | 72 | 25 | 47 | 8314:8579 | |
| 12 | 71 | 24 | 47 | 8189:8453 | |
| 13 | 72 | 23 | 49 | 8190:8567 | |
| 14 | 72 | 21 | 51 | 8456:9005 | |
| 15 | 72 | 19 | 53 | 7995:8712 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs