ТОП Турниры
Показать больше

Саутерн Индиана Скриминг Иглз (жен) vs Мюррей Стэйт Рейсерз (жен) статистика 07.11.2025

  • 50% 1победы
  • 50% 1победы
  • 161
  • GP
  • 161
  • 77
  • SP
  • 84
З 12/11/24 12:00
Мюррей Стэйт Рейсерз (жен) Мюррей Стэйт Рейсерз (жен)
  • 14
  • 23
  • 7
  • 31
75
Саутерн Индиана Скриминг Иглз (жен) Саутерн Индиана Скриминг Иглз (жен)
  • 22
  • 19
  • 18
  • 23
82
З 01/12/23 20:00
Саутерн Индиана Скриминг Иглз (жен) Саутерн Индиана Скриминг Иглз (жен)
  • 14
  • 14
  • 17
  • 28
73
Мюррей Стэйт Рейсерз (жен) Мюррей Стэйт Рейсерз (жен)
  • 20
  • 29
  • 18
  • 26
93

Последние результаты: Саутерн Индиана Скриминг Иглз (жен)

Последние результаты: Мюррей Стэйт Рейсерз (жен)

Саутерн Индиана Скриминг Иглз (жен) SOU

Турнирная таблица

Мюррей Стэйт Рейсерз (жен) MURR
# Форма NCAA Division I, Overall, Women 25/26 ИС В П ВО
1 1 1 0 59:50
2 1 1 0 82:73
3 1 1 0 65:45
4 1 1 0 67:53
5 1 1 0 69:64
6 1 1 0 93:81
7 1 1 0 71:58
8 1 1 0 68:66
9 1 1 0 58:52
10 1 1 0 82:67
11 1 1 0 71:50
12 1 1 0 74:53
13 1 1 0 91:57
14 1 1 0 56:53
15 1 1 0 76:38
16 1 1 0 71:49
17 1 1 0 53:43
18 1 1 0 75:58
19 1 1 0 79:66
20 1 1 0 92:54
21 1 1 0 83:65
22 1 1 0 68:60
23 1 1 0 89:60
24 1 1 0 82:63
25 1 1 0 65:56
26 1 1 0 75:63
27 2 2 0 190:114
28 1 1 0 112:39
29 1 1 0 73:44
30 1 1 0 98:72
31 1 1 0 82:36
32 1 1 0 74:63
33 1 1 0 72:71
34 1 1 0 68:56
35 1 1 0 87:85
36 1 1 0 91:67
37 1 1 0 87:76
38 1 1 0 80:46
39 1 1 0 86:51
40 2 2 0 170:94
41 1 1 0 86:84
42 1 1 0 80:48
43 1 1 0 74:64
44 1 1 0 100:35
45 1 1 0 75:59
46 1 1 0 88:85
47 1 1 0 75:60
48 1 1 0 80:73
49 1 1 0 59:55
50 1 1 0 108:55
51 1 1 0 89:57
52 1 1 0 53:39
53 1 1 0 80:26
54 1 1 0 48:39
55 2 2 0 157:89
56 1 1 0 63:53
57 1 1 0 125:39
58 1 1 0 100:40
59 2 2 0 132:108
60 1 1 0 91:47
61 1 1 0 66:57
62 1 1 0 70:66
63 1 1 0 78:71
64 1 1 0 103:46
65 1 1 0 77:59
66 1 1 0 72:66
67 1 1 0 64:51
68 1 1 0 57:54
69 1 1 0 80:77
70 1 1 0 90:42
71 1 1 0 63:49
72 1 1 0 67:64
73 1 1 0 98:52
74 1 1 0 72:66
75 1 1 0 84:67
76 2 2 0 206:107
77 1 1 0 87:46
78 1 1 0 100:59
79 1 1 0 69:66
80 1 1 0 83:55
81 1 1 0 84:70
82 1 1 0 67:48
83 1 1 0 65:55
84 1 1 0 56:38
85 1 1 0 78:63
86 1 1 0 79:50
87 1 1 0 65:45
88 1 1 0 56:47
89 1 1 0 64:40
90 1 1 0 88:39
91 1 1 0 96:70
92 1 1 0 87:63
93 1 1 0 94:54
94 1 1 0 78:62
95 1 1 0 81:56
96 1 1 0 77:56
97 1 1 0 68:53
98 1 1 0 87:42
99 1 1 0 74:50
100 1 1 0 82:43
101 1 1 0 94:85
102 1 1 0 81:43
103 1 1 0 123:51
104 1 1 0 78:40
105 2 2 0 183:101
106 1 1 0 74:72
107 1 1 0 77:60
108 1 1 0 72:54
109 1 1 0 75:36
110 2 2 0 164:103
111 1 1 0 58:52
112 1 1 0 74:46
113 1 1 0 64:51
114 1 1 0 87:48
115 2 2 0 130:102
116 1 1 0 84:60
117 1 1 0 74:65
118 1 1 0 62:48
119 1 1 0 86:36
120 1 1 0 100:56
121 1 1 0 71:64
122 1 1 0 90:43
123 1 1 0 83:47
124 1 1 0 79:68
125 1 1 0 53:46
126 2 1 1 140:129
127 2 1 1 108:125
128 2 1 1 131:131
129 2 1 1 138:157
130 2 1 1 133:113
131 0 0 0 0:0
132 1 0 1 63:87
133 0 0 0 0:0
134 1 0 1 44:73
135 1 0 1 66:72
136 0 0 0 0:0
137 0 0 0 0:0
138 1 0 1 66:68
139 0 0 0 0:0
140 0 0 0 0:0
141 0 0 0 0:0
142 1 0 1 67:84
143 2 0 2 77:149
144 0 0 0 0:0
145 0 0 0 0:0
146 1 0 1 55:65
147 0 0 0 0:0
148 0 0 0 0:0
149 1 0 1 55:83
150 1 0 1 39:53
151 0 0 0 0:0
152 1 0 1 42:66
153 1 0 1 70:84
154 0 0 0 0:0
155 1 0 1 65:74
156 1 0 1 72:74
157 1 0 1 40:100
158 1 0 1 71:78
159 1 0 1 50:71
160 1 0 1 72:98
161 0 0 0 0:0
162 1 0 1 84:86
163 1 0 1 58:71
164 1 0 1 52:94
165 1 0 1 85:88
166 2 0 2 110:154
167 0 0 0 0:0
168 0 0 0 0:0
169 1 0 1 53:67
170 0 0 0 0:0
171 1 0 1 62:78
172 0 0 0 0:0
173 1 0 1 57:66
174 1 0 1 76:87
175 0 0 0 0:0
176 0 0 0 0:0
177 1 0 1 50:59
178 0 0 0 0:0
179 1 0 1 52:58
180 1 0 1 56:65
181 1 0 1 59:97
182 1 0 1 65:83
183 0 0 0 0:0
184 1 0 1 73:80
185 0 0 0 0:0
186 1 0 1 66:71
187 2 0 2 100:165
188 1 0 1 56:81
189 1 0 1 39:112
190 0 0 0 0:0
191 0 0 0 0:0
192 0 0 0 0:0
193 0 0 0 0:0
194 0 0 0 0:0
195 0 0 0 0:0
196 1 0 1 85:94
197 0 0 0 0:0
198 0 0 0 0:0
199 0 0 0 0:0
200 0 0 0 0:0
201 1 0 1 70:96
202 1 0 1 54:94
203 0 0 0 0:0
204 0 0 0 0:0
205 0 0 0 0:0
206 0 0 0 0:0
207 1 0 1 48:83
208 1 0 1 55:108
209 0 0 0 0:0
210 0 0 0 0:0
211 1 0 1 51:123
212 1 0 1 64:67
213 0 0 0 0:0
214 0 0 0 0:0
215 0 0 0 0:0
216 1 0 1 64:74
217 0 0 0 0:0
218 1 0 1 48:80
219 0 0 0 0:0
220 1 0 1 38:70
221 0 0 0 0:0
222 1 0 1 53:68
223 0 0 0 0:0
224 1 0 1 46:80
225 0 0 0 0:0
226 0 0 0 0:0
227 1 0 1 67:82
228 1 0 1 81:93
229 1 0 1 66:79
230 1 0 1 26:80
231 1 0 1 60:64
232 0 0 0 0:0
233 1 0 1 38:56
234 1 0 1 46:74
235 1 0 1 48:62
236 0 0 0 0:0
237 1 0 1 64:69
238 1 0 1 39:125
239 0 0 0 0:0
240 1 0 1 55:59
241 1 0 1 50:95
242 0 0 0 0:0
243 0 0 0 0:0
244 0 0 0 0:0
245 1 0 1 59:75
246 1 0 1 36:86
247 0 0 0 0:0
248 0 0 0 0:0
249 1 0 1 45:65
250 1 0 1 57:69
251 1 0 1 46:53
252 1 0 1 48:87
253 2 0 2 108:186
254 0 0 0 0:0
255 1 0 1 46:87
256 2 0 2 83:160
257 1 0 1 42:90
258 1 0 1 47:91
259 1 0 1 62:96
260 0 0 0 0:0
261 1 0 1 60:75
262 1 0 1 59:77
263 0 0 0 0:0
264 1 0 1 56:77
265 1 0 1 49:63
266 0 0 0 0:0
267 1 0 1 46:103
268 1 0 1 68:79
269 0 0 0 0:0
270 1 0 1 52:58
271 1 0 1 35:100
272 0 0 0 0:0
273 0 0 0 0:0
274 0 0 0 0:0
275 1 0 1 60:68
276 0 0 0 0:0
277 1 0 1 63:74
278 1 0 1 60:84
279 0 0 0 0:0
280 0 0 0 0:0
281 1 0 1 56:68
282 1 0 1 47:83
283 2 0 2 100:153
284 0 0 0 0:0
285 0 0 0 0:0
286 0 0 0 0:0
287 1 0 1 51:64
288 1 0 1 60:89
289 0 0 0 0:0
290 2 0 2 121:143
291 1 0 1 39:88
292 0 0 0 0:0
293 0 0 0 0:0
294 1 0 1 53:77
295 1 0 1 54:72
296 0 0 0 0:0
297 0 0 0 0:0
298 1 0 1 43:90
299 1 0 1 43:53
300 0 0 0 0:0
301 0 0 0 0:0
302 0 0 0 0:0
303 0 0 0 0:0
304 0 0 0 0:0
305 2 0 2 109:171
306 0 0 0 0:0
307 1 0 1 36:85
308 0 0 0 0:0
309 1 0 1 73:82
310 0 0 0 0:0
311 1 0 1 50:74
312 0 0 0 0:0
313 1 0 1 77:80
314 1 0 1 53:59
315 0 0 0 0:0
316 1 0 1 43:81
317 0 0 0 0:0
318 1 0 1 66:72
319 1 0 1 51:88
320 1 0 1 56:100
321 0 0 0 0:0
322 0 0 0 0:0
323 1 0 1 53:56
324 1 0 1 66:69
325 1 0 1 50:87
326 1 0 1 63:78
327 0 0 0 0:0
328 0 0 0 0:0
329 1 0 1 39:48
330 2 0 2 82:151
331 1 0 1 63:82
332 1 0 1 38:76
333 1 0 1 54:57
334 0 0 0 0:0
335 0 0 0 0:0
336 0 0 0 0:0
337 0 0 0 0:0
338 0 0 0 0:0
339 1 0 1 54:92
340 0 0 0 0:0
341 1 0 1 50:79
342 2 0 2 136:151
343 1 0 1 58:75
344 1 0 1 59:100
345 0 0 0 0:0
346 0 0 0 0:0
347 0 0 0 0:0
348 1 0 1 45:65
349 0 0 0 0:0
350 0 0 0 0:0
351 2 0 2 111:148
352 0 0 0 0:0
353 1 0 1 53:74
354 1 0 1 47:56
355 0 0 0 0:0
356 0 0 0 0:0

О матче

Вебсайт azscore.ru рад предоставить вашему вниманию полную статистику матча между командами Саутерн Индиана Скриминг Иглз (жен) vs. Мюррей Стэйт Рейсерз (жен). Помимо самой актуальной статистики баскетбольного матча каждый пользователь сможет смотреть игру вживую или следить за текстовой трансляцией.

Статистика матча Саутерн Индиана Скриминг Иглз (жен) vs. Мюррей Стэйт Рейсерз (жен)

  • Дата матча – 07 Ноя 2025.
  • Время старта матча – 13:00.
  • Страна – США.
  • Турнир – NCAA Women, Regular Season.

Команда Саутерн Индиана Скриминг Иглз (жен):

Команда Мюррей Стэйт Рейсерз (жен):

Статистика баскетбольного матча Саутерн Индиана Скриминг Иглз (жен) vs. Мюррей Стэйт Рейсерз (жен) доступна с первых минут игры команд. Вы можете узнать количество подборов, передач, перехватов, потерь, блокшотов и владения мячом у команд. Также на Azscore пользователь может посмотреть статистику каждого игрока, как в команде Саутерн Индиана Скриминг Иглз (жен), так и в команде Мюррей Стэйт Рейсерз (жен).

В разделе «Личные встречи» фанаты баскетбола могут посмотреть историю встреч между командами Саутерн Индиана Скриминг Иглз (жен) и Мюррей Стэйт Рейсерз (жен) за текущий сезон с количеством заработанных очков за матч и в каждой четверти.

Также на azscore.ru баскетбольные фанаты могут следить и за другими турнирами и играми. Все, что нужно это добавить матч во вкладку «Мои Игры» и тогда вы сможете узнать всю полезную статистику команд и игроков.

Топ букмекеры
1
gift-icon-green 2000 USD Бонус
Бонус
2
gift-icon-green 100 USD Бонус
Бонус
3
gift-icon-green 250 USD Бонус
Бонус
4
gift-icon-green 600 USD Бонус
Бонус
5
gift-icon-green 250 USD Бонус
Бонус
6
gift-icon-green for $9.99 Бонус
Бонус
7
gift-icon-green for $19.99 Бонус
Бонус

Информация о матче

Дата:
7 Ноябрь 2025, 13:00
Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close