Филадельфия Севенти Сиксерс vs Майами Хит статистика 23.11.2025
- 23/11/25 13:00
-
- 117 : 127
- Завершен
- 216
- GP
- 216
- 101
- SP
- 115
Личные встречи
- 27
- 40
- 26
- 24
- 37
- 34
- 28
- 28
- 29
- 32
- 22
- 34
- 28
- 25
- 30
- 22
- 29
- 24
- 22
- 20
- 34
- 28
- 34
- 22
- 25
- 32
- 22
- 22
- 29
- 33
- 24
- 22
- 25
- 28
- 35
- 18
- 33
- 23
- 16
- 17
Последние результаты: Филадельфия Севенти Сиксерс
- 27
- 40
- 26
- 24
- 37
- 34
- 28
- 28
- 20
- 37
- 24
- 25
- 33
- 22
- 22
- 29
- 28
- 28
- 26
- 30
- 33
- 20
- 44
- 24
- 25
- 21
- 27
- 37
- 33
- 23
- 27
- 25
- 28
- 35
- 25
- 26
- 27
- 27
- 36
- 15
Последние результаты: Майами Хит
- 27
- 40
- 26
- 24
- 37
- 34
- 28
- 28
- 32
- 20
- 23
- 32
- 36
- 34
- 32
- 41
- 29
- 20
- 23
- 38
- 20
- 25
- 29
- 22
- 25
- 30
- 28
- 32
- 20
- 31
- 31
- 31
- 32
- 46
- 32
- 30
- 35
- 33
- 36
- 28
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 16 | 1 | 2085:1807 | |
| 2 | 16 | 14 | 2 | 1912:1798 | |
| 3 | 16 | 12 | 4 | 1980:1820 | |
| 4 | 15 | 11 | 4 | 1768:1728 | |
| 5 | 15 | 11 | 4 | 1790:1684 | |
| 6 | 14 | 10 | 4 | 1720:1575 | |
| 7 | 16 | 11 | 5 | 1938:1834 | |
| 8 | 17 | 11 | 6 | 2038:1966 | |
| 9 | 17 | 11 | 6 | 2124:2021 | |
| 10 | 16 | 10 | 6 | 1922:1825 | |
| 11 | 16 | 10 | 6 | 1904:1824 | |
| 12 | 15 | 9 | 6 | 1812:1742 | |
| 13 | 17 | 10 | 7 | 1999:1949 | |
| 14 | 17 | 10 | 7 | 2000:1931 | |
| 15 | 16 | 9 | 7 | 1932:1969 | |
| 16 | 16 | 9 | 7 | 1893:1869 | |
| 17 | 16 | 8 | 8 | 1811:1741 | |
| 18 | 18 | 9 | 9 | 2067:2068 | |
| 19 | 17 | 8 | 9 | 1994:2033 | |
| 20 | 16 | 7 | 9 | 1938:1960 | |
| 21 | 17 | 6 | 11 | 1906:1980 | |
| 22 | 15 | 5 | 10 | 1784:1892 | |
| 23 | 16 | 5 | 11 | 1796:1873 | |
| 24 | 18 | 5 | 13 | 1979:2088 | |
| 25 | 16 | 4 | 12 | 1865:1934 | |
| 26 | 17 | 4 | 13 | 1904:2114 | |
| 27 | 15 | 3 | 12 | 1648:1803 | |
| 28 | 16 | 2 | 14 | 1761:1966 | |
| 29 | 17 | 2 | 15 | 1847:2064 | |
| 30 | 16 | 1 | 15 | 1807:2066 |
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 5 | 1938:1834 | |
| 2 | 15 | 9 | 6 | 1812:1742 | |
| 3 | 16 | 9 | 7 | 1893:1869 | |
| 4 | 16 | 8 | 8 | 1811:1741 | |
| 5 | 15 | 3 | 12 | 1648:1803 |
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 1912:1798 | |
| 2 | 17 | 11 | 6 | 2038:1966 | |
| 3 | 16 | 9 | 7 | 1932:1969 | |
| 4 | 17 | 8 | 9 | 1994:2033 | |
| 5 | 16 | 2 | 14 | 1761:1966 |
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 1912:1798 | |
| 2 | 16 | 11 | 5 | 1938:1834 | |
| 3 | 17 | 11 | 6 | 2038:1966 | |
| 4 | 17 | 11 | 6 | 2124:2021 | |
| 5 | 15 | 9 | 6 | 1812:1742 | |
| 6 | 16 | 9 | 7 | 1893:1869 | |
| 7 | 17 | 10 | 7 | 1999:1949 | |
| 8 | 17 | 10 | 7 | 2000:1931 | |
| 9 | 16 | 9 | 7 | 1932:1969 | |
| 10 | 16 | 8 | 8 | 1811:1741 | |
| 11 | 17 | 8 | 9 | 1994:2033 | |
| 12 | 16 | 4 | 12 | 1865:1934 | |
| 13 | 15 | 3 | 12 | 1648:1803 | |
| 14 | 16 | 2 | 14 | 1761:1966 | |
| 15 | 16 | 1 | 15 | 1807:2066 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 16 | 1 | 2085:1807 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 1980:1820 | |
| 3 | 16 | 10 | 6 | 1922:1825 | |
| 4 | 16 | 7 | 9 | 1938:1960 | |
| 5 | 15 | 5 | 10 | 1784:1892 |
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 4 | 1768:1728 | |
| 2 | 16 | 10 | 6 | 1904:1824 | |
| 3 | 18 | 9 | 9 | 2067:2068 | |
| 4 | 16 | 5 | 11 | 1796:1873 | |
| 5 | 17 | 4 | 13 | 1904:2114 |
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 6 | 2124:2021 | |
| 2 | 17 | 10 | 7 | 1999:1949 | |
| 3 | 17 | 10 | 7 | 2000:1931 | |
| 4 | 16 | 4 | 12 | 1865:1934 | |
| 5 | 16 | 1 | 15 | 1807:2066 |
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 4 | 1790:1684 | |
| 2 | 14 | 10 | 4 | 1720:1575 | |
| 3 | 17 | 6 | 11 | 1906:1980 | |
| 4 | 18 | 5 | 13 | 1979:2088 | |
| 5 | 17 | 2 | 15 | 1847:2064 |
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 16 | 1 | 2085:1807 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 1980:1820 | |
| 3 | 15 | 11 | 4 | 1768:1728 | |
| 4 | 15 | 11 | 4 | 1790:1684 | |
| 5 | 14 | 10 | 4 | 1720:1575 | |
| 6 | 16 | 10 | 6 | 1904:1824 | |
| 7 | 16 | 10 | 6 | 1922:1825 | |
| 8 | 18 | 9 | 9 | 2067:2068 | |
| 9 | 16 | 7 | 9 | 1938:1960 | |
| 10 | 17 | 6 | 11 | 1906:1980 | |
| 11 | 15 | 5 | 10 | 1784:1892 | |
| 12 | 16 | 5 | 11 | 1796:1873 | |
| 13 | 18 | 5 | 13 | 1979:2088 | |
| 14 | 17 | 4 | 13 | 1904:2114 | |
| 15 | 17 | 2 | 15 | 1847:2064 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs