Мемфис Гризлиз vs Милуоки Бакс статистика 26.12.2025
- 26/12/25 20:00
-
- 56 : 46
- Ч2 (23')
- 5/15 (33.3%)
- Трехочковые
- 6/14 (42.9%)
- 15/25 (60%)
- Двухочковые
- 8/19 (42.1%)
- 1/4 (25%)
- Штрафные броски
- 7/10 (70%)
- 22
- Подборы
- 18
- 5
- Подборы в атаке
- 4
- 17
- Подборы в защите
- 14
- 10
- Передачи
- 9
- 7
- Потери
- 9
- 3
- Перехваты
- 7
- 5
- Заблокированные удары
- 2
- 9
- Фолы
- 7
- 2
- Таймауты
- 2
- 48%
- Владение мячом
- 52%
- 5
- Большой отрыв
- 10
Статистика игроков
- 229
- GP
- 229
- 118
- SP
- 110
Личные встречи
- 28
- 30
- 41
- 20
- 31
- 25
- 37
- 39
- 40
- 30
- 29
- 23
- 24
- 24
- 22
- 29
- 22
- 27
- 29
- 23
- 26
- 27
- 26
- 32
- 29
- 28
- 37
- 19
- 26
- 31
- 28
- 25
- 29
- 23
- 33
- 39
- 23
- 35
- 36
- 22
Последние результаты: Мемфис Гризлиз
- 31
- 36
- 34
- 27
- 37
- 32
- 40
- 28
- 31
- 36
- 17
- 35
- 28
- 26
- 19
- 30
- 30
- 38
- 27
- 27
- 25
- 28
- 42
- 35
- 27
- 35
- 21
- 27
- 29
- 32
- 27
- 28
- 27
- 21
- 28
- 27
- 25
- 31
- 34
- 31
Последние результаты: Милуоки Бакс
- 20
- 24
- 24
- 26
- 26
- 33
- 27
- 25
- 23
- 25
- 27
- 28
- 29
- 31
- 15
- 25
- 25
- 28
- 23
- 29
- 31
- 26
- 26
- 28
- 37
- 28
- 34
- 28
- 25
- 23
- 23
- 11
- 29
- 31
- 27
- 29
- 35
- 32
- 13
- 21
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 26 | 5 | 3760:3328 | |
| 2 | 30 | 24 | 6 | 3575:3369 | |
| 3 | 30 | 23 | 7 | 3609:3396 | |
| 4 | 30 | 22 | 8 | 3774:3517 | |
| 5 | 30 | 21 | 9 | 3608:3399 | |
| 6 | 29 | 19 | 10 | 3391:3406 | |
| 7 | 31 | 20 | 11 | 3693:3546 | |
| 8 | 28 | 18 | 10 | 3373:3140 | |
| 9 | 29 | 18 | 11 | 3364:3189 | |
| 10 | 31 | 18 | 13 | 3516:3461 | |
| 11 | 28 | 16 | 12 | 3264:3231 | |
| 12 | 30 | 17 | 13 | 3515:3445 | |
| 13 | 29 | 16 | 13 | 3331:3302 | |
| 14 | 32 | 17 | 15 | 3845:3769 | |
| 15 | 31 | 16 | 15 | 3551:3484 | |
| 16 | 30 | 15 | 15 | 3577:3529 | |
| 17 | 31 | 15 | 16 | 3683:3708 | |
| 18 | 29 | 14 | 15 | 3472:3568 | |
| 19 | 30 | 14 | 16 | 3451:3487 | |
| 20 | 30 | 12 | 18 | 3391:3485 | |
| 21 | 30 | 12 | 18 | 3513:3615 | |
| 22 | 32 | 12 | 20 | 3638:3764 | |
| 23 | 29 | 10 | 19 | 3477:3696 | |
| 24 | 30 | 10 | 20 | 3463:3565 | |
| 25 | 28 | 9 | 19 | 3060:3190 | |
| 26 | 29 | 8 | 21 | 3226:3356 | |
| 27 | 31 | 8 | 23 | 3581:3807 | |
| 28 | 30 | 7 | 23 | 3360:3674 | |
| 29 | 30 | 6 | 24 | 3275:3531 | |
| 30 | 28 | 5 | 23 | 3153:3532 |
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 9 | 3608:3399 | |
| 2 | 29 | 18 | 11 | 3364:3189 | |
| 3 | 31 | 18 | 13 | 3516:3461 | |
| 4 | 28 | 16 | 12 | 3264:3231 | |
| 5 | 28 | 9 | 19 | 3060:3190 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 6 | 3575:3369 | |
| 2 | 32 | 17 | 15 | 3845:3769 | |
| 3 | 29 | 14 | 15 | 3472:3568 | |
| 4 | 30 | 12 | 18 | 3391:3485 | |
| 5 | 30 | 6 | 24 | 3275:3531 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 6 | 3575:3369 | |
| 2 | 30 | 21 | 9 | 3608:3399 | |
| 3 | 29 | 18 | 11 | 3364:3189 | |
| 4 | 31 | 18 | 13 | 3516:3461 | |
| 5 | 28 | 16 | 12 | 3264:3231 | |
| 6 | 30 | 17 | 13 | 3515:3445 | |
| 7 | 32 | 17 | 15 | 3845:3769 | |
| 8 | 30 | 15 | 15 | 3577:3529 | |
| 9 | 31 | 15 | 16 | 3683:3708 | |
| 10 | 29 | 14 | 15 | 3472:3568 | |
| 11 | 30 | 12 | 18 | 3391:3485 | |
| 12 | 30 | 10 | 20 | 3463:3565 | |
| 13 | 28 | 9 | 19 | 3060:3190 | |
| 14 | 30 | 6 | 24 | 3275:3531 | |
| 15 | 28 | 5 | 23 | 3153:3532 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 26 | 5 | 3760:3328 | |
| 2 | 30 | 22 | 8 | 3774:3517 | |
| 3 | 31 | 20 | 11 | 3693:3546 | |
| 4 | 30 | 12 | 18 | 3513:3615 | |
| 5 | 29 | 10 | 19 | 3477:3696 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 19 | 10 | 3391:3406 | |
| 2 | 29 | 16 | 13 | 3331:3302 | |
| 3 | 31 | 16 | 15 | 3551:3484 | |
| 4 | 29 | 8 | 21 | 3226:3356 | |
| 5 | 30 | 7 | 23 | 3360:3674 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 13 | 3515:3445 | |
| 2 | 30 | 15 | 15 | 3577:3529 | |
| 3 | 31 | 15 | 16 | 3683:3708 | |
| 4 | 30 | 10 | 20 | 3463:3565 | |
| 5 | 28 | 5 | 23 | 3153:3532 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 7 | 3609:3396 | |
| 2 | 28 | 18 | 10 | 3373:3140 | |
| 3 | 30 | 14 | 16 | 3451:3487 | |
| 4 | 32 | 12 | 20 | 3638:3764 | |
| 5 | 31 | 8 | 23 | 3581:3807 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 26 | 5 | 3760:3328 | |
| 2 | 30 | 23 | 7 | 3609:3396 | |
| 3 | 30 | 22 | 8 | 3774:3517 | |
| 4 | 29 | 19 | 10 | 3391:3406 | |
| 5 | 31 | 20 | 11 | 3693:3546 | |
| 6 | 28 | 18 | 10 | 3373:3140 | |
| 7 | 29 | 16 | 13 | 3331:3302 | |
| 8 | 31 | 16 | 15 | 3551:3484 | |
| 9 | 30 | 14 | 16 | 3451:3487 | |
| 10 | 30 | 12 | 18 | 3513:3615 | |
| 11 | 32 | 12 | 20 | 3638:3764 | |
| 12 | 29 | 10 | 19 | 3477:3696 | |
| 13 | 29 | 8 | 21 | 3226:3356 | |
| 14 | 31 | 8 | 23 | 3581:3807 | |
| 15 | 30 | 7 | 23 | 3360:3674 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs