Юта Джаз vs Лос-Анджелес Лейкерз статистика 18.12.2025
- 18/12/25 21:00
-
- 135 : 143
- Завершен
- 18/37 (48.6%)
- Трехочковые
- 13/39 (33.3%)
- 25/46 (54.3%)
- Двухочковые
- 36/54 (66.7%)
- 31/47 (65%)
- Штрафные броски
- 32/39 (82%)
- 39
- Подборы
- 48
- 9
- Подборы в атаке
- 13
- 30
- Подборы в защите
- 35
- 31
- Передачи
- 32
- 13
- Потери
- 7
- 4
- Перехваты
- 7
- 1
- Заблокированные удары
- 2
- 29
- Фолы
- 31
- 5
- Таймауты
- 7
- 50%
- Владение мячом
- 50%
- 10
- Большой отрыв
- 12
Статистика игроков
- 250
- GP
- 250
- 122
- SP
- 128
Личные встречи
- 41
- 37
- 28
- 29
- 32
- 41
- 29
- 41
- 30
- 25
- 26
- 25
- 32
- 30
- 22
- 24
- 27
- 40
- 37
- 36
- 36
- 35
- 22
- 33
- 33
- 31
- 40
- 27
- 30
- 26
- 30
- 33
- 37
- 35
- 28
- 32
- 25
- 22
- 28
- 38
Последние результаты: Юта Джаз
- 29
- 24
- 36
- 24
- 31
- 32
- 31
- 28
- 39
- 34
- 35
- 26
- 21
- 24
- 38
- 26
- 37
- 25
- 36
- 37
- 26
- 36
- 43
- 24
- 20
- 25
- 30
- 35
- 33
- 39
- 32
- 29
- 25
- 33
- 30
- 39
- 31
- 37
- 49
- 26
Последние результаты: Лос-Анджелес Лейкерз
- 32
- 33
- 45
- 17
- 34
- 19
- 30
- 30
- 25
- 40
- 26
- 29
- 26
- 18
- 33
- 24
- 35
- 26
- 24
- 31
- 30
- 29
- 25
- 15
- 28
- 31
- 26
- 45
- 45
- 30
- 30
- 32
- 23
- 42
- 24
- 24
- 27
- 25
- 35
- 23
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 60 | 16 | 9014:8180 | |
| 2 | 75 | 57 | 18 | 8963:8346 | |
| 3 | 76 | 55 | 21 | 8933:8332 | |
| 4 | 75 | 50 | 25 | 8547:8016 | |
| 5 | 76 | 50 | 26 | 8878:8717 | |
| 6 | 76 | 48 | 28 | 9216:8861 | |
| 6 | 76 | 48 | 28 | 8855:8399 | |
| 8 | 76 | 47 | 29 | 9070:8762 | |
| 9 | 75 | 46 | 29 | 8577:8242 | |
| 9 | 75 | 46 | 29 | 8845:8557 | |
| 11 | 76 | 43 | 33 | 8981:8833 | |
| 12 | 75 | 42 | 33 | 8576:8412 | |
| 13 | 76 | 42 | 34 | 8580:8445 | |
| 14 | 75 | 41 | 34 | 8706:8739 | |
| 15 | 75 | 40 | 35 | 8650:8631 | |
| 16 | 76 | 40 | 36 | 8823:8467 | |
| 16 | 76 | 40 | 36 | 9138:8954 | |
| 18 | 76 | 39 | 37 | 8654:8552 | |
| 19 | 77 | 39 | 38 | 8880:8931 | |
| 20 | 75 | 36 | 39 | 8617:8619 | |
| 21 | 75 | 30 | 45 | 8295:8747 | |
| 22 | 75 | 29 | 46 | 8726:9081 | |
| 23 | 75 | 25 | 50 | 8626:8950 | |
| 24 | 76 | 25 | 51 | 8746:9082 | |
| 25 | 76 | 24 | 52 | 8618:9049 | |
| 26 | 76 | 21 | 55 | 8917:9529 | |
| 27 | 76 | 19 | 57 | 8414:9206 | |
| 28 | 76 | 18 | 58 | 8059:8775 | |
| 29 | 75 | 17 | 58 | 8416:9046 | |
| 29 | 75 | 17 | 58 | 8436:9296 |
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 50 | 25 | 8547:8016 | |
| 2 | 76 | 48 | 28 | 8855:8399 | |
| 3 | 75 | 42 | 33 | 8576:8412 | |
| 4 | 75 | 41 | 34 | 8706:8739 | |
| 5 | 76 | 18 | 58 | 8059:8775 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 55 | 21 | 8933:8332 | |
| 2 | 76 | 47 | 29 | 9070:8762 | |
| 3 | 75 | 30 | 45 | 8295:8747 | |
| 4 | 75 | 29 | 46 | 8726:9081 | |
| 5 | 75 | 17 | 58 | 8416:9046 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 55 | 21 | 8933:8332 | |
| 2 | 75 | 50 | 25 | 8547:8016 | |
| 3 | 76 | 48 | 28 | 8855:8399 | |
| 4 | 76 | 47 | 29 | 9070:8762 | |
| 5 | 76 | 43 | 33 | 8981:8833 | |
| 6 | 75 | 42 | 33 | 8576:8412 | |
| 7 | 75 | 41 | 34 | 8706:8739 | |
| 8 | 75 | 40 | 35 | 8650:8631 | |
| 9 | 76 | 40 | 36 | 9138:8954 | |
| 10 | 76 | 40 | 36 | 8823:8467 | |
| 11 | 75 | 30 | 45 | 8295:8747 | |
| 12 | 75 | 29 | 46 | 8726:9081 | |
| 13 | 76 | 18 | 58 | 8059:8775 | |
| 14 | 75 | 17 | 58 | 8436:9296 | |
| 15 | 75 | 17 | 58 | 8416:9046 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 60 | 16 | 9014:8180 | |
| 2 | 76 | 48 | 28 | 9216:8861 | |
| 3 | 75 | 46 | 29 | 8845:8557 | |
| 4 | 77 | 39 | 38 | 8880:8931 | |
| 5 | 76 | 21 | 55 | 8917:9529 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 50 | 26 | 8878:8717 | |
| 2 | 76 | 42 | 34 | 8580:8445 | |
| 3 | 76 | 39 | 37 | 8654:8552 | |
| 4 | 75 | 36 | 39 | 8617:8619 | |
| 5 | 76 | 19 | 57 | 8414:9206 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 43 | 33 | 8981:8833 | |
| 2 | 75 | 40 | 35 | 8650:8631 | |
| 3 | 76 | 40 | 36 | 9138:8954 | |
| 4 | 76 | 40 | 36 | 8823:8467 | |
| 5 | 75 | 17 | 58 | 8436:9296 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 57 | 18 | 8963:8346 | |
| 2 | 75 | 46 | 29 | 8577:8242 | |
| 3 | 75 | 25 | 50 | 8626:8950 | |
| 4 | 76 | 25 | 51 | 8746:9082 | |
| 5 | 76 | 24 | 52 | 8618:9049 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 60 | 16 | 9014:8180 | |
| 2 | 75 | 57 | 18 | 8963:8346 | |
| 3 | 76 | 50 | 26 | 8878:8717 | |
| 4 | 76 | 48 | 28 | 9216:8861 | |
| 5 | 75 | 46 | 29 | 8845:8557 | |
| 6 | 75 | 46 | 29 | 8577:8242 | |
| 7 | 76 | 42 | 34 | 8580:8445 | |
| 8 | 76 | 39 | 37 | 8654:8552 | |
| 9 | 77 | 39 | 38 | 8880:8931 | |
| 10 | 75 | 36 | 39 | 8617:8619 | |
| 11 | 75 | 25 | 50 | 8626:8950 | |
| 12 | 76 | 25 | 51 | 8746:9082 | |
| 13 | 76 | 24 | 52 | 8618:9049 | |
| 14 | 76 | 21 | 55 | 8917:9529 | |
| 15 | 76 | 19 | 57 | 8414:9206 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs