Людвигсбург vs Дижон статистика 12.03.2025
-
12/03/25
14:30
|
Четвертьфинал
-
- 72 : 83
- Завершен
-
2th match. Дижон ведет в серии 2-0
- 155
- GP
- 155
- 78
- SP
- 77
Личные встречи
- 20
- 15
- 21
- 16
- 16
- 24
- 21
- 22
- 22
- 24
- 15
- 27
- 27
- 18
- 11
- 19
- 15
- 26
- 25
- 15
- 23
- 29
- 19
- 22
- 24
- 14
- 22
- 20
- 16
- 27
- 16
- 18
- 13
- 12
- 18
- 28
- 16
- 16
- 13
- 14
Последние результаты: Людвигсбург
- 23
- 24
- 24
- 16
- 24
- 16
- 15
- 24
- 19
- 19
- 17
- 24
- 17
- 23
- 13
- 28
- 18
- 27
- 28
- 24
- 19
- 11
- 17
- 18
- 23
- 28
- 39
- 31
- 29
- 21
- 20
- 32
- 24
- 23
- 12
- 16
- 12
- 21
- 18
- 16
Последние результаты: Дижон
- 30
- 25
- 29
- 24
- 21
- 17
- 27
- 30
- 22
- 16
- 20
- 18
- 21
- 25
- 26
- 20
- 27
- 24
- 27
- 18
- 19
- 22
- 23
- 30
- 23
- 24
- 29
- 32
- 36
- 22
- 33
- 17
- 25
- 17
- 23
- 18
- 23
- 27
- 15
- 18
| # | Форма Group A | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 586:489 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 515:487 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 426:514 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 507:544 | 7 |
- Main round
| # | Форма Group B | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 542:491 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 514:487 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 513:504 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 438:525 | 6 |
- Main round
| # | Форма Group C | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 569:445 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 554:479 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 481:526 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 435:589 | 6 |
- Main round
| # | Форма Group D | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 517:406 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 553:435 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 424:495 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 386:544 | 7 |
- Main round
| # | Форма Group E | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 479:433 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 430:422 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 440:424 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 408:478 | 7 |
- Main round
| # | Форма Group F | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 503:436 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 479:416 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 528:564 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 428:522 | 6 |
- Main round
| # | Форма Group G | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 499:476 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 490:444 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 474:513 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:473 | 7 |
- Main round
| # | Форма Group H | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 487:404 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 557:446 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 351:425 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 344:464 | 6 |
- Main round
| # | Форма Group I | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 497:429 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 495:450 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 460:500 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 443:516 | 6 |
- Main round
| # | Форма Group J | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 538:364 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 484:473 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 472:534 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 416:539 | 6 |
- Main round
| # | Форма Main Round, Group K | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 513:510 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 512:491 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 494:496 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 487:509 | 8 |
- Playoffs
| # | Форма Main Round, Group L | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 507:457 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 490:458 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 458:481 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 434:493 | 7 |
- Playoffs
| # | Форма Main Round, Group M | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 501:485 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 514:535 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 505:460 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 468:508 | 7 |
- Playoffs
| # | Форма Main Round, Group N | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 511:420 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 497:488 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:525 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 509:535 | 7 |
- Playoffs