Сан-Антонио Сперз vs Хьюстон Рокетс статистика 08.03.2026
- 08/03/26 20:00
-
- Запланированный
- 221
- GP
- 221
- 108
- SP
- 113
Личные встречи
- 36
- 26
- 24
- 13
- 26
- 28
- 30
- 27
- 28
- 32
- 22
- 29
- 39
- 31
- 22
- 14
- 23
- 28
- 35
- 35
- 25
- 25
- 32
- 28
- 34
- 30
- 37
- 17
- 20
- 26
- 29
- 31
- 31
- 32
- 31
- 33
- 19
- 19
- 33
- 29
Последние результаты: Сан-Антонио Сперз
- 25
- 21
- 35
- 35
- 32
- 34
- 26
- 20
- 38
- 33
- 22
- 28
- 23
- 32
- 30
- 21
- 25
- 28
- 11
- 27
- 32
- 46
- 35
- 18
- 22
- 29
- 29
- 34
- 21
- 20
- 28
- 20
- 22
- 34
- 28
- 26
- 36
- 35
- 33
- 22
Последние результаты: Хьюстон Рокетс
- 27
- 30
- 20
- 29
- 34
- 22
- 26
- 17
- 20
- 27
- 35
- 19
- 30
- 21
- 30
- 20
- 30
- 21
- 29
- 38
- 26
- 34
- 34
- 29
- 32
- 19
- 34
- 30
- 28
- 24
- 31
- 22
- 29
- 24
- 27
- 28
- 22
- 21
- 38
- 32
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 50 | 15 | 7711:6993 | |
| 2 | 63 | 46 | 17 | 7446:7016 | |
| 3 | 62 | 45 | 17 | 7241:6795 | |
| 4 | 63 | 42 | 21 | 7216:6742 | |
| 5 | 64 | 41 | 23 | 7503:7080 | |
| 6 | 62 | 39 | 23 | 7100:6776 | |
| 7 | 64 | 40 | 24 | 7591:7325 | |
| 8 | 63 | 39 | 24 | 7505:7238 | |
| 9 | 64 | 39 | 25 | 7691:7453 | |
| 10 | 63 | 38 | 25 | 7306:7265 | |
| 11 | 63 | 36 | 27 | 7062:7005 | |
| 12 | 62 | 35 | 27 | 7040:6946 | |
| 13 | 62 | 34 | 28 | 7120:7067 | |
| 14 | 64 | 35 | 29 | 7688:7464 | |
| 15 | 63 | 34 | 29 | 7296:7313 | |
| 16 | 64 | 33 | 31 | 7534:7506 | |
| 17 | 63 | 32 | 31 | 7248:7176 | |
| 18 | 64 | 32 | 32 | 7434:7202 | |
| 19 | 63 | 31 | 32 | 7093:7071 | |
| 20 | 64 | 30 | 34 | 7366:7558 | |
| 21 | 62 | 27 | 35 | 6906:7163 | |
| 22 | 63 | 26 | 37 | 7277:7543 | |
| 23 | 62 | 23 | 39 | 7171:7305 | |
| 24 | 63 | 21 | 42 | 7138:7412 | |
| 25 | 65 | 20 | 45 | 7485:7813 | |
| 26 | 64 | 19 | 45 | 7513:8003 | |
| 27 | 62 | 16 | 46 | 6957:7628 | |
| 28 | 63 | 16 | 47 | 6732:7281 | |
| 29 | 63 | 15 | 48 | 7019:7551 | |
| 30 | 64 | 14 | 50 | 7064:7763 |
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 42 | 21 | 7216:6742 | |
| 2 | 64 | 41 | 23 | 7503:7080 | |
| 3 | 62 | 35 | 27 | 7040:6946 | |
| 4 | 63 | 34 | 29 | 7296:7313 | |
| 5 | 63 | 16 | 47 | 6732:7281 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 45 | 17 | 7241:6795 | |
| 2 | 63 | 39 | 24 | 7505:7238 | |
| 3 | 62 | 27 | 35 | 6906:7163 | |
| 4 | 63 | 26 | 37 | 7277:7543 | |
| 5 | 63 | 15 | 48 | 7019:7551 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 45 | 17 | 7241:6795 | |
| 2 | 63 | 42 | 21 | 7216:6742 | |
| 3 | 64 | 41 | 23 | 7503:7080 | |
| 4 | 63 | 39 | 24 | 7505:7238 | |
| 5 | 62 | 35 | 27 | 7040:6946 | |
| 6 | 62 | 34 | 28 | 7120:7067 | |
| 7 | 64 | 35 | 29 | 7688:7464 | |
| 8 | 63 | 34 | 29 | 7296:7313 | |
| 9 | 64 | 33 | 31 | 7534:7506 | |
| 10 | 64 | 32 | 32 | 7434:7202 | |
| 11 | 62 | 27 | 35 | 6906:7163 | |
| 12 | 63 | 26 | 37 | 7277:7543 | |
| 13 | 62 | 16 | 46 | 6957:7628 | |
| 14 | 63 | 16 | 47 | 6732:7281 | |
| 15 | 63 | 15 | 48 | 7019:7551 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 50 | 15 | 7711:6993 | |
| 2 | 64 | 40 | 24 | 7591:7325 | |
| 3 | 64 | 39 | 25 | 7691:7453 | |
| 4 | 64 | 30 | 34 | 7366:7558 | |
| 5 | 64 | 19 | 45 | 7513:8003 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 38 | 25 | 7306:7265 | |
| 2 | 63 | 36 | 27 | 7062:7005 | |
| 3 | 63 | 32 | 31 | 7248:7176 | |
| 4 | 63 | 31 | 32 | 7093:7071 | |
| 5 | 64 | 14 | 50 | 7064:7763 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 34 | 28 | 7120:7067 | |
| 2 | 64 | 35 | 29 | 7688:7464 | |
| 3 | 64 | 33 | 31 | 7534:7506 | |
| 4 | 64 | 32 | 32 | 7434:7202 | |
| 5 | 62 | 16 | 46 | 6957:7628 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 46 | 17 | 7446:7016 | |
| 2 | 62 | 39 | 23 | 7100:6776 | |
| 3 | 62 | 23 | 39 | 7171:7305 | |
| 4 | 63 | 21 | 42 | 7138:7412 | |
| 5 | 65 | 20 | 45 | 7485:7813 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 50 | 15 | 7711:6993 | |
| 2 | 63 | 46 | 17 | 7446:7016 | |
| 3 | 62 | 39 | 23 | 7100:6776 | |
| 4 | 64 | 40 | 24 | 7591:7325 | |
| 5 | 64 | 39 | 25 | 7691:7453 | |
| 6 | 63 | 38 | 25 | 7306:7265 | |
| 7 | 63 | 36 | 27 | 7062:7005 | |
| 8 | 63 | 32 | 31 | 7248:7176 | |
| 9 | 63 | 31 | 32 | 7093:7071 | |
| 10 | 64 | 30 | 34 | 7366:7558 | |
| 11 | 62 | 23 | 39 | 7171:7305 | |
| 12 | 63 | 21 | 42 | 7138:7412 | |
| 13 | 65 | 20 | 45 | 7485:7813 | |
| 14 | 64 | 19 | 45 | 7513:8003 | |
| 15 | 64 | 14 | 50 | 7064:7763 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs