Финикс Санз vs Хьюстон Рокетс статистика 24.11.2025
- 24/11/25 21:30
-
- Запланированный
- 228
- GP
- 228
- 108
- SP
- 120
Личные встречи
- 24
- 25
- 24
- 36
- 32
- 46
- 34
- 36
- 32
- 25
- 31
- 23
- 27
- 25
- 27
- 25
- 32
- 19
- 33
- 35
- 34
- 23
- 35
- 19
- 19
- 25
- 35
- 30
- 38
- 16
- 35
- 29
- 33
- 31
- 22
- 24
- 17
- 36
- 22
- 30
Последние результаты: Финикс Санз
- 25
- 24
- 37
- 25
- 30
- 26
- 24
- 22
- 32
- 30
- 19
- 33
- 24
- 25
- 33
- 31
- 32
- 29
- 21
- 28
- 35
- 29
- 36
- 27
- 21
- 37
- 37
- 27
- 25
- 32
- 20
- 47
- 31
- 39
- 36
- 27
- 23
- 29
- 32
- 14
Последние результаты: Хьюстон Рокетс
- 12
- 37
- 29
- 31
- 25
- 21
- 34
- 32
- 19
- 21
- 30
- 34
- 33
- 24
- 17
- 40
- 23
- 23
- 31
- 25
- 30
- 25
- 25
- 22
- 41
- 28
- 36
- 35
- 32
- 28
- 31
- 25
- 40
- 41
- 22
- 32
- 29
- 25
- 33
- 25
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | 2207:1902 | |
| 2 | 16 | 14 | 2 | 1912:1798 | |
| 3 | 16 | 12 | 4 | 1980:1820 | |
| 4 | 16 | 12 | 4 | 1876:1834 | |
| 5 | 14 | 10 | 4 | 1720:1575 | |
| 6 | 17 | 12 | 5 | 2057:1943 | |
| 7 | 16 | 11 | 5 | 1892:1795 | |
| 8 | 18 | 12 | 6 | 2158:2071 | |
| 9 | 17 | 11 | 6 | 2124:2021 | |
| 10 | 17 | 11 | 6 | 2015:1926 | |
| 11 | 16 | 10 | 6 | 1922:1825 | |
| 12 | 18 | 11 | 7 | 2112:2059 | |
| 13 | 15 | 9 | 6 | 1812:1742 | |
| 14 | 16 | 9 | 7 | 1932:1969 | |
| 15 | 16 | 9 | 7 | 1893:1869 | |
| 16 | 18 | 10 | 8 | 2129:2069 | |
| 17 | 17 | 9 | 8 | 1949:1870 | |
| 18 | 18 | 9 | 9 | 2067:2068 | |
| 19 | 17 | 8 | 9 | 1994:2033 | |
| 20 | 17 | 7 | 10 | 2033:2082 | |
| 21 | 17 | 6 | 11 | 1906:1980 | |
| 22 | 16 | 5 | 11 | 1890:2000 | |
| 23 | 17 | 5 | 12 | 1901:1993 | |
| 24 | 18 | 5 | 13 | 1979:2088 | |
| 25 | 17 | 4 | 13 | 1975:2047 | |
| 26 | 17 | 4 | 13 | 1904:2114 | |
| 27 | 16 | 3 | 13 | 1757:1922 | |
| 28 | 16 | 2 | 14 | 1761:1966 | |
| 29 | 17 | 2 | 15 | 1847:2064 | |
| 30 | 16 | 1 | 15 | 1807:2066 |
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 5 | 2057:1943 | |
| 2 | 15 | 9 | 6 | 1812:1742 | |
| 3 | 16 | 9 | 7 | 1893:1869 | |
| 4 | 17 | 9 | 8 | 1949:1870 | |
| 5 | 16 | 3 | 13 | 1757:1922 |
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 1912:1798 | |
| 2 | 18 | 12 | 6 | 2158:2071 | |
| 3 | 16 | 9 | 7 | 1932:1969 | |
| 4 | 17 | 8 | 9 | 1994:2033 | |
| 5 | 16 | 2 | 14 | 1761:1966 |
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 1912:1798 | |
| 2 | 17 | 12 | 5 | 2057:1943 | |
| 3 | 18 | 12 | 6 | 2158:2071 | |
| 4 | 17 | 11 | 6 | 2124:2021 | |
| 5 | 18 | 11 | 7 | 2112:2059 | |
| 6 | 15 | 9 | 6 | 1812:1742 | |
| 7 | 16 | 9 | 7 | 1932:1969 | |
| 8 | 16 | 9 | 7 | 1893:1869 | |
| 9 | 18 | 10 | 8 | 2129:2069 | |
| 10 | 17 | 9 | 8 | 1949:1870 | |
| 11 | 17 | 8 | 9 | 1994:2033 | |
| 12 | 17 | 4 | 13 | 1975:2047 | |
| 13 | 16 | 3 | 13 | 1757:1922 | |
| 14 | 16 | 2 | 14 | 1761:1966 | |
| 15 | 16 | 1 | 15 | 1807:2066 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | 2207:1902 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 1980:1820 | |
| 3 | 16 | 10 | 6 | 1922:1825 | |
| 4 | 17 | 7 | 10 | 2033:2082 | |
| 5 | 16 | 5 | 11 | 1890:2000 |
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 4 | 1876:1834 | |
| 2 | 17 | 11 | 6 | 2015:1926 | |
| 3 | 18 | 9 | 9 | 2067:2068 | |
| 4 | 17 | 5 | 12 | 1901:1993 | |
| 5 | 17 | 4 | 13 | 1904:2114 |
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 6 | 2124:2021 | |
| 2 | 18 | 11 | 7 | 2112:2059 | |
| 3 | 18 | 10 | 8 | 2129:2069 | |
| 4 | 17 | 4 | 13 | 1975:2047 | |
| 5 | 16 | 1 | 15 | 1807:2066 |
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 1720:1575 | |
| 2 | 16 | 11 | 5 | 1892:1795 | |
| 3 | 17 | 6 | 11 | 1906:1980 | |
| 4 | 18 | 5 | 13 | 1979:2088 | |
| 5 | 17 | 2 | 15 | 1847:2064 |
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | 2207:1902 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 1876:1834 | |
| 3 | 16 | 12 | 4 | 1980:1820 | |
| 4 | 14 | 10 | 4 | 1720:1575 | |
| 5 | 16 | 11 | 5 | 1892:1795 | |
| 6 | 17 | 11 | 6 | 2015:1926 | |
| 7 | 16 | 10 | 6 | 1922:1825 | |
| 8 | 18 | 9 | 9 | 2067:2068 | |
| 9 | 17 | 7 | 10 | 2033:2082 | |
| 10 | 17 | 6 | 11 | 1906:1980 | |
| 11 | 16 | 5 | 11 | 1890:2000 | |
| 12 | 17 | 5 | 12 | 1901:1993 | |
| 13 | 18 | 5 | 13 | 1979:2088 | |
| 14 | 17 | 4 | 13 | 1904:2114 | |
| 15 | 17 | 2 | 15 | 1847:2064 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs