ТОП Турниры
Показать больше

Хай Поинт Пэнтерс (жен) vs Джонсон Смит Голден Буллз (жен) статистика 03.11.2025

1
2
3
4
О
Хай Поинт Пэнтерс (жен)
23
19
16
26
84
Джонсон Смит Голден Буллз (жен)
7
6
8
5
26
Хай Поинт Пэнтерс (жен) HP

Статистика

Джонсон Смит Голден Буллз (жен) JCSU
  • 7/21 (33.3%)
  • Трехочковые
  • 1/14 (7.1%)
  • 24/42 (57.1%)
  • Двухочковые
  • 10/37 (27%)
  • 15/26 (57%)
  • Штрафные броски
  • 3/5 (60%)
  • 41
  • Подборы
  • 30
  • 14
  • Подборы в атаке
  • 11
  • 27
  • Подборы в защите
  • 19
  • 15
  • Передачи
  • 2
  • 8
  • Потери
  • 27
  • 14
  • Перехваты
  • 5
  • 3
  • Заблокированные удары
  • 3
  • 6
  • Фолы
  • 18

Статистика игроков

Collins A.
G
О 19
Под -
Пер 3
Мин 23:00
Очки 19
Трехочковые 1/2 (50%)
Штрафные броски -
Минут сыгранно 23:00
Двухочковые 8/10 (80%)
Броски с игры 9/12 (75%)
Под. в атаке -
Под. в защите -
Подборы -
Передачи 3
Персональные фолы 1
Перехваты 5
Технические фолы -
Paxixe C.
О 13
Под 5
Пер 1
Мин 18:00
Очки 13
Трехочковые -
Штрафные броски 5/8 (63%)
Минут сыгранно 18:00
Двухочковые -
Броски с игры 4/6 (67%)
Под. в атаке 2
Под. в защите 3
Подборы 5
Передачи 1
Персональные фолы 2
Перехваты 2
Технические фолы -
Zavala N.
F
О 8
Под 4
Пер 1
Мин 22:00
Очки 8
Трехочковые -
Штрафные броски 2/2 (100%)
Минут сыгранно 22:00
Двухочковые -
Броски с игры 3/8 (38%)
Под. в атаке 2
Под. в защите 2
Подборы 4
Передачи 1
Персональные фолы -
Перехваты -
Технические фолы -
Nesland D.
О 4
Под 4
Пер 3
Мин 18:00
Очки 4
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 18:00
Двухочковые -
Броски с игры 2/6 (33%)
Под. в атаке 1
Под. в защите 3
Подборы 4
Передачи 3
Персональные фолы 1
Перехваты 3
Технические фолы -
Klintman K.
О 4
Под 3
Пер -
Мин 7:00
Очки 4
Трехочковые 1/1 (100%)
Штрафные броски 1/2 (50%)
Минут сыгранно 7:00
Двухочковые 0/2 (0%)
Броски с игры 1/3 (33%)
Под. в атаке 1
Под. в защите 2
Подборы 3
Передачи -
Персональные фолы -
Перехваты -
Технические фолы -
Hager A.
G
О 3
Под 5
Пер 2
Мин 22:00
Очки 3
Трехочковые -
Штрафные броски 1/2 (50%)
Минут сыгранно 22:00
Двухочковые -
Броски с игры 1/6 (17%)
Под. в атаке 2
Под. в защите 3
Подборы 5
Передачи 2
Персональные фолы 1
Перехваты -
Технические фолы -
Shaw T.
G
О 2
Под -
Пер -
Мин 24:00
Очки 2
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 24:00
Двухочковые -
Броски с игры 1/11 (9%)
Под. в атаке -
Под. в защите -
Подборы -
Передачи -
Персональные фолы 1
Перехваты 1
Технические фолы -
Turner T.
О 2
Под 1
Пер -
Мин 11:00
Очки 2
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 11:00
Двухочковые -
Броски с игры 1/3 (33%)
Под. в атаке -
Под. в защите 1
Подборы 1
Передачи -
Персональные фолы 1
Перехваты -
Технические фолы -
Ghent R.
О 2
Под 1
Пер -
Мин 13:00
Очки 2
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 13:00
Двухочковые -
Броски с игры 1/3 (33%)
Под. в атаке -
Под. в защите 1
Подборы 1
Передачи -
Персональные фолы -
Перехваты 2
Технические фолы -
Phillips D.
О -
Под -
Пер -
Мин 3:00
Очки -
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 3:00
Двухочковые -
Броски с игры -
Под. в атаке -
Под. в защите -
Подборы -
Передачи -
Персональные фолы -
Перехваты -
Технические фолы -
Williamson K.
О -
Под 1
Пер -
Мин 17:00
Очки -
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 17:00
Двухочковые -
Броски с игры -
Под. в атаке -
Под. в защите 1
Подборы 1
Передачи -
Персональные фолы 4
Перехваты -
Технические фолы -
Lewis S.
О -
Под -
Пер -
Мин 1:00
Очки -
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 1:00
Двухочковые -
Броски с игры -
Под. в атаке -
Под. в защите -
Подборы -
Передачи -
Персональные фолы -
Перехваты -
Технические фолы -
Westbrook J.
О -
Под 1
Пер -
Мин 16:00
Очки -
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 16:00
Двухочковые -
Броски с игры -
Под. в атаке -
Под. в защите 1
Подборы 1
Передачи -
Персональные фолы 2
Перехваты -
Технические фолы -
James N.
О -
Под 2
Пер 2
Мин 31:00
Очки -
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 31:00
Двухочковые -
Броски с игры -
Под. в атаке 1
Под. в защите 1
Подборы 2
Передачи 2
Персональные фолы 3
Перехваты 1
Технические фолы -
  • 100% 2победы
  • 0победы
  • 110
  • GP
  • 110
  • 72
  • SP
  • 38
З 03/11/25 19:00
Хай Поинт Пэнтерс (жен) Хай Поинт Пэнтерс (жен)
  • 23
  • 19
  • 16
  • 26
84
Джонсон Смит Голден Буллз (жен) Джонсон Смит Голден Буллз (жен)
  • 7
  • 6
  • 8
  • 5
26
З 30/11/23 19:00
Хай Поинт Пэнтерс (жен) Хай Поинт Пэнтерс (жен)
  • 17
  • 17
  • 13
  • 14
61
Джонсон Смит Голден Буллз (жен) Джонсон Смит Голден Буллз (жен)
  • 10
  • 10
  • 20
  • 10
50

Последние результаты: Хай Поинт Пэнтерс (жен)

Последние результаты: Джонсон Смит Голден Буллз (жен)

Хай Поинт Пэнтерс (жен) HP

Турнирная таблица

Джонсон Смит Голден Буллз (жен) JCSU
# Форма NCAA Division I, Overall, Women 25/26 ИС В П ВО
1 17 17 0 1528:880
2 18 18 0 1360:959
3 17 17 0 1475:953
4 19 18 1 1720:1011
5 18 17 1 1322:956
6 17 16 1 1504:989
7 17 16 1 1494:915
8 17 16 1 1433:885
9 16 15 1 1393:906
10 15 14 1 1137:987
11 18 16 2 1408:954
12 17 15 2 1168:992
13 17 15 2 1691:961
14 17 15 2 1474:978
15 17 15 2 1443:1045
16 17 15 2 1226:971
17 16 14 2 1422:924
18 15 13 2 1122:918
19 15 13 2 1192:910
20 15 13 2 1182:906
21 15 13 2 1012:822
22 14 12 2 1179:1086
23 13 11 2 921:785
24 19 16 3 1575:1106
25 19 16 3 1503:1046
26 18 15 3 1366:1003
27 17 14 3 1246:961
28 17 14 3 1245:1008
29 17 14 3 1362:1042
30 17 14 3 1475:1058
31 17 14 3 1434:1058
32 17 14 3 1258:991
33 17 14 3 1279:1014
34 17 14 3 1360:985
35 11 9 2 841:710
36 16 13 3 1113:993
37 16 13 3 1441:983
38 15 12 3 1013:822
39 15 12 3 1204:948
40 15 12 3 1044:889
41 15 12 3 1237:1008
42 14 11 3 949:822
43 14 11 3 968:870
44 14 11 3 1130:863
45 14 11 3 968:809
46 18 14 4 1432:1084
47 18 14 4 1411:1089
48 18 14 4 1176:1086
49 18 14 4 1258:1021
50 13 10 3 926:803
51 17 13 4 1481:1060
52 17 13 4 1243:1089
53 17 13 4 1264:1126
54 17 13 4 1310:1002
55 16 12 4 1249:1134
56 16 12 4 1219:828
57 16 12 4 1356:995
58 16 12 4 1250:1077
59 16 12 4 1132:995
60 16 12 4 1172:921
61 15 11 4 1111:998
62 15 11 4 999:850
63 15 11 4 979:830
64 15 11 4 1090:988
65 15 11 4 1021:794
66 15 11 4 1106:992
67 15 11 4 970:853
68 18 13 5 1401:1054
69 18 13 5 1337:1055
70 14 10 4 973:888
71 14 10 4 879:780
72 14 10 4 970:861
73 14 10 4 940:815
74 17 12 5 1130:996
75 17 12 5 1211:1050
76 17 12 5 1298:1080
77 13 9 4 848:759
78 13 9 4 937:899
79 13 9 4 981:902
80 13 9 4 957:924
81 16 11 5 1128:980
82 16 11 5 1064:989
83 16 11 5 1139:995
84 16 11 5 1089:1002
85 18 12 6 1139:1047
86 12 8 4 769:708
87 15 10 5 1065:1061
88 18 12 6 1255:1012
89 15 10 5 1060:952
90 18 12 6 1253:1063
91 18 12 6 1286:1171
92 15 10 5 1073:941
93 15 10 5 1005:970
94 12 8 4 793:763
95 12 8 4 815:770
96 15 10 5 879:819
97 18 12 6 1178:1022
98 15 10 5 967:930
99 17 11 6 1261:1058
100 17 11 6 1241:1155
101 17 11 6 1251:1067
102 17 11 6 1160:1120
103 17 11 6 1206:1155
104 14 9 5 951:952
105 14 9 5 861:802
106 14 9 5 922:906
107 14 9 5 897:877
108 14 9 5 964:830
109 14 9 5 956:991
110 14 9 5 981:931
111 14 9 5 967:854
112 11 7 4 677:665
113 19 12 7 1411:1157
114 19 12 7 1226:1200
115 19 12 7 1407:1356
116 16 10 6 1175:1076
117 16 10 6 1126:1003
118 16 10 6 1143:1051
119 16 10 6 1003:979
120 16 10 6 1096:931
121 13 8 5 887:781
122 13 8 5 814:823
123 13 8 5 1015:925
124 13 8 5 816:784
125 13 8 5 763:772
126 13 8 5 910:885
127 18 11 7 1282:1183
128 15 9 6 1062:1016
129 15 9 6 894:906
130 15 9 6 910:913
131 15 9 6 948:974
132 15 9 6 971:957
133 15 9 6 913:867
134 15 9 6 1003:999
135 17 10 7 1183:1150
136 17 10 7 1232:1143
137 17 10 7 1229:1132
138 17 10 7 1152:1082
139 17 10 7 1204:1227
140 12 7 5 808:853
141 12 7 5 857:824
142 12 7 5 728:750
143 14 8 6 959:931
144 14 8 6 931:949
145 14 8 6 985:916
146 14 8 6 1059:1051
147 14 8 6 1055:1023
148 16 9 7 1120:1043
149 16 9 7 1089:962
150 16 9 7 1052:1065
151 16 9 7 1104:988
152 16 9 7 1053:1088
153 16 9 7 911:938
154 16 9 7 1142:1088
155 16 9 7 1075:975
156 16 9 7 952:1009
157 18 10 8 1308:1307
158 18 10 8 1221:1102
159 13 7 6 889:772
160 13 7 6 799:760
161 13 7 6 947:934
162 13 7 6 876:847
163 13 7 6 829:901
164 13 7 6 823:837
165 13 7 6 852:878
166 13 7 6 786:797
167 13 7 6 838:921
168 13 7 6 774:774
169 15 8 7 908:892
170 15 8 7 966:897
171 15 8 7 1008:1006
172 17 9 8 1249:1164
173 12 6 6 643:703
174 18 9 9 1266:1180
175 12 6 6 768:744
176 14 7 7 962:936
177 14 7 7 950:909
178 16 8 8 1023:1003
179 18 9 9 1054:1098
180 10 5 5 584:619
181 14 7 7 855:873
182 17 8 9 1075:1147
183 17 8 9 1061:1066
184 17 8 9 1035:1058
185 17 8 9 997:1072
186 15 7 8 879:887
187 15 7 8 1006:987
188 15 7 8 932:997
189 15 7 8 1001:978
190 15 7 8 1040:1029
191 15 7 8 1094:1035
192 13 6 7 799:781
193 13 6 7 888:902
194 13 6 7 849:919
195 13 6 7 743:839
196 13 6 7 850:867
197 13 6 7 868:899
198 13 6 7 750:861
199 13 6 7 974:1059
200 13 6 7 832:836
201 11 5 6 712:787
202 18 8 10 1209:1184
203 16 7 9 988:986
204 16 7 9 977:1065
205 16 7 9 983:1041
206 16 7 9 1081:1111
207 16 7 9 1009:1030
208 16 7 9 977:1069
209 14 6 8 943:949
210 14 6 8 745:848
211 14 6 8 792:872
212 14 6 8 835:860
213 14 6 8 872:1018
214 14 6 8 834:1020
215 12 5 7 748:850
216 12 5 7 733:796
217 12 5 7 742:793
218 12 5 7 765:813
219 17 7 10 1077:1111
220 17 7 10 1151:1169
221 17 7 10 1021:1181
222 17 7 10 1119:1222
223 17 7 10 1283:1375
224 17 7 10 1123:1188
225 15 6 9 918:1030
226 15 6 9 937:991
227 15 6 9 892:1028
228 15 6 9 828:878
229 15 6 9 946:1014
230 18 7 11 1184:1279
231 13 5 8 804:949
232 13 5 8 797:832
233 13 5 8 737:899
234 13 5 8 776:859
235 13 5 8 716:868
236 16 6 10 1132:1067
237 16 6 10 878:1013
238 16 6 10 1118:1127
239 11 4 7 690:757
240 14 5 9 875:889
241 14 5 9 849:885
242 14 5 9 882:961
243 14 5 9 805:900
244 14 5 9 945:910
245 14 5 9 825:892
246 14 5 9 742:834
247 14 5 9 843:940
248 17 6 11 939:1077
249 15 5 10 911:1004
250 15 5 10 977:1008
251 15 5 10 993:1139
252 12 4 8 744:784
253 15 5 10 899:1065
254 12 4 8 715:878
255 15 5 10 973:1072
256 12 4 8 748:834
257 16 5 11 1105:1138
258 16 5 11 902:1059
259 16 5 11 919:1157
260 13 4 9 746:856
261 13 4 9 804:958
262 13 4 9 735:882
263 13 4 9 796:880
264 13 4 9 791:830
265 13 4 9 695:850
266 13 4 9 787:864
267 17 5 12 1289:1339
268 14 4 10 767:973
269 14 4 10 983:1109
270 14 4 10 786:890
271 14 4 10 982:1149
272 14 4 10 880:980
273 14 4 10 904:978
274 14 4 10 900:1038
275 14 4 10 813:968
276 14 4 10 807:943
277 11 3 8 629:895
278 15 4 11 830:975
279 15 4 11 860:991
280 15 4 11 1028:1134
281 15 4 11 903:1037
282 12 3 9 625:894
283 16 4 12 944:1151
284 16 4 12 1024:1193
285 16 4 12 1045:1133
286 16 4 12 874:1232
287 16 4 12 931:1074
288 12 3 9 662:844
289 12 3 9 688:896
290 16 4 12 953:1191
291 12 3 9 764:858
292 16 4 12 1006:1170
293 13 3 10 673:964
294 13 3 10 747:883
295 13 3 10 740:810
296 13 3 10 798:945
297 13 3 10 690:832
298 18 4 14 1106:1302
299 14 3 11 752:876
300 14 3 11 739:937
301 14 3 11 771:967
302 14 3 11 785:909
303 14 3 11 852:984
304 19 4 15 1206:1400
305 15 3 12 900:1073
306 15 3 12 811:999
307 15 3 12 835:1307
308 15 3 12 816:1030
309 15 3 12 894:1165
310 15 3 12 776:1056
311 16 3 13 919:1189
312 16 3 13 873:1067
313 11 2 9 496:762
314 11 2 9 608:783
315 17 3 14 911:1219
316 12 2 10 712:889
317 18 3 15 1104:1328
318 13 2 11 669:820
319 13 2 11 707:979
320 13 2 11 814:947
321 13 2 11 694:813
322 13 2 11 825:972
323 13 2 11 778:1023
324 14 2 12 809:1029
325 14 2 12 706:940
326 14 2 12 798:1006
327 14 2 12 815:1143
328 14 2 12 862:1052
329 14 2 12 675:959
330 14 2 12 742:981
331 15 2 13 861:1017
332 15 2 13 814:1090
333 15 2 13 845:1097
334 16 2 14 914:1065
335 17 2 15 961:1324
336 13 1 12 672:969
337 13 1 12 717:1044
338 13 1 12 737:1082
339 13 1 12 720:934
340 14 1 13 893:1104
341 14 1 13 886:1205
342 14 1 13 800:1099
343 14 1 13 767:1051
344 15 1 14 786:1258
345 15 1 14 758:1039
346 16 1 15 806:1220
347 16 1 15 887:1185
348 15 0 15 762:1096
349 14 0 14 695:1046
350 14 0 14 761:1004
351 15 0 15 775:1276
352 15 0 15 756:1208
353 13 0 13 713:1078
354 14 0 14 667:1091
355 17 0 17 901:1362
356 12 0 12 640:878

О матче

Вебсайт azscore.ru рад предоставить вашему вниманию полную статистику матча между командами Хай Поинт Пэнтерс (жен) vs. Джонсон Смит Голден Буллз (жен). Помимо самой актуальной статистики баскетбольного матча каждый пользователь сможет смотреть игру вживую или следить за текстовой трансляцией.

Статистика матча Хай Поинт Пэнтерс (жен) vs. Джонсон Смит Голден Буллз (жен)

  • Дата матча – 03 Ноя 2025.
  • Время старта матча – 19:00.
  • Страна – США.
  • Турнир – NCAA Women, Regular Season.

Команда Хай Поинт Пэнтерс (жен):

  • Подборы - 41.
  • 3 очковые броски - 7.
  • 3 очковые попадания - 21.
  • 3 очковые процент попаданий - 33.
  • 2 очковые броски - 24.
  • 2 очковые попадания - 42.
  • 2 очковые процент попаданий - 57.

Команда Джонсон Смит Голден Буллз (жен):

  • Подборы - 30.
  • 3 очковые броски - 1.
  • 3 очковые попадания - 14.
  • 3 очковые процент попаданий - 7.
  • 2 очковые броски - 10.
  • 2 очковые попадания - 37.
  • 2 очковые процент попаданий - 27.

Лучшим игроком по количеству очков в матче стал – 19.

Статистика баскетбольного матча Хай Поинт Пэнтерс (жен) vs. Джонсон Смит Голден Буллз (жен) доступна с первых минут игры команд. Вы можете узнать количество подборов, передач, перехватов, потерь, блокшотов и владения мячом у команд. Также на Azscore пользователь может посмотреть статистику каждого игрока, как в команде Хай Поинт Пэнтерс (жен), так и в команде Джонсон Смит Голден Буллз (жен).

В разделе «Личные встречи» фанаты баскетбола могут посмотреть историю встреч между командами Хай Поинт Пэнтерс (жен) и Джонсон Смит Голден Буллз (жен) за текущий сезон с количеством заработанных очков за матч и в каждой четверти.

Также на azscore.ru баскетбольные фанаты могут следить и за другими турнирами и играми. Все, что нужно это добавить матч во вкладку «Мои Игры» и тогда вы сможете узнать всю полезную статистику команд и игроков.

Топ букмекеры
1
gift-icon-green 2000 USD Бонус
Бонус
2
gift-icon-green 1000 USD Бонус
Бонус
3
gift-icon-green 1000 USD Бонус
Бонус
4
gift-icon-green 100 USD Бонус
Бонус
5
gift-icon-green 250 USD Бонус
Бонус
6
gift-icon-green 200 USD Бонус
Бонус
7
gift-icon-green 600 USD Бонус
Бонус
Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close