ТОП Турниры
Показать больше

Принстон Тайгерс (жен) vs Гарвард (жен) статистика 19.01.2026

1
2
3
4
ОТ
О
Принстон Тайгерс (жен)
9
16
24
15
18
82
Гарвард (жен)
11
14
23
16
15
79
Принстон Тайгерс (жен) PRIN

Статистика

Гарвард (жен) HARV
  • 7/17 (41.2%)
  • Трехочковые
  • 9/20 (45%)
  • 21/43 (48.8%)
  • Двухочковые
  • 20/45 (44.4%)
  • 19/23 (82%)
  • Штрафные броски
  • 12/14 (85%)
  • 33
  • Подборы
  • 29
  • 9
  • Подборы в атаке
  • 8
  • 24
  • Подборы в защите
  • 21
  • 13
  • Передачи
  • 16
  • 16
  • Потери
  • 16
  • 13
  • Перехваты
  • 6
  • 3
  • Заблокированные удары
  • 5
  • 19
  • Фолы
  • 20
  • 5
  • Таймауты
  • 6
  • 49%
  • Владение мячом
  • 51%
  • 8
  • Большой отрыв
  • 6

Статистика игроков

White K.
О 27
Под 10
Пер 2
Мин 42:00
Очки 27
Трехочковые 3/6 (50%)
Штрафные броски 4/4 (100%)
Минут сыгранно 42:00
Двухочковые 7/9 (78%)
Броски с игры 10/15 (67%)
Под. в атаке 1
Под. в защите 9
Подборы 10
Передачи 2
Персональные фолы 1
Перехваты 2
Технические фолы -
St. Rose M.
G
О 19
Под 4
Пер 2
Мин 39:00
Очки 19
Трехочковые 2/4 (50%)
Штрафные броски 3/4 (75%)
Минут сыгранно 39:00
Двухочковые 5/11 (45%)
Броски с игры 7/15 (47%)
Под. в атаке 1
Под. в защите 3
Подборы 4
Передачи 2
Персональные фолы 3
Перехваты -
Технические фолы -
Chea A.
О 19
Под 5
Пер 2
Мин 36:00
Очки 19
Трехочковые 3/5 (60%)
Штрафные броски 4/4 (100%)
Минут сыгранно 36:00
Двухочковые 3/5 (60%)
Броски с игры 6/10 (60%)
Под. в атаке -
Под. в защите 5
Подборы 5
Передачи 2
Персональные фолы 2
Перехваты 2
Технические фолы -
Glenn-Bello S.
G
О 16
Под 3
Пер 2
Мин 36:00
Очки 16
Трехочковые 1/4 (25%)
Штрафные броски 1/2 (50%)
Минут сыгранно 36:00
Двухочковые 6/11 (55%)
Броски с игры 7/15 (47%)
Под. в атаке -
Под. в защите 3
Подборы 3
Передачи 2
Персональные фолы 3
Перехваты 2
Технические фолы -
Hutcherson O.
О 14
Под 4
Пер 1
Мин 35:00
Очки 14
Трехочковые -
Штрафные броски 4/5 (80%)
Минут сыгранно 35:00
Двухочковые -
Броски с игры 5/8 (63%)
Под. в атаке -
Под. в защите 4
Подборы 4
Передачи 1
Персональные фолы 3
Перехваты -
Технические фолы -
Belker S.
О 13
Под 2
Пер 2
Мин 34:00
Очки 13
Трехочковые 1/2 (50%)
Штрафные броски 4/6 (67%)
Минут сыгранно 34:00
Двухочковые 3/9 (33%)
Броски с игры 4/11 (36%)
Под. в атаке 2
Под. в защите -
Подборы 2
Передачи 2
Персональные фолы 2
Перехваты -
Технические фолы -
Wright A.
О 12
Под 7
Пер 4
Мин 37:00
Очки 12
Трехочковые -
Штрафные броски 4/4 (100%)
Минут сыгранно 37:00
Двухочковые -
Броски с игры 4/13 (31%)
Под. в атаке 4
Под. в защите 3
Подборы 7
Передачи 4
Персональные фолы 2
Перехваты -
Технические фолы -
Tall F.
О 11
Под 9
Пер 3
Мин 32:00
Очки 11
Трехочковые -
Штрафные броски 3/3 (100%)
Минут сыгранно 32:00
Двухочковые -
Броски с игры 4/8 (50%)
Под. в атаке 2
Под. в защите 7
Подборы 9
Передачи 3
Персональные фолы 5
Перехваты 5
Технические фолы -
Nweke T.
О 6
Под 6
Пер 1
Мин 27:00
Очки 6
Трехочковые 1/4 (25%)
Штрафные броски 1/1 (100%)
Минут сыгранно 27:00
Двухочковые 1/3 (33%)
Броски с игры 2/7 (29%)
Под. в атаке 1
Под. в защите 5
Подборы 6
Передачи 1
Персональные фолы 3
Перехваты 4
Технические фолы -
Krupa K.
F
О 6
Под 2
Пер 3
Мин 27:00
Очки 6
Трехочковые 2/4 (50%)
Штрафные броски -
Минут сыгранно 27:00
Двухочковые 0/3 (0%)
Броски с игры 2/7 (29%)
Под. в атаке 1
Под. в защите 1
Подборы 2
Передачи 3
Персональные фолы 5
Перехваты -
Технические фолы -
Rocco A.
О 5
Под -
Пер -
Мин 13:00
Очки 5
Трехочковые 1/3 (33%)
Штрафные броски 2/2 (100%)
Минут сыгранно 13:00
Двухочковые 0/0
Броски с игры 1/3 (33%)
Под. в атаке -
Под. в защите -
Подборы -
Передачи -
Персональные фолы -
Перехваты -
Технические фолы -
Ceaser A.
О 2
Под 1
Пер 3
Мин 6:00
Очки 2
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 6:00
Двухочковые -
Броски с игры 1/1 (100%)
Под. в атаке -
Под. в защите 1
Подборы 1
Передачи 3
Персональные фолы 1
Перехваты -
Технические фолы -
Charles T.
F
О -
Под 2
Пер 2
Мин 18:00
Очки -
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 18:00
Двухочковые -
Броски с игры -
Под. в атаке 2
Под. в защите -
Подборы 2
Передачи 2
Персональные фолы -
Перехваты 2
Технические фолы -
Eadie E.
О -
Под 1
Пер -
Мин 5:00
Очки -
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 5:00
Двухочковые -
Броски с игры -
Под. в атаке 1
Под. в защите -
Подборы 1
Передачи -
Персональные фолы 1
Перехваты -
Технические фолы -
Chatira L.
О -
Под 3
Пер -
Мин 13:00
Очки -
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 13:00
Двухочковые -
Броски с игры -
Под. в атаке 1
Под. в защите 2
Подборы 3
Передачи -
Персональные фолы 1
Перехваты 1
Технические фолы -
Hollensteiner M.
О -
Под -
Пер -
Мин 1:00
Очки -
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 1:00
Двухочковые -
Броски с игры -
Под. в атаке -
Под. в защите -
Подборы -
Передачи -
Персональные фолы -
Перехваты -
Технические фолы -
Emnace N.
О -
Под -
Пер 1
Мин 16:00
Очки -
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 16:00
Двухочковые -
Броски с игры -
Под. в атаке -
Под. в защите -
Подборы -
Передачи 1
Персональные фолы 2
Перехваты -
Технические фолы -
Shaw A.
О -
Под -
Пер -
Мин 4:00
Очки -
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 4:00
Двухочковые -
Броски с игры -
Под. в атаке -
Под. в защите -
Подборы -
Передачи -
Персональные фолы 1
Перехваты -
Технические фолы -
  • 60% 3победы
  • 40% 2победы
  • 120
  • GP
  • 120
  • 61
  • SP
  • 58
З 14/03/25 19:30
Принстон Тайгерс (жен) Принстон Тайгерс (жен)
  • 15
  • 21
  • 18
  • 13
67
Гарвард (жен) Гарвард (жен)
  • 11
  • 20
  • 22
  • 17
70
З 28/02/25 20:00
Гарвард (жен) Гарвард (жен)
  • 16
  • 13
  • 11
  • 18
58
Принстон Тайгерс (жен) Принстон Тайгерс (жен)
  • 22
  • 18
  • 13
  • 17
70
З 11/01/25 14:00
Принстон Тайгерс (жен) Принстон Тайгерс (жен)
  • 15
  • 10
  • 14
  • 13
52
Гарвард (жен) Гарвард (жен)
  • 14
  • 4
  • 16
  • 16
50
З 01/03/24 16:45
Гарвард (жен) Гарвард (жен)
  • 12
  • 21
  • 6
  • 10
49
Принстон Тайгерс (жен) Принстон Тайгерс (жен)
  • 12
  • 16
  • 15
  • 17
60
З 31/12/22 12:00
Гарвард (жен) Гарвард (жен) 67 Принстон Тайгерс (жен) Принстон Тайгерс (жен) 59

Последние результаты: Принстон Тайгерс (жен)

Последние результаты: Гарвард (жен)

Принстон Тайгерс (жен) PRIN

Турнирная таблица

Гарвард (жен) HARV
# Форма NCAA Division I, Overall, Women 25/26 ИС В П ВО
1 18 18 0 1627:930
2 18 18 0 1564:1037
3 20 19 1 1490:1083
4 19 18 1 1652:1028
5 19 18 1 1562:997
6 18 17 1 1566:1031
7 16 15 1 1206:1028
8 21 19 2 1865:1114
9 19 17 2 1645:1135
10 18 16 2 1235:1043
11 18 16 2 1782:1033
12 18 16 2 1551:1129
13 18 16 2 1299:1013
14 17 15 2 1341:1044
15 17 15 2 1507:993
16 17 15 2 1128:913
17 16 14 2 1190:972
18 16 14 2 1335:1208
19 16 14 2 1258:974
20 21 18 3 1742:1252
21 20 17 3 1435:1084
22 20 17 3 1561:1114
23 19 16 3 1376:1064
24 19 16 3 1448:1062
25 19 16 3 1603:1130
26 19 16 3 1417:1136
27 12 10 2 915:771
28 17 14 3 1343:1051
29 17 14 3 1178:999
30 17 14 3 1390:1151
31 16 13 3 1073:924
32 16 13 3 1116:992
33 16 13 3 1129:944
34 15 12 3 1087:931
35 20 16 4 1562:1128
36 15 12 3 1200:922
37 15 12 3 1053:919
38 19 15 4 1505:1198
39 19 15 4 1652:1194
40 19 15 4 1405:1203
41 19 15 4 1402:1178
42 19 15 4 1494:1112
43 18 14 4 1405:1239
44 18 14 4 1303:1077
45 18 14 4 1505:1131
46 18 14 4 1321:1038
47 17 13 4 1292:1116
48 17 13 4 1139:973
49 17 13 4 1094:934
50 17 13 4 1513:1074
51 17 13 4 1094:955
52 16 12 4 1132:994
53 16 12 4 1008:876
54 16 12 4 1090:965
55 20 15 5 1587:1232
56 20 15 5 1556:1171
57 16 12 4 1080:841
58 20 15 5 1276:1209
59 20 15 5 1393:1142
60 19 14 5 1275:1114
61 19 14 5 1595:1212
62 19 14 5 1422:1246
63 19 14 5 1416:1097
64 18 13 5 1264:1093
65 18 13 5 1238:1157
66 18 13 5 1384:1213
67 18 13 5 1289:1133
68 18 13 5 1248:1117
69 18 13 5 1368:1067
70 14 10 4 912:807
71 14 10 4 1063:946
72 17 12 5 1218:1161
73 17 12 5 1125:955
74 17 12 5 1216:1110
75 17 12 5 1422:1074
76 17 12 5 1218:1124
77 20 14 6 1389:1171
78 20 14 6 1455:1282
79 20 14 6 1569:1257
80 16 11 5 1145:1010
81 16 11 5 1070:1012
82 16 11 5 1101:924
83 16 11 5 1111:968
84 19 13 6 1197:1101
85 19 13 6 1333:1083
86 19 13 6 1419:1162
87 19 13 6 1401:1268
88 19 13 6 1306:1242
89 19 13 6 1473:1245
90 18 12 6 1251:1116
91 15 10 5 1191:1069
92 15 10 5 1091:1046
93 18 12 6 1331:971
94 15 10 5 1091:1057
95 18 12 6 1184:1112
96 18 12 6 1233:1127
97 15 10 5 1061:1017
98 20 13 7 1295:1261
99 17 11 6 1132:1097
100 17 11 6 1097:1058
101 14 9 5 957:839
102 14 9 5 881:798
103 14 9 5 867:864
104 14 9 5 997:937
105 14 9 5 856:834
106 19 12 7 1379:1246
107 19 12 7 1329:1198
108 19 12 7 1349:1333
109 19 12 7 1361:1313
110 16 10 6 1072:1077
111 16 10 6 995:940
112 16 10 6 968:964
113 16 10 6 1047:1024
114 16 10 6 1038:1015
115 16 10 6 1047:938
116 16 10 6 1226:1164
117 16 10 6 1096:1071
118 21 13 8 1589:1322
119 21 13 8 1572:1514
120 13 8 5 794:771
121 13 8 5 859:830
122 13 8 5 850:850
123 18 11 7 1226:1076
124 18 11 7 1313:1140
125 18 11 7 1202:1224
126 18 11 7 1113:1093
127 18 11 7 1234:1050
128 15 9 6 1036:995
129 15 9 6 1097:1067
130 15 9 6 1071:984
131 20 12 8 1326:1195
132 17 10 7 1237:1154
133 17 10 7 1203:1153
134 17 10 7 1010:1015
135 17 10 7 1188:1068
136 17 10 7 1029:995
137 17 10 7 1157:1153
138 17 10 7 989:942
139 19 11 8 1316:1296
140 19 11 8 1345:1265
141 14 8 6 983:1022
142 14 8 6 912:864
143 14 8 6 858:837
144 16 9 7 1019:939
145 16 9 7 1091:1041
146 16 9 7 1206:1194
147 16 9 7 1052:1102
148 18 10 8 1225:1098
149 18 10 8 1342:1238
150 18 10 8 1270:1203
151 18 10 8 1286:1215
152 18 10 8 1209:1151
153 18 10 8 1208:1106
154 18 10 8 1087:1136
155 20 11 9 1381:1250
156 13 7 6 786:797
157 15 8 7 1054:940
158 15 8 7 939:901
159 15 8 7 995:1017
160 15 8 7 1013:974
161 15 8 7 958:1037
162 15 8 7 1140:1176
163 15 8 7 878:902
164 15 8 7 906:886
165 17 9 8 1178:1113
166 17 9 8 1000:1015
167 17 9 8 1063:1102
168 17 9 8 1096:1073
169 17 9 8 1147:1128
170 17 9 8 1157:1101
171 17 9 8 1201:1151
172 19 10 9 1377:1401
173 19 10 9 1331:1239
174 18 9 9 1177:1212
175 18 9 9 1128:1086
176 16 8 8 897:974
177 16 8 8 1079:1031
178 20 10 10 1186:1237
179 18 9 9 1103:1144
180 18 9 9 1073:1144
181 18 9 9 1209:1226
182 18 9 9 1038:1074
183 14 7 7 928:966
184 14 7 7 902:885
185 19 9 10 1168:1164
186 19 9 10 1161:1173
187 17 8 9 1122:1114
188 17 8 9 1114:1141
189 15 7 8 979:1043
190 15 7 8 942:1043
191 15 7 8 965:995
192 15 7 8 870:984
193 15 7 8 961:1059
194 15 7 8 904:932
195 13 6 7 822:892
196 13 6 7 684:772
197 20 9 11 1329:1390
198 18 8 10 1128:1211
199 18 8 10 1089:1242
200 18 8 10 1262:1253
201 18 8 10 1133:1141
202 16 7 9 1093:1093
203 16 7 9 959:987
204 16 7 9 858:921
205 16 7 9 1004:1153
206 14 6 8 799:902
207 14 6 8 849:915
208 14 6 8 897:880
209 14 6 8 851:994
210 14 6 8 871:879
211 14 6 8 919:943
212 14 6 8 919:957
213 14 6 8 797:942
214 19 8 11 1204:1236
215 19 8 11 1255:1277
216 19 8 11 1256:1357
217 19 8 11 1248:1343
218 12 5 7 695:747
219 12 5 7 754:812
220 17 7 10 986:1019
221 17 7 10 1195:1126
222 17 7 10 1048:1173
223 17 7 10 1047:1110
224 17 7 10 1163:1181
225 17 7 10 1218:1184
226 15 6 9 910:925
227 15 6 9 793:912
228 15 6 9 1007:1048
229 15 6 9 935:1013
230 15 6 9 910:935
231 15 6 9 919:988
232 18 7 11 1228:1249
233 18 7 11 985:1120
234 18 7 11 1118:1217
235 18 7 11 1065:1192
236 13 5 8 789:867
237 13 5 8 812:894
238 13 5 8 825:877
239 16 6 10 1053:1077
240 16 6 10 985:1034
241 16 6 10 1066:1125
242 16 6 10 995:1082
243 16 6 10 929:1022
244 16 6 10 1077:1027
245 16 6 10 966:1035
246 16 6 10 978:1187
247 19 7 12 1439:1559
248 14 5 9 863:985
249 17 6 11 1127:1262
250 17 6 11 988:1150
251 17 6 11 923:997
252 17 6 11 1053:1159
253 15 5 10 813:1071
254 18 6 12 1244:1281
255 18 6 12 992:1157
256 18 6 12 1185:1246
257 18 6 12 981:1164
258 15 5 10 901:1002
259 15 5 10 791:951
260 15 5 10 827:1007
261 19 6 13 1413:1486
262 16 5 11 1113:1236
263 16 5 11 970:1018
264 16 5 11 1136:1305
265 16 5 11 1011:1112
266 16 5 11 1037:1147
267 16 5 11 930:1088
268 16 5 11 959:1102
269 13 4 9 746:856
270 13 4 9 621:856
271 13 4 9 828:914
272 13 4 9 740:1007
273 17 5 12 1044:1170
274 17 5 12 1019:1207
275 17 5 12 1167:1280
276 17 5 12 1033:1261
277 17 5 12 986:1233
278 14 4 10 799:983
279 15 4 11 913:1080
280 15 4 11 834:1047
281 15 4 11 827:943
282 15 4 11 858:997
283 15 4 11 824:978
284 15 4 11 888:952
285 15 4 11 797:953
286 12 3 9 625:894
287 16 4 12 875:996
288 16 4 12 857:1068
289 16 4 12 958:1264
290 16 4 12 911:1064
291 12 3 9 678:840
292 16 4 12 1028:1198
293 16 4 12 915:1034
294 16 4 12 910:1072
295 16 4 12 961:1122
296 17 4 13 954:1124
297 17 4 13 1005:1225
298 17 4 13 973:1450
299 17 4 13 937:1121
300 18 4 14 1036:1307
301 18 4 14 1143:1336
302 18 4 14 997:1372
303 18 4 14 1047:1213
304 18 4 14 1129:1330
305 14 3 11 834:1008
306 14 3 11 814:1031
307 14 3 11 848:1085
308 15 3 12 764:925
309 20 4 16 1244:1459
310 15 3 12 848:1116
311 15 3 12 954:1088
312 15 3 12 802:919
313 15 3 12 962:1117
314 15 3 12 828:1035
315 15 3 12 927:1093
316 15 3 12 800:1019
317 20 4 16 1244:1477
318 21 4 17 1316:1550
319 16 3 13 871:1131
320 16 3 13 906:1109
321 16 3 13 865:1075
322 16 3 13 951:1248
323 16 3 13 817:1141
324 16 3 13 986:1152
325 17 3 14 1022:1221
326 17 3 14 927:1166
327 19 3 16 1078:1442
328 19 3 16 1020:1377
329 15 2 13 852:1089
330 15 2 13 906:1134
331 15 2 13 722:1033
332 15 2 13 830:1058
333 16 2 14 810:1063
334 16 2 14 884:1159
335 16 2 14 898:1173
336 17 2 15 989:1199
337 17 2 15 867:1279
338 18 2 16 1031:1228
339 14 1 13 763:1130
340 15 1 14 781:1110
341 15 1 14 861:1168
342 15 1 14 867:1228
343 16 1 15 1040:1277
344 16 1 15 817:1100
345 16 1 15 816:1184
346 16 1 15 1005:1362
347 17 1 16 871:1415
348 18 1 17 997:1338
349 17 0 17 888:1250
350 16 0 16 853:1181
351 16 0 16 816:1333
352 17 0 17 876:1374
353 15 0 15 799:1199
354 16 0 16 758:1213
355 19 0 19 1031:1521
356 14 0 14 743:1018

О матче

Вебсайт azscore.ru рад предоставить вашему вниманию полную статистику матча между командами Принстон Тайгерс (жен) vs. Гарвард (жен) . Помимо самой актуальной статистики баскетбольного матча каждый пользователь сможет смотреть игру вживую или следить за текстовой трансляцией.

Статистика матча Принстон Тайгерс (жен) vs. Гарвард (жен)

  • Дата матча – 19 Янв 2026.
  • Время старта матча – 14:00.
  • Страна – США.
  • Турнир – NCAA Women, Regular Season.

Команда Принстон Тайгерс (жен) :

  • Подборы - 33.
  • 3 очковые броски - 7.
  • 3 очковые попадания - 17.
  • 3 очковые процент попаданий - 41.
  • 2 очковые броски - 21.
  • 2 очковые попадания - 43.
  • 2 очковые процент попаданий - 49.

Команда Гарвард (жен) :

  • Подборы - 29.
  • 3 очковые броски - 9.
  • 3 очковые попадания - 20.
  • 3 очковые процент попаданий - 45.
  • 2 очковые броски - 20.
  • 2 очковые попадания - 45.
  • 2 очковые процент попаданий - 44.

Лучшим игроком по количеству очков в матче стал – 27.

Статистика баскетбольного матча Принстон Тайгерс (жен) vs. Гарвард (жен) доступна с первых минут игры команд. Вы можете узнать количество подборов, передач, перехватов, потерь, блокшотов и владения мячом у команд. Также на Azscore пользователь может посмотреть статистику каждого игрока, как в команде Принстон Тайгерс (жен) , так и в команде Гарвард (жен) .

В разделе «Личные встречи» фанаты баскетбола могут посмотреть историю встреч между командами Принстон Тайгерс (жен) и Гарвард (жен) за текущий сезон с количеством заработанных очков за матч и в каждой четверти.

Также на azscore.ru баскетбольные фанаты могут следить и за другими турнирами и играми. Все, что нужно это добавить матч во вкладку «Мои Игры» и тогда вы сможете узнать всю полезную статистику команд и игроков.

Топ букмекеры
1
gift-icon-green 2000 USD Бонус
Бонус
2
gift-icon-green 1000 USD Бонус
Бонус
3
gift-icon-green 1000 USD Бонус
Бонус
4
gift-icon-green 100 USD Бонус
Бонус
5
gift-icon-green 250 USD Бонус
Бонус
6
gift-icon-green 200 USD Бонус
Бонус
7
gift-icon-green 600 USD Бонус
Бонус
Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close