Голден Стэйт Уорриорз vs Сан-Антонио Сперз статистика 01.04.2026
- 01/04/26 22:00
-
- 83 : 101
- Ч4 (38')
- 8/27 (29.6%)
- Трехочковые
- 8/27 (29.6%)
- 15/26 (57.7%)
- Двухочковые
- 21/33 (63.6%)
- 14/17 (82%)
- Штрафные броски
- 21/27 (77%)
- 19
- Подборы
- 37
- 0
- Подборы в атаке
- 8
- 19
- Подборы в защите
- 29
- 17
- Передачи
- 21
- 9
- Потери
- 12
- 5
- Перехваты
- 6
- 3
- Заблокированные удары
- 1
- 19
- Фолы
- 15
- 3
- Таймауты
- 3
- 49%
- Владение мячом
- 51%
- 0
- Большой отрыв
- 24
Статистика игроков
- 220
- GP
- 220
- 109
- SP
- 111
Личные встречи
- 38
- 29
- 27
- 19
- 31
- 32
- 31
- 32
- 20
- 25
- 34
- 29
- 18
- 29
- 30
- 32
- 28
- 28
- 28
- 36
- 14
- 35
- 43
- 33
- 13
- 33
- 22
- 20
- 21
- 24
- 24
- 21
- 32
- 19
- 37
- 23
- 23
- 32
- 21
- 38
Последние результаты: Голден Стэйт Уорриорз
- 23
- 23
- 40
- 30
- 28
- 25
- 21
- 19
- 38
- 34
- 20
- 39
- 25
- 35
- 34
- 32
- 25
- 25
- 27
- 32
- 30
- 28
- 28
- 20
- 31
- 42
- 25
- 28
- 34
- 29
- 35
- 28
- 35
- 28
- 39
- 24
- 36
- 25
- 20
- 29
Последние результаты: Сан-Антонио Сперз
- 29
- 35
- 38
- 27
- 28
- 19
- 35
- 32
- 24
- 21
- 34
- 16
- 37
- 30
- 35
- 25
- 19
- 25
- 20
- 34
- 38
- 19
- 41
- 25
- 31
- 27
- 23
- 30
- 38
- 38
- 32
- 28
- 42
- 24
- 34
- 34
- 29
- 24
- 32
- 34
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 60 | 16 | 9014:8180 | |
| 2 | 75 | 57 | 18 | 8963:8346 | |
| 3 | 76 | 55 | 21 | 8933:8332 | |
| 4 | 75 | 50 | 25 | 8547:8016 | |
| 5 | 76 | 50 | 26 | 8878:8717 | |
| 6 | 76 | 48 | 28 | 9216:8861 | |
| 6 | 76 | 48 | 28 | 8855:8399 | |
| 8 | 76 | 47 | 29 | 9070:8762 | |
| 9 | 75 | 46 | 29 | 8577:8242 | |
| 9 | 75 | 46 | 29 | 8845:8557 | |
| 11 | 76 | 43 | 33 | 8981:8833 | |
| 12 | 75 | 42 | 33 | 8576:8412 | |
| 13 | 76 | 42 | 34 | 8580:8445 | |
| 14 | 75 | 41 | 34 | 8706:8739 | |
| 15 | 75 | 40 | 35 | 8650:8631 | |
| 16 | 76 | 40 | 36 | 8823:8467 | |
| 16 | 76 | 40 | 36 | 9138:8954 | |
| 18 | 76 | 39 | 37 | 8654:8552 | |
| 19 | 77 | 39 | 38 | 8880:8931 | |
| 20 | 75 | 36 | 39 | 8617:8619 | |
| 21 | 75 | 30 | 45 | 8295:8747 | |
| 22 | 75 | 29 | 46 | 8726:9081 | |
| 23 | 75 | 25 | 50 | 8626:8950 | |
| 24 | 76 | 25 | 51 | 8746:9082 | |
| 25 | 76 | 24 | 52 | 8618:9049 | |
| 26 | 76 | 21 | 55 | 8917:9529 | |
| 27 | 76 | 19 | 57 | 8414:9206 | |
| 28 | 76 | 18 | 58 | 8059:8775 | |
| 29 | 75 | 17 | 58 | 8416:9046 | |
| 29 | 75 | 17 | 58 | 8436:9296 |
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 50 | 25 | 8547:8016 | |
| 2 | 76 | 48 | 28 | 8855:8399 | |
| 3 | 75 | 42 | 33 | 8576:8412 | |
| 4 | 75 | 41 | 34 | 8706:8739 | |
| 5 | 76 | 18 | 58 | 8059:8775 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 55 | 21 | 8933:8332 | |
| 2 | 76 | 47 | 29 | 9070:8762 | |
| 3 | 75 | 30 | 45 | 8295:8747 | |
| 4 | 75 | 29 | 46 | 8726:9081 | |
| 5 | 75 | 17 | 58 | 8416:9046 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, East Group A | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 462:425 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 468:472 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 492:466 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 336:334 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 443:520 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, East Group B | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 721:660 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 441:458 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 462:441 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 421:450 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 431:470 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, East Group C | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 885:811 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 615:575 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 485:468 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 466:518 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 468:517 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, West Group A | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 759:637 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 552:570 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 479:434 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 433:518 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 430:496 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, West Group B | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 618:585 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 475:456 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 484:498 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 468:495 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 471:495 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, West Group C | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 839:809 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 484:461 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 463:449 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 454:485 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 436:468 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 55 | 21 | 8933:8332 | |
| 2 | 75 | 50 | 25 | 8547:8016 | |
| 3 | 76 | 48 | 28 | 8855:8399 | |
| 4 | 76 | 47 | 29 | 9070:8762 | |
| 5 | 76 | 43 | 33 | 8981:8833 | |
| 6 | 75 | 42 | 33 | 8576:8412 | |
| 7 | 75 | 41 | 34 | 8706:8739 | |
| 8 | 75 | 40 | 35 | 8650:8631 | |
| 9 | 76 | 40 | 36 | 9138:8954 | |
| 10 | 76 | 40 | 36 | 8823:8467 | |
| 11 | 75 | 30 | 45 | 8295:8747 | |
| 12 | 75 | 29 | 46 | 8726:9081 | |
| 13 | 76 | 18 | 58 | 8059:8775 | |
| 14 | 75 | 17 | 58 | 8436:9296 | |
| 15 | 75 | 17 | 58 | 8416:9046 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 60 | 16 | 9014:8180 | |
| 2 | 76 | 48 | 28 | 9216:8861 | |
| 3 | 75 | 46 | 29 | 8845:8557 | |
| 4 | 77 | 39 | 38 | 8880:8931 | |
| 5 | 76 | 21 | 55 | 8917:9529 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 50 | 26 | 8878:8717 | |
| 2 | 76 | 42 | 34 | 8580:8445 | |
| 3 | 76 | 39 | 37 | 8654:8552 | |
| 4 | 75 | 36 | 39 | 8617:8619 | |
| 5 | 76 | 19 | 57 | 8414:9206 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 43 | 33 | 8981:8833 | |
| 2 | 75 | 40 | 35 | 8650:8631 | |
| 3 | 76 | 40 | 36 | 9138:8954 | |
| 4 | 76 | 40 | 36 | 8823:8467 | |
| 5 | 75 | 17 | 58 | 8436:9296 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 57 | 18 | 8963:8346 | |
| 2 | 75 | 46 | 29 | 8577:8242 | |
| 3 | 75 | 25 | 50 | 8626:8950 | |
| 4 | 76 | 25 | 51 | 8746:9082 | |
| 5 | 76 | 24 | 52 | 8618:9049 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 60 | 16 | 9014:8180 | |
| 2 | 75 | 57 | 18 | 8963:8346 | |
| 3 | 76 | 50 | 26 | 8878:8717 | |
| 4 | 76 | 48 | 28 | 9216:8861 | |
| 5 | 75 | 46 | 29 | 8845:8557 | |
| 6 | 75 | 46 | 29 | 8577:8242 | |
| 7 | 76 | 42 | 34 | 8580:8445 | |
| 8 | 76 | 39 | 37 | 8654:8552 | |
| 9 | 77 | 39 | 38 | 8880:8931 | |
| 10 | 75 | 36 | 39 | 8617:8619 | |
| 11 | 75 | 25 | 50 | 8626:8950 | |
| 12 | 76 | 25 | 51 | 8746:9082 | |
| 13 | 76 | 24 | 52 | 8618:9049 | |
| 14 | 76 | 21 | 55 | 8917:9529 | |
| 15 | 76 | 19 | 57 | 8414:9206 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs