Финляндия vs Венесуэла статистика 02.09.2023
- 02/09/23 03:30
-
- 90 : 75
- Завершен


- 10/27 (37%)
- Трехочковые
- 15/32 (46.9%)
- 22/34 (64.7%)
- Двухочковые
- 14/33 (42.4%)
- 16/17 (94%)
- Штрафные броски
- 2/4 (50%)
- 35
- Подборы
- 28
- 12
- Подборы в атаке
- 12
- 23
- Подборы в защите
- 16
- 25
- Передачи
- 18
- 13
- Потери
- 17
- 5
- Перехваты
- 6
- 4
- Заблокированные удары
- 3
- 9
- Фолы
- 19
- 3
- Таймауты
- 4
- 44%
- Владение мячом
- 56%
- 18
- Большой отрыв
- 4
Статистика игроков




















Это первый матч этих команд, данные появятся позже.
Последние результаты: Финляндия

- 24
- 24
- 21
- 23

- 15
- 19
- 22
- 33

- 30
- 31
- 20
- 17

- 26
- 21
- 26
- 13

- 28
- 29
- 14
- 22

- 15
- 25
- 22
- 17

- 24
- 24
- 18
- 20

- 28
- 16
- 24
- 24

- 19
- 17
- 13
- 12

- 21
- 29
- 19
- 22
Последние результаты: Венесуэла

- 17
- 22
- 16
- 18

- 23
- 11
- 19
- 24

- 21
- 22
- 27
- 27

- 17
- 26
- 15
- 12

- 13
- 13
- 18
- 10

- 26
- 15
- 25
- 22

- 16
- 19
- 15
- 13

- 15
- 14
- 11
- 23

- 16
- 17
- 17
- 17

- 16
- 20
- 13
- 15
# | Форма FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group I | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 404:370 | 9 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 502:380 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 444:449 | 8 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 425:444 | 8 |
- Playoffs
# | Форма FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group J | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 482:375 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 507:398 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 397:390 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 392:419 | 7 |
- Playoffs
# | Форма FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group K | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 467:364 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 442:409 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 469:421 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 379:407 | 7 |
- Playoffs
# | Форма FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group L | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 477:367 | 9 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 450:410 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 429:369 | 8 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 420:401 | 8 |
- Playoffs
# | Форма FIBA World Cup 2023, Classification, Group M | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 456:431 | 8 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 398:419 | 6 | |
3 | 5 | 1 | 4 | 368:410 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 4 | 379:473 | 6 |
# | Форма FIBA World Cup 2023, Classification, Group N | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 3 | 412:411 | 7 | |
2 | 5 | 2 | 3 | 429:463 | 7 | |
3 | 5 | 2 | 3 | 410:467 | 7 | |
4 | 5 | 0 | 5 | 369:475 | 5 |
# | Форма FIBA World Cup 2023, Classification, Group O | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 416:426 | 8 | |
2 | 5 | 2 | 3 | 425:449 | 7 | |
3 | 5 | 1 | 4 | 366:432 | 6 | |
4 | 5 | 0 | 5 | 371:427 | 5 |
# | Форма FIBA World Cup 2023, Classification, Group P | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 405:394 | 8 | |
2 | 5 | 2 | 3 | 397:479 | 7 | |
3 | 5 | 1 | 4 | 373:433 | 6 | |
4 | 5 | 0 | 5 | 321:419 | 5 |
# | Форма FIBA World Cup 2023, Group A | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 249:230 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 253:237 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 214:226 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 234:257 | 3 |
- Main round
- Placement matches
# | Форма FIBA World Cup 2023, Group B | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 314:223 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 285:279 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 268:285 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 221:301 | 3 |
- Main round
- Placement matches
# | Форма FIBA World Cup 2023, Group C | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 318:215 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 256:254 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 241:269 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 220:297 | 3 |
- Main round
- Placement matches
# | Форма FIBA World Cup 2023, Group D | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 280:204 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 251:236 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 241:254 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 209:287 | 3 |
- Main round
- Placement matches
# | Форма FIBA World Cup 2023, Group E | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 267:220 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 289:246 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 250:278 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 235:297 | 3 |
- Main round
- Placement matches
# | Форма FIBA World Cup 2023, Group F | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 280:229 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 222:207 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 218:252 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 219:251 | 3 |
- Main round
- Placement matches
# | Форма FIBA World Cup 2023, Group G | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 275:207 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 267:232 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 212:252 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 193:256 | 3 |
- Main round
- Placement matches
# | Форма FIBA World Cup 2023, Group H | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 324:213 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 272:257 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 236:262 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 222:322 | 3 |
- Main round
- Placement matches