Мурсия vs Шалон статистика 24.09.2025
-
24/09/25
13:00
|
Финал
-
- 88 : 96
- Завершен
Это первый матч этих команд, данные появятся позже.
Последние результаты: Мурсия
- 22
- 27
- 21
- 30
- 25
- 22
- 16
- 18
- 15
- 22
- 31
- 18
- 18
- 18
- 32
- 22
- 15
- 13
- 18
- 31
- 19
- 8
- 17
- 19
- 15
- 22
- 28
- 22
- 15
- 15
- 18
- 28
- 21
- 21
- 18
- 24
- 16
- 35
- 21
- 13
Последние результаты: Шалон
- 21
- 22
- 22
- 21
- 22
- 17
- 23
- 19
- 21
- 12
- 19
- 13
- 12
- 32
- 25
- 17
- 26
- 21
- 17
- 20
- 19
- 26
- 19
- 17
- 20
- 32
- 30
- 27
- 12
- 13
- 14
- 17
- 15
- 20
- 16
- 19
- 22
- 15
- 22
- 21
| # | Форма Champions League 25/26, Group A | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 564:534 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 502:507 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 481:507 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 468:467 | 8 |
- Main round
- Qualification Playoffs
| # | Форма Champions League 25/26, Group B | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 549:483 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 539:513 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 512:546 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 486:544 | 7 |
- Main round
- Qualification Playoffs
| # | Форма Champions League 25/26, Group C | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 531:455 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 531:521 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 539:524 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 441:542 | 6 |
- Main round
- Qualification Playoffs
| # | Форма Champions League 25/26, Group D | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 519:474 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 495:511 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 521:516 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 509:543 | 8 |
- Main round
- Qualification Playoffs
| # | Форма Champions League 25/26, Group E | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 534:474 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 480:452 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 501:519 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 452:522 | 7 |
- Main round
- Qualification Playoffs
| # | Форма Champions League 25/26, Group F | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 494:431 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 451:439 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:467 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 411:480 | 7 |
- Main round
- Qualification Playoffs
| # | Форма Champions League 25/26, Group G | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 575:435 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 492:504 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 461:519 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 486:556 | 6 |
- Main round
- Qualification Playoffs
| # | Форма Champions League 25/26, Group H | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 518:425 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 469:462 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 484:460 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 429:553 | 7 |
- Main round
- Qualification Playoffs
| # | Форма Champions League 25/26, Group I | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 560:508 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 520:501 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 538:527 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 511:593 | 6 |
- Playoffs
| # | Форма Champions League 25/26, Group J | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 548:481 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 491:482 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 511:529 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 463:521 | 7 |
- Playoffs
| # | Форма Champions League 25/26, Group K | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 504:462 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 505:479 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 479:534 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 491:504 | 8 |
- Playoffs
| # | Форма Champions League 25/26, Group L | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 482:447 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 464:483 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 462:452 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 472:498 | 8 |
- Playoffs