ТОП Турниры
Показать больше

Северный Техас Мин Грин (жен) vs Восточная Каролина Пайрэтс (жен) статистика 06.01.2026

1
2
3
4
О
Северный Техас Мин Грин (жен)
19
18
27
23
87
Восточная Каролина Пайрэтс (жен)
17
15
18
13
63
Северный Техас Мин Грин (жен) NTG

Статистика

Восточная Каролина Пайрэтс (жен) ECP
  • 6/13 (46.2%)
  • Трехочковые
  • 6/15 (40%)
  • 24/51 (47.1%)
  • Двухочковые
  • 17/49 (34.7%)
  • 21/27 (77%)
  • Штрафные броски
  • 11/18 (61%)
  • 41
  • Подборы
  • 30
  • 15
  • Подборы в атаке
  • 10
  • 26
  • Подборы в защите
  • 20
  • 11
  • Передачи
  • 10
  • 19
  • Потери
  • 17
  • 9
  • Перехваты
  • 11
  • 4
  • Заблокированные удары
  • 6
  • 22
  • Фолы
  • 22
  • 2
  • Таймауты
  • 1
  • 51%
  • Владение мячом
  • 49%
  • 28
  • Большой отрыв
  • 5

Статистика игроков

Proctor A.
О 24
Под 1
Пер 2
Мин 32:00
Очки 24
Трехочковые 4/7 (57%)
Штрафные броски 2/3 (67%)
Минут сыгранно 32:00
Двухочковые 5/10 (50%)
Броски с игры 9/17 (53%)
Под. в атаке -
Под. в защите 1
Подборы 1
Передачи 2
Персональные фолы 1
Перехваты 2
Технические фолы -
Hearp J.
G
О 16
Под 4
Пер 1
Мин 22:00
Очки 16
Трехочковые 3/5 (60%)
Штрафные броски 1/1 (100%)
Минут сыгранно 22:00
Двухочковые 3/5 (60%)
Броски с игры 6/10 (60%)
Под. в атаке -
Под. в защите 4
Подборы 4
Передачи 1
Персональные фолы 5
Перехваты 1
Технические фолы -
Nestor M.
О 14
Под 17
Пер 1
Мин 29:00
Очки 14
Трехочковые -
Штрафные броски 4/6 (67%)
Минут сыгранно 29:00
Двухочковые -
Броски с игры 5/9 (56%)
Под. в атаке 8
Под. в защите 9
Подборы 17
Передачи 1
Персональные фолы 3
Перехваты 1
Технические фолы -
Fauntleroy K.
G
О 14
Под 4
Пер 4
Мин 27:00
Очки 14
Трехочковые 1/2 (50%)
Штрафные броски 1/2 (50%)
Минут сыгранно 27:00
Двухочковые 5/10 (50%)
Броски с игры 6/12 (50%)
Под. в атаке -
Под. в защите 4
Подборы 4
Передачи 4
Персональные фолы 2
Перехваты 2
Технические фолы -
Price C.
О 12
Под 10
Пер -
Мин 32:00
Очки 12
Трехочковые -
Штрафные броски 4/4 (100%)
Минут сыгранно 32:00
Двухочковые -
Броски с игры 4/8 (50%)
Под. в атаке 2
Под. в защите 8
Подборы 10
Передачи -
Персональные фолы 3
Перехваты 2
Технические фолы -
Chase M.
О 12
Под 6
Пер 2
Мин 27:00
Очки 12
Трехочковые 1/2 (50%)
Штрафные броски 1/2 (50%)
Минут сыгранно 27:00
Двухочковые 4/12 (33%)
Броски с игры 5/14 (36%)
Под. в атаке 4
Под. в защите 2
Подборы 6
Передачи 2
Персональные фолы 3
Перехваты 1
Технические фолы -
Rembert K.
F
О 12
Под 3
Пер 1
Мин 31:00
Очки 12
Трехочковые 1/3 (33%)
Штрафные броски 3/4 (75%)
Минут сыгранно 31:00
Двухочковые 3/5 (60%)
Броски с игры 4/8 (50%)
Под. в атаке 1
Под. в защите 2
Подборы 3
Передачи 1
Персональные фолы 1
Перехваты 2
Технические фолы -
Barner T.
О 11
Под 3
Пер 1
Мин 28:00
Очки 11
Трехочковые 1/2 (50%)
Штрафные броски 4/4 (100%)
Минут сыгранно 28:00
Двухочковые 2/7 (29%)
Броски с игры 3/9 (33%)
Под. в атаке 2
Под. в защите 1
Подборы 3
Передачи 1
Персональные фолы 3
Перехваты 1
Технические фолы -
Spencer C.
О 9
Под 2
Пер 1
Мин 31:00
Очки 9
Трехочковые -
Штрафные броски 5/7 (71%)
Минут сыгранно 31:00
Двухочковые -
Броски с игры 2/5 (40%)
Под. в атаке 1
Под. в защите 1
Подборы 2
Передачи 1
Персональные фолы 2
Перехваты 2
Технические фолы -
Schissler A.
О 8
Под 1
Пер 4
Мин 13:00
Очки 8
Трехочковые 1/1 (100%)
Штрафные броски 1/1 (100%)
Минут сыгранно 13:00
Двухочковые 2/2 (100%)
Броски с игры 3/3 (100%)
Под. в атаке -
Под. в защите 1
Подборы 1
Передачи 4
Персональные фолы 3
Перехваты -
Технические фолы -
Lidge T.
C
О 4
Под 1
Пер -
Мин 13:00
Очки 4
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 13:00
Двухочковые -
Броски с игры 2/4 (50%)
Под. в атаке -
Под. в защите 1
Подборы 1
Передачи -
Персональные фолы 3
Перехваты -
Технические фолы -
Owens-Barnett J.
О 4
Под 1
Пер 1
Мин 17:00
Очки 4
Трехочковые -
Штрафные броски 4/4 (100%)
Минут сыгранно 17:00
Двухочковые -
Броски с игры -
Под. в атаке -
Под. в защите 1
Подборы 1
Передачи 1
Персональные фолы 2
Перехваты 1
Технические фолы -
Hutton A.
F
О 2
Под -
Пер -
Мин 16:00
Очки 2
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 16:00
Двухочковые -
Броски с игры 1/7 (14%)
Под. в атаке -
Под. в защите -
Подборы -
Передачи -
Персональные фолы 3
Перехваты -
Технические фолы -
Brooks S.
G
О 2
Под 5
Пер 2
Мин 28:00
Очки 2
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 28:00
Двухочковые -
Броски с игры 1/6 (17%)
Под. в атаке 1
Под. в защите 4
Подборы 5
Передачи 2
Персональные фолы 1
Перехваты 4
Технические фолы -
Smith B.
О 2
Под 1
Пер -
Мин 17:00
Очки 2
Трехочковые -
Штрафные броски 2/6 (33%)
Минут сыгранно 17:00
Двухочковые -
Броски с игры -
Под. в атаке 1
Под. в защите -
Подборы 1
Передачи -
Персональные фолы 4
Перехваты 1
Технические фолы -
Shaw A.
О 2
Под -
Пер -
Мин 2:00
Очки 2
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 2:00
Двухочковые -
Броски с игры 1/1 (100%)
Под. в атаке -
Под. в защите -
Подборы -
Передачи -
Персональные фолы -
Перехваты -
Технические фолы -
Zellous Z.
О 2
Под 7
Пер -
Мин 16:00
Очки 2
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 16:00
Двухочковые -
Броски с игры 1/7 (14%)
Под. в атаке 5
Под. в защите 2
Подборы 7
Передачи -
Персональные фолы 2
Перехваты -
Технические фолы -
Rickman A.
О -
Под 2
Пер -
Мин 5:00
Очки -
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 5:00
Двухочковые -
Броски с игры -
Под. в атаке -
Под. в защите 2
Подборы 2
Передачи -
Персональные фолы 2
Перехваты -
Технические фолы -
Hilliard O.
О -
Под 3
Пер 1
Мин 12:00
Очки -
Трехочковые -
Штрафные броски -
Минут сыгранно 12:00
Двухочковые -
Броски с игры -
Под. в атаке -
Под. в защите 3
Подборы 3
Передачи 1
Персональные фолы 1
Перехваты -
Технические фолы -
  • 100% 3победы
  • 0победы
  • 153
  • GP
  • 153
  • 83
  • SP
  • 70
З 06/01/26 19:30
Северный Техас Мин Грин (жен) Северный Техас Мин Грин (жен)
  • 19
  • 18
  • 27
  • 23
87
Восточная Каролина Пайрэтс (жен) Восточная Каролина Пайрэтс (жен)
  • 17
  • 15
  • 18
  • 13
63
З 10/03/25 19:00
Северный Техас Мин Грин (жен) Северный Техас Мин Грин (жен)
  • 13
  • 9
  • 23
  • 24
69
Восточная Каролина Пайрэтс (жен) Восточная Каролина Пайрэтс (жен)
  • 8
  • 17
  • 12
  • 21
58
OT 27/02/24 19:30
Северный Техас Мин Грин (жен) Северный Техас Мин Грин (жен)
  • 22
  • 19
  • 12
  • 11
93
Восточная Каролина Пайрэтс (жен) Восточная Каролина Пайрэтс (жен)
  • 14
  • 14
  • 24
  • 12
91

Последние результаты: Северный Техас Мин Грин (жен)

Последние результаты: Восточная Каролина Пайрэтс (жен)

Северный Техас Мин Грин (жен) NTG

Турнирная таблица

Восточная Каролина Пайрэтс (жен) ECP
# Форма NCAA Division I, Overall, Women 25/26 ИС В П ВО
1 16 16 0 1433:826
2 18 18 0 1655:941
3 17 17 0 1289:899
4 16 16 0 1384:902
5 17 16 1 1248:893
6 16 15 1 1122:915
7 16 15 1 1398:889
8 16 15 1 1419:908
9 16 15 1 1429:872
10 16 15 1 1356:839
11 15 14 1 1310:845
12 14 13 1 1061:937
13 17 15 2 1323:938
14 17 15 2 1345:897
15 16 14 2 1405:975
16 16 14 2 1621:896
17 16 14 2 1373:975
18 16 14 2 1354:969
19 16 14 2 1176:924
20 15 13 2 1336:864
21 15 13 2 1384:920
22 14 12 2 1044:878
23 14 12 2 1136:857
24 14 12 2 1088:867
25 14 12 2 946:777
26 13 11 2 921:785
27 18 15 3 1489:1060
28 12 10 2 1009:948
29 18 15 3 1410:978
30 17 14 3 1364:991
31 17 14 3 1330:1004
32 17 14 3 1198:954
33 16 13 3 1167:897
34 16 13 3 1166:944
35 16 13 3 1270:966
36 16 13 3 1179:931
37 16 13 3 1194:959
38 16 13 3 1250:923
39 16 13 3 1277:915
40 15 12 3 1185:1048
41 15 12 3 1204:948
42 15 12 3 1033:919
43 15 12 3 1044:889
44 15 12 3 1100:843
45 10 8 2 764:650
46 14 11 3 951:767
47 14 11 3 940:788
48 14 11 3 1151:944
49 13 10 3 885:765
50 13 10 3 895:798
51 13 10 3 1045:813
52 13 10 3 894:737
53 17 13 4 1351:981
54 17 13 4 1127:1047
55 16 12 4 1150:980
56 16 12 4 1418:1004
57 16 12 4 1152:1005
58 16 12 4 1161:1050
59 15 11 4 1111:998
60 15 11 4 1156:766
61 15 11 4 1283:945
62 15 11 4 1152:985
63 15 11 4 1052:922
64 15 11 4 970:853
65 11 8 3 716:652
66 11 8 3 776:668
67 11 8 3 733:686
68 11 8 3 764:679
69 14 10 4 914:773
70 14 10 4 1013:928
71 14 10 4 956:745
72 14 10 4 1012:910
73 14 10 4 824:757
74 17 12 5 1200:954
75 17 12 5 1169:972
76 17 12 5 1259:999
77 17 12 5 1126:961
78 13 9 4 909:834
79 13 9 4 802:725
80 13 9 4 891:805
81 13 9 4 821:796
82 13 9 4 871:755
83 16 11 5 1128:980
84 16 11 5 1056:943
85 16 11 5 1093:1034
86 16 11 5 1207:1026
87 16 11 5 1139:995
88 16 11 5 1146:1069
89 15 10 5 1120:1018
90 12 8 4 771:694
91 18 12 6 1361:1097
92 18 12 6 1170:1138
93 12 8 4 949:826
94 15 10 5 1079:972
95 12 8 4 870:841
96 15 10 5 1073:941
97 18 12 6 1344:1282
98 12 8 4 882:836
99 12 8 4 886:865
100 15 10 5 996:951
101 12 8 4 751:707
102 15 10 5 958:913
103 15 10 5 1007:949
104 15 10 5 1034:868
105 17 11 6 1079:997
106 17 11 6 1217:1116
107 17 11 6 1229:1127
108 14 9 5 1003:1002
109 14 9 5 1002:897
110 14 9 5 888:905
111 14 9 5 912:881
112 14 9 5 942:923
113 14 9 5 909:876
114 11 7 4 749:779
115 16 10 6 1194:998
116 16 10 6 1158:1099
117 16 10 6 1162:1071
118 16 10 6 1162:994
119 16 10 6 1098:1024
120 13 8 5 887:781
121 13 8 5 871:900
122 13 8 5 887:857
123 13 8 5 802:756
124 13 8 5 853:840
125 13 8 5 892:765
126 13 8 5 1000:969
127 13 8 5 894:870
128 13 8 5 897:800
129 15 9 6 1033:899
130 15 9 6 1067:957
131 15 9 6 1027:908
132 10 6 4 609:628
133 15 9 6 993:1011
134 10 6 4 604:600
135 15 9 6 1003:999
136 17 10 7 1258:1222
137 12 7 5 835:708
138 12 7 5 753:779
139 12 7 5 830:877
140 12 7 5 687:713
141 12 7 5 732:732
142 12 7 5 779:853
143 12 7 5 836:826
144 12 7 5 752:766
145 14 8 6 983:942
146 14 8 6 911:839
147 14 8 6 829:858
148 14 8 6 850:862
149 14 8 6 825:816
150 14 8 6 890:847
151 14 8 6 957:952
152 16 9 7 1120:1043
153 16 9 7 1151:1060
154 16 9 7 911:938
155 16 9 7 1114:1146
156 16 9 7 952:1009
157 11 6 5 591:642
158 11 6 5 679:665
159 11 6 5 771:752
160 13 7 6 867:904
161 13 7 6 888:858
162 13 7 6 968:956
163 15 8 7 1024:1019
164 15 8 7 986:1007
165 15 8 7 1069:1021
166 15 8 7 1017:920
167 17 9 8 1160:1050
168 17 9 8 1193:1100
169 17 9 8 999:1013
170 16 8 8 1012:1078
171 12 6 6 823:824
172 12 6 6 871:869
173 14 7 7 948:921
174 16 8 8 1015:1007
175 16 8 8 1167:1093
176 12 6 6 778:781
177 12 6 6 799:786
178 14 7 7 865:924
179 14 7 7 962:936
180 12 6 6 764:842
181 12 6 6 744:773
182 12 6 6 898:956
183 14 7 7 946:909
184 16 8 8 943:999
185 10 5 5 584:619
186 12 6 6 796:825
187 14 7 7 958:935
188 14 7 7 1031:965
189 12 6 6 705:711
190 15 7 8 924:915
191 15 7 8 931:979
192 15 7 8 943:963
193 15 7 8 1017:1040
194 13 6 7 801:797
195 13 6 7 891:856
196 11 5 6 693:790
197 11 5 6 658:708
198 11 5 6 677:717
199 11 5 6 690:682
200 16 7 9 1038:1062
201 16 7 9 1097:1074
202 16 7 9 949:991
203 16 7 9 1207:1283
204 16 7 9 1069:1097
205 16 7 9 1009:1030
206 14 6 8 803:830
207 14 6 8 879:894
208 12 5 7 717:722
209 12 5 7 784:861
210 12 5 7 680:797
211 12 5 7 760:888
212 12 5 7 750:769
213 12 5 7 786:834
214 12 5 7 685:812
215 12 5 7 680:839
216 12 5 7 773:790
217 12 5 7 670:809
218 17 7 10 1151:1129
219 10 4 6 647:739
220 15 6 9 1058:987
221 15 6 9 946:1014
222 15 6 9 1065:1068
223 15 6 9 916:1015
224 13 5 8 870:891
225 13 5 8 684:796
226 13 5 8 821:828
227 13 5 8 797:823
228 13 5 8 743:826
229 13 5 8 767:796
230 13 5 8 756:835
231 13 5 8 880:828
232 13 5 8 760:820
233 13 5 8 771:867
234 13 5 8 812:963
235 13 5 8 771:966
236 16 6 10 959:1125
237 16 6 10 1046:1168
238 11 4 7 697:734
239 11 4 7 653:800
240 11 4 7 690:757
241 11 4 7 700:759
242 14 5 9 912:935
243 14 5 9 848:967
244 14 5 9 835:986
245 14 5 9 830:979
246 14 5 9 892:982
247 14 5 9 758:817
248 17 6 11 1103:1203
249 12 4 8 746:885
250 15 5 10 1045:1067
251 12 4 8 847:936
252 15 5 10 807:949
253 12 4 8 727:810
254 12 4 8 748:834
255 12 4 8 721:816
256 12 4 8 629:781
257 16 5 11 1216:1250
258 16 5 11 885:1026
259 13 4 9 722:909
260 13 4 9 735:882
261 13 4 9 729:829
262 13 4 9 908:1070
263 13 4 9 836:970
264 13 4 9 765:917
265 14 4 10 782:910
266 14 4 10 836:956
267 14 4 10 921:1069
268 14 4 10 813:933
269 14 4 10 982:1075
270 14 4 10 853:961
271 11 3 8 571:832
272 11 3 8 611:756
273 11 3 8 705:793
274 11 3 8 680:814
275 15 4 11 953:1111
276 15 4 11 838:998
277 15 4 11 886:1008
278 15 4 11 846:1095
279 15 4 11 947:1100
280 12 3 9 670:822
281 12 3 9 616:884
282 12 3 9 705:820
283 12 3 9 729:828
284 12 3 9 688:896
285 12 3 9 629:730
286 12 3 9 686:740
287 12 3 9 733:783
288 12 3 9 726:807
289 12 3 9 637:750
290 13 3 10 695:812
291 13 3 10 810:921
292 13 3 10 826:913
293 13 3 10 719:887
294 13 3 10 727:842
295 13 3 10 786:915
296 13 3 10 739:884
297 18 4 14 1150:1322
298 14 3 11 847:999
299 14 3 11 768:965
300 14 3 11 856:1097
301 10 2 8 462:686
302 15 3 12 865:1126
303 15 3 12 873:1106
304 15 3 12 974:1069
305 15 3 12 809:1171
306 15 3 12 887:1146
307 15 3 12 824:1005
308 10 2 8 549:838
309 11 2 9 645:802
310 17 3 14 1026:1225
311 17 3 14 1012:1230
312 12 2 10 623:771
313 12 2 10 622:826
314 12 2 10 637:748
315 12 2 10 733:952
316 13 2 11 804:987
317 13 2 11 670:884
318 13 2 11 681:917
319 14 2 12 802:946
320 14 2 12 763:1030
321 14 2 12 737:946
322 14 2 12 755:1234
323 14 2 12 789:1020
324 14 2 12 675:959
325 14 2 12 714:997
326 15 2 13 858:982
327 16 2 14 834:1149
328 9 1 8 473:644
329 12 1 11 612:902
330 12 1 11 656:957
331 12 1 11 647:922
332 12 1 11 737:891
333 12 1 11 682:1005
334 12 1 11 728:913
335 12 1 11 671:869
336 13 1 12 837:1025
337 13 1 12 742:969
338 13 1 12 736:952
339 13 1 12 746:1077
340 13 1 12 822:1126
341 13 1 12 730:1022
342 13 1 12 706:974
343 14 1 13 734:1191
344 14 1 13 705:970
345 15 1 14 747:1158
346 15 1 14 830:1109
347 16 1 15 910:1276
348 14 0 14 701:1031
349 13 0 13 647:971
350 13 0 13 718:949
351 14 0 14 722:1202
352 14 0 14 717:1114
353 12 0 12 640:998
354 14 0 14 667:1091
355 16 0 16 842:1265
356 11 0 11 578:805

О матче

Вебсайт azscore.ru рад предоставить вашему вниманию полную статистику матча между командами Северный Техас Мин Грин (жен) vs. Восточная Каролина Пайрэтс (жен). Помимо самой актуальной статистики баскетбольного матча каждый пользователь сможет смотреть игру вживую или следить за текстовой трансляцией.

Статистика матча Северный Техас Мин Грин (жен) vs. Восточная Каролина Пайрэтс (жен)

  • Дата матча – 06 Янв 2026.
  • Время старта матча – 19:30.
  • Страна – США.
  • Турнир – NCAA Women, Regular Season.

Команда Северный Техас Мин Грин (жен):

  • Подборы - 41.
  • 3 очковые броски - 6.
  • 3 очковые попадания - 13.
  • 3 очковые процент попаданий - 46.
  • 2 очковые броски - 24.
  • 2 очковые попадания - 51.
  • 2 очковые процент попаданий - 47.

Команда Восточная Каролина Пайрэтс (жен):

  • Подборы - 30.
  • 3 очковые броски - 6.
  • 3 очковые попадания - 15.
  • 3 очковые процент попаданий - 40.
  • 2 очковые броски - 17.
  • 2 очковые попадания - 49.
  • 2 очковые процент попаданий - 35.

Лучшим игроком по количеству очков в матче стал – 24.

Статистика баскетбольного матча Северный Техас Мин Грин (жен) vs. Восточная Каролина Пайрэтс (жен) доступна с первых минут игры команд. Вы можете узнать количество подборов, передач, перехватов, потерь, блокшотов и владения мячом у команд. Также на Azscore пользователь может посмотреть статистику каждого игрока, как в команде Северный Техас Мин Грин (жен), так и в команде Восточная Каролина Пайрэтс (жен).

В разделе «Личные встречи» фанаты баскетбола могут посмотреть историю встреч между командами Северный Техас Мин Грин (жен) и Восточная Каролина Пайрэтс (жен) за текущий сезон с количеством заработанных очков за матч и в каждой четверти.

Также на azscore.ru баскетбольные фанаты могут следить и за другими турнирами и играми. Все, что нужно это добавить матч во вкладку «Мои Игры» и тогда вы сможете узнать всю полезную статистику команд и игроков.

Топ букмекеры
1
gift-icon-green 2000 USD Бонус
Бонус
2
gift-icon-green 1000 USD Бонус
Бонус
3
gift-icon-green 1000 USD Бонус
Бонус
4
gift-icon-green 100 USD Бонус
Бонус
5
gift-icon-green 250 USD Бонус
Бонус
6
gift-icon-green 200 USD Бонус
Бонус
7
gift-icon-green 600 USD Бонус
Бонус
Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close