Денвер Наггетс vs Юта Джаз статистика 28.03.2025
- 28/03/25 21:00
-
- 129 : 93
- Завершен


- 11/29 (37.9%)
- Трехочковые
- 7/40 (17.5%)
- 37/54 (68.5%)
- Двухочковые
- 26/53 (49.1%)
- 22/28 (78%)
- Штрафные броски
- 20/24 (83%)
- 45
- Подборы
- 42
- 9
- Подборы в атаке
- 14
- 36
- Подборы в защите
- 28
- 38
- Передачи
- 21
- 18
- Потери
- 17
- 12
- Перехваты
- 10
- 13
- Заблокированные удары
- 0
- 16
- Фолы
- 19
- 5
- Таймауты
- 6
- 44%
- Владение мячом
- 56%
- 41
- Большой отрыв
- 0
Статистика игроков























- 227
- GP
- 227
- 124
- SP
- 103
Личные встречи

- 26
- 31
- 29
- 43

- 15
- 32
- 18
- 28

- 37
- 29
- 23
- 32

- 36
- 28
- 34
- 34

- 35
- 18
- 23
- 27

- 34
- 29
- 37
- 22

- 37
- 28
- 34
- 30

- 26
- 30
- 19
- 28

- 17
- 36
- 27
- 15

- 34
- 31
- 22
- 24
Последние результаты: Денвер Наггетс

- 26
- 30
- 32
- 20

- 34
- 30
- 30
- 18

- 28
- 35
- 17
- 36

- 40
- 32
- 24
- 30

- 24
- 19
- 26
- 15

- 25
- 22
- 29
- 30

- 11
- 16
- 27
- 22

- 21
- 25
- 24
- 11

- 25
- 19
- 18
- 35

- 21
- 18
- 34
- 28
Последние результаты: Юта Джаз

- 24
- 27
- 25
- 29

- 12
- 16
- 32
- 32

- 19
- 23
- 32
- 12

- 21
- 17
- 12
- 26

- 18
- 17
- 28
- 23

- 21
- 20
- 20
- 25

- 14
- 26
- 24
- 29

- 23
- 27
- 21
- 32

- 31
- 29
- 27
- 24

- 25
- 23
- 36
- 21
# | Форма Atlantic Division | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 61 | 21 | 9534:8787 | |
2 | 82 | 51 | 31 | 9494:9158 | |
3 | 82 | 30 | 52 | 9091:9443 | |
4 | 82 | 26 | 56 | 8619:9202 | |
5 | 82 | 24 | 58 | 8988:9499 |
- Playoffs
# | Форма Central Division | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 64 | 18 | 9999:9217 | |
2 | 82 | 50 | 32 | 9624:9441 | |
3 | 82 | 48 | 34 | 9472:9269 | |
4 | 82 | 44 | 38 | 9471:9315 | |
5 | 82 | 39 | 43 | 9660:9788 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Форма Eastern Conference | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 64 | 18 | 9999:9217 | |
2 | 82 | 61 | 21 | 9534:8787 | |
3 | 82 | 51 | 31 | 9494:9158 | |
4 | 82 | 50 | 32 | 9624:9441 | |
5 | 82 | 48 | 34 | 9472:9269 | |
6 | 82 | 44 | 38 | 9471:9315 | |
7 | 82 | 41 | 41 | 8645:8655 | |
8 | 82 | 40 | 42 | 9691:9784 | |
9 | 82 | 39 | 43 | 9660:9788 | |
10 | 82 | 37 | 45 | 9069:9023 | |
11 | 82 | 30 | 52 | 9091:9443 | |
12 | 82 | 26 | 56 | 8619:9202 | |
13 | 82 | 24 | 58 | 8988:9499 | |
14 | 82 | 19 | 63 | 8618:9365 | |
15 | 82 | 18 | 64 | 8856:9876 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Форма NBA | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 68 | 14 | 9881:8826 | |
2 | 82 | 64 | 18 | 9999:9217 | |
3 | 82 | 61 | 21 | 9534:8787 | |
4 | 82 | 52 | 30 | 9372:9002 | |
5 | 82 | 51 | 31 | 9494:9158 | |
6 | 82 | 50 | 32 | 9902:9583 | |
7 | 82 | 50 | 32 | 9624:9441 | |
8 | 82 | 50 | 32 | 9256:8874 | |
9 | 82 | 50 | 32 | 9298:9198 | |
10 | 82 | 49 | 33 | 9372:8962 | |
11 | 82 | 48 | 34 | 9331:9060 | |
12 | 82 | 48 | 34 | 9980:9582 | |
13 | 82 | 48 | 34 | 9472:9269 | |
14 | 82 | 44 | 38 | 9471:9315 | |
15 | 82 | 41 | 41 | 8645:8655 | |
16 | 82 | 40 | 42 | 9691:9784 | |
17 | 82 | 40 | 42 | 9490:9451 | |
18 | 82 | 39 | 43 | 9660:9788 | |
19 | 82 | 39 | 43 | 9364:9462 | |
20 | 82 | 37 | 45 | 9069:9023 | |
21 | 82 | 36 | 46 | 9317:9563 | |
22 | 82 | 36 | 46 | 9093:9337 | |
23 | 82 | 34 | 48 | 9342:9568 | |
24 | 82 | 30 | 52 | 9091:9443 | |
25 | 82 | 26 | 56 | 8619:9202 | |
26 | 82 | 24 | 58 | 8988:9499 | |
27 | 82 | 21 | 61 | 9006:9779 | |
28 | 82 | 19 | 63 | 8618:9365 | |
29 | 82 | 18 | 64 | 8856:9876 | |
30 | 82 | 17 | 65 | 9175:9941 |
# | Форма Northwest Division | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 68 | 14 | 9881:8826 | |
2 | 82 | 50 | 32 | 9902:9583 | |
3 | 82 | 49 | 33 | 9372:8962 | |
4 | 82 | 36 | 46 | 9093:9337 | |
5 | 82 | 17 | 65 | 9175:9941 |
- Playoffs
# | Форма Pacific Division | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 50 | 32 | 9298:9198 | |
2 | 82 | 50 | 32 | 9256:8874 | |
3 | 82 | 48 | 34 | 9331:9060 | |
4 | 82 | 40 | 42 | 9490:9451 | |
5 | 82 | 36 | 46 | 9317:9563 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Форма Southeast Division | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 41 | 41 | 8645:8655 | |
2 | 82 | 40 | 42 | 9691:9784 | |
3 | 82 | 37 | 45 | 9069:9023 | |
4 | 82 | 19 | 63 | 8618:9365 | |
5 | 82 | 18 | 64 | 8856:9876 |
- Playoffs
# | Форма Southwest Division | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 52 | 30 | 9372:9002 | |
2 | 82 | 48 | 34 | 9980:9582 | |
3 | 82 | 39 | 43 | 9364:9462 | |
4 | 82 | 34 | 48 | 9342:9568 | |
5 | 82 | 21 | 61 | 9006:9779 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Форма Western Conference | ИС | В | П | ВО |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 68 | 14 | 9881:8826 | |
2 | 82 | 52 | 30 | 9372:9002 | |
3 | 82 | 50 | 32 | 9298:9198 | |
4 | 82 | 50 | 32 | 9902:9583 | |
5 | 82 | 50 | 32 | 9256:8874 | |
6 | 82 | 49 | 33 | 9372:8962 | |
7 | 82 | 48 | 34 | 9331:9060 | |
8 | 82 | 48 | 34 | 9980:9582 | |
9 | 82 | 40 | 42 | 9490:9451 | |
10 | 82 | 39 | 43 | 9364:9462 | |
11 | 82 | 36 | 46 | 9317:9563 | |
12 | 82 | 36 | 46 | 9093:9337 | |
13 | 82 | 34 | 48 | 9342:9568 | |
14 | 82 | 21 | 61 | 9006:9779 | |
15 | 82 | 17 | 65 | 9175:9941 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs