Голден Стэйт Уорриорз vs Денвер Наггетс статистика 22.02.2026
- 22/02/26 15:30
-
- 128 : 117
- Завершен
- 237
- GP
- 237
- 118
- SP
- 119
Личные встречи
- 39
- 37
- 19
- 33
- 27
- 40
- 34
- 16
- 32
- 34
- 33
- 30
- 21
- 28
- 28
- 27
- 27
- 34
- 33
- 26
- 31
- 39
- 24
- 26
- 34
- 32
- 30
- 22
- 44
- 16
- 24
- 20
- 22
- 28
- 27
- 28
- 29
- 33
- 27
- 25
Последние результаты: Голден Стэйт Уорриорз
- 39
- 37
- 19
- 33
- 27
- 40
- 34
- 16
- 32
- 19
- 22
- 37
- 36
- 38
- 28
- 19
- 38
- 29
- 27
- 19
- 31
- 32
- 31
- 32
- 32
- 25
- 28
- 29
- 32
- 33
- 33
- 15
- 20
- 21
- 38
- 26
- 21
- 21
- 29
- 28
Последние результаты: Денвер Наггетс
- 39
- 37
- 19
- 33
- 27
- 40
- 34
- 16
- 27
- 26
- 32
- 18
- 41
- 41
- 43
- 32
- 25
- 20
- 33
- 37
- 24
- 28
- 25
- 37
- 30
- 30
- 33
- 29
- 28
- 26
- 27
- 35
- 30
- 29
- 33
- 25
- 26
- 28
- 33
- 32
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 42 | 13 | 6466:6013 | |
| 2 | 57 | 43 | 14 | 6808:6136 | |
| 3 | 56 | 40 | 16 | 6639:6273 | |
| 4 | 55 | 36 | 19 | 6345:5961 | |
| 5 | 57 | 36 | 21 | 6829:6572 | |
| 5 | 57 | 36 | 21 | 6891:6617 | |
| 5 | 57 | 36 | 21 | 6710:6384 | |
| 8 | 55 | 34 | 21 | 6287:6019 | |
| 8 | 55 | 34 | 21 | 6390:6388 | |
| 10 | 57 | 35 | 22 | 6824:6537 | |
| 11 | 56 | 33 | 23 | 6368:6275 | |
| 12 | 57 | 33 | 24 | 6456:6382 | |
| 13 | 56 | 30 | 26 | 6491:6502 | |
| 14 | 58 | 31 | 27 | 6961:6779 | |
| 15 | 55 | 29 | 26 | 6339:6315 | |
| 16 | 56 | 29 | 27 | 6464:6374 | |
| 17 | 56 | 27 | 29 | 6280:6305 | |
| 18 | 57 | 27 | 30 | 6617:6781 | |
| 19 | 58 | 27 | 31 | 6783:6878 | |
| 20 | 57 | 26 | 31 | 6577:6482 | |
| 21 | 54 | 24 | 30 | 6064:6223 | |
| 22 | 57 | 24 | 33 | 6634:6870 | |
| 23 | 55 | 21 | 34 | 6352:6476 | |
| 24 | 55 | 19 | 36 | 6264:6462 | |
| 25 | 57 | 18 | 39 | 6737:7175 | |
| 26 | 55 | 16 | 39 | 6187:6749 | |
| 27 | 58 | 16 | 42 | 6661:6993 | |
| 28 | 55 | 15 | 40 | 5876:6308 | |
| 29 | 57 | 15 | 42 | 6336:6766 | |
| 30 | 58 | 12 | 46 | 6384:7025 |
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 36 | 19 | 6345:5961 | |
| 2 | 57 | 36 | 21 | 6710:6384 | |
| 3 | 56 | 33 | 23 | 6368:6275 | |
| 4 | 56 | 30 | 26 | 6491:6502 | |
| 5 | 55 | 15 | 40 | 5876:6308 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 42 | 13 | 6466:6013 | |
| 2 | 57 | 36 | 21 | 6829:6572 | |
| 3 | 54 | 24 | 30 | 6064:6223 | |
| 4 | 57 | 24 | 33 | 6634:6870 | |
| 5 | 57 | 15 | 42 | 6336:6766 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 42 | 13 | 6466:6013 | |
| 2 | 55 | 36 | 19 | 6345:5961 | |
| 3 | 57 | 36 | 21 | 6710:6384 | |
| 4 | 57 | 36 | 21 | 6829:6572 | |
| 5 | 56 | 33 | 23 | 6368:6275 | |
| 6 | 56 | 30 | 26 | 6491:6502 | |
| 7 | 58 | 31 | 27 | 6961:6779 | |
| 8 | 55 | 29 | 26 | 6339:6315 | |
| 9 | 58 | 27 | 31 | 6783:6878 | |
| 10 | 57 | 26 | 31 | 6577:6482 | |
| 11 | 54 | 24 | 30 | 6064:6223 | |
| 12 | 57 | 24 | 33 | 6634:6870 | |
| 13 | 55 | 16 | 39 | 6187:6749 | |
| 14 | 55 | 15 | 40 | 5876:6308 | |
| 15 | 57 | 15 | 42 | 6336:6766 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 43 | 14 | 6808:6136 | |
| 2 | 57 | 36 | 21 | 6891:6617 | |
| 3 | 57 | 35 | 22 | 6824:6537 | |
| 4 | 57 | 27 | 30 | 6617:6781 | |
| 5 | 57 | 18 | 39 | 6737:7175 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 34 | 21 | 6390:6388 | |
| 2 | 57 | 33 | 24 | 6456:6382 | |
| 3 | 56 | 29 | 27 | 6464:6374 | |
| 4 | 56 | 27 | 29 | 6280:6305 | |
| 5 | 58 | 12 | 46 | 6384:7025 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 31 | 27 | 6961:6779 | |
| 2 | 55 | 29 | 26 | 6339:6315 | |
| 3 | 58 | 27 | 31 | 6783:6878 | |
| 4 | 57 | 26 | 31 | 6577:6482 | |
| 5 | 55 | 16 | 39 | 6187:6749 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 40 | 16 | 6639:6273 | |
| 2 | 55 | 34 | 21 | 6287:6019 | |
| 3 | 55 | 21 | 34 | 6352:6476 | |
| 4 | 55 | 19 | 36 | 6264:6462 | |
| 5 | 58 | 16 | 42 | 6661:6993 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 43 | 14 | 6808:6136 | |
| 2 | 56 | 40 | 16 | 6639:6273 | |
| 3 | 57 | 36 | 21 | 6891:6617 | |
| 4 | 55 | 34 | 21 | 6287:6019 | |
| 5 | 55 | 34 | 21 | 6390:6388 | |
| 6 | 57 | 35 | 22 | 6824:6537 | |
| 7 | 57 | 33 | 24 | 6456:6382 | |
| 8 | 56 | 29 | 27 | 6464:6374 | |
| 9 | 56 | 27 | 29 | 6280:6305 | |
| 10 | 57 | 27 | 30 | 6617:6781 | |
| 11 | 55 | 21 | 34 | 6352:6476 | |
| 12 | 55 | 19 | 36 | 6264:6462 | |
| 13 | 57 | 18 | 39 | 6737:7175 | |
| 14 | 58 | 16 | 42 | 6661:6993 | |
| 15 | 58 | 12 | 46 | 6384:7025 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs