Детройт Пистонс vs Даллас Маверикс статистика 01.11.2025
- 01/11/25 22:00
- 
        
                    - Запланированный
 
- 227
- GP
- 227
- 113
- SP
- 114
Личные встречи
 Даллас Маверикс
                Даллас Маверикс 
                                                                                - 35
- 25
- 31
- 32
 Детройт Пистонс
                Детройт Пистонс 
                                                                                                - 27
- 27
- 29
- 34
 Детройт Пистонс
                Детройт Пистонс 
                                                                                - 28
- 34
- 31
- 24
 Даллас Маверикс
                Даллас Маверикс 
                                                                                                - 32
- 26
- 27
- 17
 Даллас Маверикс
                Даллас Маверикс 
                                                                                - 21
- 25
- 22
- 21
 Детройт Пистонс
                Детройт Пистонс 
                                                                                                - 27
- 26
- 27
- 27
 Детройт Пистонс
                Детройт Пистонс 
                                                                                - 33
- 32
- 23
- 36
 Даллас Маверикс
                Даллас Маверикс 
                                                                                                - 35
- 34
- 35
- 38
 Даллас Маверикс
                Даллас Маверикс 
                                                                                - 40
- 19
- 32
- 23
 Детройт Пистонс
                Детройт Пистонс 
                                                                                                - 27
- 25
- 18
- 34
Последние результаты: Детройт Пистонс
 Детройт Пистонс
                Детройт Пистонс 
                                                                                - 29
- 36
- 36
- 34
 Орландо Мэджик
                Орландо Мэджик
                                                                                                - 36
- 28
- 28
- 24
 Детройт Пистонс
                Детройт Пистонс 
                                                                                - 24
- 17
- 25
- 29
 Кливленд Кавальерс
                Кливленд Кавальерс
                                                                                                - 33
- 30
- 27
- 26
 Детройт Пистонс
                Детройт Пистонс 
                                                                                - 24
- 36
- 34
- 25
 Бостон Селтикс
                Бостон Селтикс
                                                                                                - 33
- 25
- 23
- 32
 Хьюстон Рокетс
                Хьюстон Рокетс
                                                                                - 33
- 23
- 30
- 25
 Детройт Пистонс
                Детройт Пистонс 
                                                                                                - 32
- 31
- 24
- 28
 Чикаго Буллз
                Чикаго Буллз 
                                                                                - 35
- 29
- 30
- 21
 Детройт Пистонс
                Детройт Пистонс 
                                                                                                - 19
- 30
- 30
- 32
Последние результаты: Даллас Маверикс
 Даллас Маверикс
                Даллас Маверикс 
                                                                                - 25
- 27
- 29
- 26
 Индиана Пэйсерс
                Индиана Пэйсерс
                                                                                                - 30
- 25
- 19
- 31
 Даллас Маверикс
                Даллас Маверикс 
                                                                                - 24
- 18
- 27
- 25
 Оклахома Сити Тандер
                Оклахома Сити Тандер
                                                                                                - 28
- 20
- 39
- 14
 Даллас Маверикс
                Даллас Маверикс 
                                                                                - 32
- 32
- 39
- 36
 Торонто Рэпторз
                Торонто Рэпторз 
                                                                                                - 32
- 34
- 25
- 38
 Даллас Маверикс
                Даллас Маверикс 
                                                                                - 35
- 17
- 26
- 29
 Вашингтон Уизардс
                Вашингтон Уизардс
                                                                                                - 28
- 30
- 33
- 26
 Даллас Маверикс
                Даллас Маверикс 
                                                                                - 29
- 22
- 21
- 20
 Сан-Антонио Сперз
                Сан-Антонио Сперз
                                                                                                - 28
- 32
- 33
- 32
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 479:445 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 718:662 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 517:495 | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 591:519 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 609:575 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 513:450 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 714:696 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 581:576 | |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 575:571 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 588:586 | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 602:615 | |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 627:570 | |
| 13 | 5 | 3 | 2 | 618:593 | |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 511:470 | |
| 15 | 4 | 2 | 2 | 430:436 | |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 442:442 | |
| 17 | 4 | 2 | 2 | 505:483 | |
| 18 | 5 | 2 | 3 | 569:602 | |
| 19 | 5 | 2 | 3 | 571:536 | |
| 20 | 5 | 2 | 3 | 620:622 | |
| 21 | 5 | 2 | 3 | 539:577 | |
| 22 | 5 | 2 | 3 | 571:595 | |
| 23 | 6 | 2 | 4 | 693:720 | |
| 24 | 5 | 1 | 4 | 580:630 | |
| 25 | 5 | 1 | 4 | 555:584 | |
| 26 | 5 | 1 | 4 | 607:639 | |
| 27 | 5 | 1 | 4 | 592:645 | |
| 28 | 5 | 0 | 5 | 569:639 | |
| 29 | 4 | 0 | 4 | 453:490 | |
| 30 | 4 | 0 | 4 | 416:492 | 
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 517:495 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 442:442 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 571:536 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 607:639 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | 569:639 | 
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 479:445 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 609:575 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 581:576 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 575:571 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 453:490 | 
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 479:445 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 517:495 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 609:575 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 627:570 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 581:576 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 575:571 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 442:442 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 569:602 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 620:622 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 571:536 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 693:720 | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | 607:639 | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | 592:645 | |
| 14 | 4 | 0 | 4 | 453:490 | |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 569:639 | 
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 718:662 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 513:450 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 618:593 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 505:483 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 571:595 | 
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 714:696 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 588:586 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 430:436 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 580:630 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 555:584 | 
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 627:570 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 569:602 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 620:622 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 693:720 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 592:645 | 
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 591:519 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 602:615 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 511:470 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 539:577 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 416:492 | 
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 718:662 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 591:519 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 513:450 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 714:696 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 618:593 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 588:586 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 602:615 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 505:483 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 430:436 | |
| 10 | 4 | 2 | 2 | 511:470 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 571:595 | |
| 12 | 5 | 2 | 3 | 539:577 | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | 580:630 | |
| 14 | 5 | 1 | 4 | 555:584 | |
| 15 | 4 | 0 | 4 | 416:492 | 
- Playoffs
- Qualification Playoffs
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
             
             
             
             
            