Кливленд Кавальерс vs Вашингтон Уизардс статистика 12.04.2026
- 12/04/26 18:00
-
- Запланированный
- 249
- GP
- 249
- 133
- SP
- 116
Личные встречи
- 40
- 36
- 32
- 30
- 24
- 37
- 28
- 24
- 24
- 36
- 40
- 26
- 35
- 27
- 23
- 45
- 26
- 34
- 27
- 28
- 39
- 37
- 33
- 39
- 33
- 34
- 26
- 31
- 35
- 29
- 30
- 40
- 25
- 32
- 30
- 28
- 25
- 29
- 26
- 25
Последние результаты: Кливленд Кавальерс
- 27
- 34
- 35
- 28
- 22
- 26
- 17
- 37
- 33
- 27
- 44
- 18
- 29
- 38
- 20
- 29
- 36
- 28
- 26
- 36
- 24
- 44
- 33
- 41
- 31
- 24
- 35
- 27
- 32
- 26
- 33
- 17
- 26
- 21
- 33
- 31
- 30
- 24
- 30
- 34
Последние результаты: Вашингтон Уизардс
- 23
- 29
- 33
- 32
- 34
- 38
- 33
- 35
- 24
- 27
- 23
- 34
- 32
- 20
- 35
- 32
- 18
- 19
- 26
- 35
- 38
- 28
- 34
- 29
- 35
- 24
- 26
- 36
- 23
- 31
- 30
- 31
- 36
- 41
- 45
- 30
- 32
- 25
- 34
- 45
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 64 | 17 | 9657:8711 | |
| 2 | 81 | 62 | 19 | 9708:9017 | |
| 3 | 81 | 59 | 22 | 9524:8867 | |
| 4 | 81 | 55 | 26 | 9305:8679 | |
| 5 | 81 | 53 | 28 | 9882:9470 | |
| 5 | 81 | 53 | 28 | 9453:8920 | |
| 7 | 81 | 52 | 29 | 9409:9289 | |
| 8 | 81 | 51 | 30 | 9671:9347 | |
| 8 | 81 | 51 | 30 | 9317:8920 | |
| 10 | 81 | 48 | 33 | 9544:9275 | |
| 11 | 81 | 46 | 35 | 9597:9373 | |
| 12 | 81 | 45 | 36 | 9383:9326 | |
| 12 | 81 | 45 | 36 | 9264:9067 | |
| 14 | 81 | 44 | 37 | 9376:9411 | |
| 14 | 81 | 44 | 37 | 9097:9009 | |
| 16 | 81 | 43 | 38 | 9403:9021 | |
| 17 | 81 | 42 | 39 | 9768:9603 | |
| 18 | 81 | 41 | 40 | 9214:9126 | |
| 18 | 81 | 41 | 40 | 9347:9383 | |
| 20 | 81 | 37 | 44 | 9288:9329 | |
| 21 | 81 | 32 | 49 | 8966:9455 | |
| 22 | 81 | 31 | 50 | 9409:9815 | |
| 23 | 81 | 26 | 55 | 9347:9710 | |
| 24 | 81 | 25 | 56 | 9209:9682 | |
| 24 | 81 | 25 | 56 | 9302:9764 | |
| 26 | 81 | 22 | 59 | 8992:9800 | |
| 26 | 81 | 22 | 59 | 9535:10202 | |
| 28 | 81 | 20 | 61 | 8585:9369 | |
| 29 | 81 | 19 | 62 | 9098:9741 | |
| 30 | 81 | 17 | 64 | 9141:10110 |
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 55 | 26 | 9305:8679 | |
| 2 | 81 | 53 | 28 | 9453:8920 | |
| 3 | 81 | 45 | 36 | 9264:9067 | |
| 4 | 81 | 44 | 37 | 9376:9411 | |
| 5 | 81 | 20 | 61 | 8585:9369 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 59 | 22 | 9524:8867 | |
| 2 | 81 | 51 | 30 | 9671:9347 | |
| 3 | 81 | 32 | 49 | 8966:9455 | |
| 4 | 81 | 31 | 50 | 9409:9815 | |
| 5 | 81 | 19 | 62 | 9098:9741 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 59 | 22 | 9524:8867 | |
| 2 | 81 | 55 | 26 | 9305:8679 | |
| 3 | 81 | 53 | 28 | 9453:8920 | |
| 4 | 81 | 51 | 30 | 9671:9347 | |
| 5 | 81 | 46 | 35 | 9597:9373 | |
| 6 | 81 | 45 | 36 | 9264:9067 | |
| 7 | 81 | 45 | 36 | 9383:9326 | |
| 8 | 81 | 44 | 37 | 9376:9411 | |
| 9 | 81 | 43 | 38 | 9403:9021 | |
| 10 | 81 | 42 | 39 | 9768:9603 | |
| 11 | 81 | 32 | 49 | 8966:9455 | |
| 12 | 81 | 31 | 50 | 9409:9815 | |
| 13 | 81 | 20 | 61 | 8585:9369 | |
| 14 | 81 | 19 | 62 | 9098:9741 | |
| 15 | 81 | 17 | 64 | 9141:10110 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 64 | 17 | 9657:8711 | |
| 2 | 81 | 53 | 28 | 9882:9470 | |
| 3 | 81 | 48 | 33 | 9544:9275 | |
| 4 | 81 | 41 | 40 | 9347:9383 | |
| 5 | 81 | 22 | 59 | 9535:10202 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 52 | 29 | 9409:9289 | |
| 2 | 81 | 44 | 37 | 9097:9009 | |
| 3 | 81 | 41 | 40 | 9214:9126 | |
| 4 | 81 | 37 | 44 | 9288:9329 | |
| 5 | 81 | 22 | 59 | 8992:9800 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 46 | 35 | 9597:9373 | |
| 2 | 81 | 45 | 36 | 9383:9326 | |
| 3 | 81 | 43 | 38 | 9403:9021 | |
| 4 | 81 | 42 | 39 | 9768:9603 | |
| 5 | 81 | 17 | 64 | 9141:10110 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 62 | 19 | 9708:9017 | |
| 2 | 81 | 51 | 30 | 9317:8920 | |
| 3 | 81 | 26 | 55 | 9347:9710 | |
| 4 | 81 | 25 | 56 | 9302:9764 | |
| 5 | 81 | 25 | 56 | 9209:9682 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 64 | 17 | 9657:8711 | |
| 2 | 81 | 62 | 19 | 9708:9017 | |
| 3 | 81 | 53 | 28 | 9882:9470 | |
| 4 | 81 | 52 | 29 | 9409:9289 | |
| 5 | 81 | 51 | 30 | 9317:8920 | |
| 6 | 81 | 48 | 33 | 9544:9275 | |
| 7 | 81 | 44 | 37 | 9097:9009 | |
| 8 | 81 | 41 | 40 | 9347:9383 | |
| 9 | 81 | 41 | 40 | 9214:9126 | |
| 10 | 81 | 37 | 44 | 9288:9329 | |
| 11 | 81 | 26 | 55 | 9347:9710 | |
| 12 | 81 | 25 | 56 | 9302:9764 | |
| 13 | 81 | 25 | 56 | 9209:9682 | |
| 14 | 81 | 22 | 59 | 8992:9800 | |
| 15 | 81 | 22 | 59 | 9535:10202 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs