Шарлотт Хорнетс vs Нью-Йорк Никс статистика 26.03.2026
- 26/03/26 19:00
-
- Запланированный
- 222
- GP
- 222
- 105
- SP
- 116
Личные встречи
- 27
- 26
- 37
- 29
- 12
- 35
- 28
- 29
- 31
- 16
- 28
- 26
- 37
- 35
- 26
- 31
- 30
- 34
- 26
- 23
- 29
- 25
- 33
- 21
- 27
- 27
- 31
- 30
- 19
- 25
- 28
- 26
- 30
- 35
- 38
- 22
- 32
- 30
- 16
- 23
Последние результаты: Шарлотт Хорнетс
- 34
- 38
- 41
- 21
- 25
- 22
- 29
- 14
- 30
- 29
- 38
- 27
- 26
- 21
- 28
- 26
- 34
- 38
- 38
- 20
- 32
- 21
- 24
- 34
- 26
- 33
- 37
- 40
- 24
- 33
- 31
- 18
- 31
- 28
- 32
- 24
- 24
- 22
- 37
- 19
Последние результаты: Нью-Йорк Никс
- 42
- 24
- 27
- 28
- 28
- 32
- 32
- 24
- 32
- 36
- 37
- 40
- 27
- 25
- 29
- 32
- 22
- 28
- 15
- 27
- 14
- 30
- 31
- 18
- 38
- 34
- 33
- 31
- 34
- 30
- 27
- 19
- 21
- 24
- 38
- 27
- 35
- 19
- 26
- 27
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 57 | 15 | 8549:7738 | |
| 2 | 72 | 54 | 18 | 8584:8039 | |
| 3 | 71 | 52 | 19 | 8329:7777 | |
| 4 | 71 | 47 | 24 | 8103:7594 | |
| 5 | 73 | 48 | 25 | 8558:8063 | |
| 6 | 72 | 46 | 26 | 8378:8274 | |
| 7 | 72 | 45 | 27 | 8583:8274 | |
| 8 | 73 | 45 | 28 | 8823:8504 | |
| 9 | 72 | 44 | 28 | 8524:8246 | |
| 10 | 71 | 43 | 28 | 8105:7827 | |
| 11 | 71 | 40 | 31 | 8108:7973 | |
| 12 | 72 | 40 | 32 | 8514:8380 | |
| 13 | 73 | 40 | 33 | 8204:8116 | |
| 14 | 72 | 39 | 33 | 8322:8369 | |
| 15 | 72 | 38 | 34 | 8379:8046 | |
| 15 | 72 | 38 | 34 | 8653:8458 | |
| 15 | 72 | 38 | 34 | 8327:8264 | |
| 18 | 72 | 36 | 36 | 8190:8118 | |
| 19 | 73 | 36 | 37 | 8420:8540 | |
| 20 | 72 | 34 | 38 | 8284:8271 | |
| 21 | 71 | 29 | 42 | 8238:8539 | |
| 21 | 71 | 29 | 42 | 7865:8264 | |
| 23 | 73 | 25 | 48 | 8430:8700 | |
| 24 | 71 | 24 | 47 | 8189:8453 | |
| 25 | 72 | 23 | 49 | 8190:8567 | |
| 26 | 72 | 21 | 51 | 8456:9005 | |
| 27 | 73 | 19 | 54 | 8085:8846 | |
| 28 | 72 | 17 | 55 | 7652:8334 | |
| 29 | 71 | 16 | 55 | 7988:8812 | |
| 30 | 72 | 16 | 56 | 8038:8677 |
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 47 | 24 | 8103:7594 | |
| 2 | 73 | 48 | 25 | 8558:8063 | |
| 3 | 71 | 40 | 31 | 8108:7973 | |
| 4 | 72 | 39 | 33 | 8322:8369 | |
| 5 | 72 | 17 | 55 | 7652:8334 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 52 | 19 | 8329:7777 | |
| 2 | 72 | 45 | 27 | 8583:8274 | |
| 3 | 71 | 29 | 42 | 7865:8264 | |
| 4 | 71 | 29 | 42 | 8238:8539 | |
| 5 | 72 | 16 | 56 | 8038:8677 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, East Group A | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 462:425 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 468:472 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 492:466 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 336:334 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 443:520 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, East Group B | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 721:660 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 441:458 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 462:441 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 421:450 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 431:470 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, East Group C | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 885:811 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 615:575 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 485:468 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 466:518 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 468:517 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, West Group A | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 759:637 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 552:570 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 479:434 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 433:518 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 430:496 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, West Group B | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 618:585 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 475:456 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 484:498 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 468:495 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 471:495 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, West Group C | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 839:809 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 484:461 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 463:449 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 454:485 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 436:468 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 52 | 19 | 8329:7777 | |
| 2 | 71 | 47 | 24 | 8103:7594 | |
| 3 | 73 | 48 | 25 | 8558:8063 | |
| 4 | 72 | 45 | 27 | 8583:8274 | |
| 5 | 71 | 40 | 31 | 8108:7973 | |
| 6 | 72 | 40 | 32 | 8514:8380 | |
| 7 | 72 | 39 | 33 | 8322:8369 | |
| 8 | 72 | 38 | 34 | 8327:8264 | |
| 9 | 72 | 38 | 34 | 8379:8046 | |
| 10 | 72 | 38 | 34 | 8653:8458 | |
| 11 | 71 | 29 | 42 | 7865:8264 | |
| 12 | 71 | 29 | 42 | 8238:8539 | |
| 13 | 72 | 17 | 55 | 7652:8334 | |
| 14 | 71 | 16 | 55 | 7988:8812 | |
| 15 | 72 | 16 | 56 | 8038:8677 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 57 | 15 | 8549:7738 | |
| 2 | 73 | 45 | 28 | 8823:8504 | |
| 3 | 72 | 44 | 28 | 8524:8246 | |
| 4 | 73 | 36 | 37 | 8420:8540 | |
| 5 | 72 | 21 | 51 | 8456:9005 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 46 | 26 | 8378:8274 | |
| 2 | 73 | 40 | 33 | 8204:8116 | |
| 3 | 72 | 36 | 36 | 8190:8118 | |
| 4 | 72 | 34 | 38 | 8284:8271 | |
| 5 | 73 | 19 | 54 | 8085:8846 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 40 | 32 | 8514:8380 | |
| 2 | 72 | 38 | 34 | 8327:8264 | |
| 3 | 72 | 38 | 34 | 8379:8046 | |
| 4 | 72 | 38 | 34 | 8653:8458 | |
| 5 | 71 | 16 | 55 | 7988:8812 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 54 | 18 | 8584:8039 | |
| 2 | 71 | 43 | 28 | 8105:7827 | |
| 3 | 73 | 25 | 48 | 8430:8700 | |
| 4 | 71 | 24 | 47 | 8189:8453 | |
| 5 | 72 | 23 | 49 | 8190:8567 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 57 | 15 | 8549:7738 | |
| 2 | 72 | 54 | 18 | 8584:8039 | |
| 3 | 72 | 46 | 26 | 8378:8274 | |
| 4 | 73 | 45 | 28 | 8823:8504 | |
| 5 | 72 | 44 | 28 | 8524:8246 | |
| 6 | 71 | 43 | 28 | 8105:7827 | |
| 7 | 73 | 40 | 33 | 8204:8116 | |
| 8 | 72 | 36 | 36 | 8190:8118 | |
| 9 | 73 | 36 | 37 | 8420:8540 | |
| 10 | 72 | 34 | 38 | 8284:8271 | |
| 11 | 73 | 25 | 48 | 8430:8700 | |
| 12 | 71 | 24 | 47 | 8189:8453 | |
| 13 | 72 | 23 | 49 | 8190:8567 | |
| 14 | 72 | 21 | 51 | 8456:9005 | |
| 15 | 73 | 19 | 54 | 8085:8846 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs