Орландо Мэджик vs Бруклин Нетс статистика 05.02.2026
- 05/02/26 19:00
-
- 118 : 98
- Завершен
- 9/32 (28.1%)
- Трехочковые
- 12/39 (30.8%)
- 35/50 (70%)
- Двухочковые
- 22/43 (51.2%)
- 21/27 (77%)
- Штрафные броски
- 18/29 (62%)
- 42
- Подборы
- 36
- 9
- Подборы в атаке
- 11
- 33
- Подборы в защите
- 25
- 32
- Передачи
- 22
- 13
- Потери
- 19
- 14
- Перехваты
- 7
- 11
- Заблокированные удары
- 2
- 21
- Фолы
- 24
- 4
- Таймауты
- 6
- 50%
- Владение мячом
- 50%
- 26
- Большой отрыв
- 0
Статистика игроков
- 202
- GP
- 202
- 103
- SP
- 98
Личные встречи
- 27
- 29
- 32
- 30
- 19
- 21
- 27
- 31
- 23
- 20
- 21
- 29
- 21
- 27
- 31
- 14
- 27
- 27
- 25
- 26
- 36
- 22
- 24
- 16
- 27
- 22
- 20
- 25
- 21
- 20
- 10
- 39
- 21
- 22
- 25
- 34
- 27
- 34
- 22
- 18
Последние результаты: Орландо Мэджик
- 28
- 42
- 24
- 21
- 21
- 35
- 38
- 17
- 38
- 32
- 43
- 26
- 20
- 23
- 25
- 19
- 39
- 26
- 28
- 28
- 30
- 29
- 31
- 27
- 32
- 40
- 33
- 31
- 39
- 29
- 29
- 34
- 24
- 40
- 31
- 31
- 34
- 25
- 44
- 25
Последние результаты: Бруклин Нетс
- 18
- 27
- 18
- 23
- 35
- 23
- 31
- 28
- 31
- 37
- 18
- 30
- 18
- 27
- 28
- 26
- 35
- 26
- 24
- 31
- 30
- 29
- 25
- 15
- 25
- 25
- 27
- 32
- 30
- 28
- 28
- 20
- 35
- 34
- 28
- 37
- 30
- 21
- 22
- 26
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 60 | 16 | 9014:8180 | |
| 2 | 75 | 57 | 18 | 8963:8346 | |
| 3 | 76 | 55 | 21 | 8933:8332 | |
| 4 | 75 | 50 | 25 | 8547:8016 | |
| 5 | 76 | 50 | 26 | 8878:8717 | |
| 6 | 76 | 48 | 28 | 9216:8861 | |
| 6 | 76 | 48 | 28 | 8855:8399 | |
| 8 | 76 | 47 | 29 | 9070:8762 | |
| 9 | 75 | 46 | 29 | 8577:8242 | |
| 9 | 75 | 46 | 29 | 8845:8557 | |
| 11 | 76 | 43 | 33 | 8981:8833 | |
| 12 | 75 | 42 | 33 | 8576:8412 | |
| 13 | 76 | 42 | 34 | 8580:8445 | |
| 14 | 75 | 41 | 34 | 8706:8739 | |
| 15 | 75 | 40 | 35 | 8650:8631 | |
| 16 | 76 | 40 | 36 | 8823:8467 | |
| 16 | 76 | 40 | 36 | 9138:8954 | |
| 18 | 76 | 39 | 37 | 8654:8552 | |
| 19 | 77 | 39 | 38 | 8880:8931 | |
| 20 | 75 | 36 | 39 | 8617:8619 | |
| 21 | 75 | 30 | 45 | 8295:8747 | |
| 22 | 75 | 29 | 46 | 8726:9081 | |
| 23 | 75 | 25 | 50 | 8626:8950 | |
| 24 | 76 | 25 | 51 | 8746:9082 | |
| 25 | 76 | 24 | 52 | 8618:9049 | |
| 26 | 76 | 21 | 55 | 8917:9529 | |
| 27 | 76 | 19 | 57 | 8414:9206 | |
| 28 | 76 | 18 | 58 | 8059:8775 | |
| 29 | 75 | 17 | 58 | 8416:9046 | |
| 29 | 75 | 17 | 58 | 8436:9296 |
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 50 | 25 | 8547:8016 | |
| 2 | 76 | 48 | 28 | 8855:8399 | |
| 3 | 75 | 42 | 33 | 8576:8412 | |
| 4 | 75 | 41 | 34 | 8706:8739 | |
| 5 | 76 | 18 | 58 | 8059:8775 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 55 | 21 | 8933:8332 | |
| 2 | 76 | 47 | 29 | 9070:8762 | |
| 3 | 75 | 30 | 45 | 8295:8747 | |
| 4 | 75 | 29 | 46 | 8726:9081 | |
| 5 | 75 | 17 | 58 | 8416:9046 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 55 | 21 | 8933:8332 | |
| 2 | 75 | 50 | 25 | 8547:8016 | |
| 3 | 76 | 48 | 28 | 8855:8399 | |
| 4 | 76 | 47 | 29 | 9070:8762 | |
| 5 | 76 | 43 | 33 | 8981:8833 | |
| 6 | 75 | 42 | 33 | 8576:8412 | |
| 7 | 75 | 41 | 34 | 8706:8739 | |
| 8 | 75 | 40 | 35 | 8650:8631 | |
| 9 | 76 | 40 | 36 | 9138:8954 | |
| 10 | 76 | 40 | 36 | 8823:8467 | |
| 11 | 75 | 30 | 45 | 8295:8747 | |
| 12 | 75 | 29 | 46 | 8726:9081 | |
| 13 | 76 | 18 | 58 | 8059:8775 | |
| 14 | 75 | 17 | 58 | 8436:9296 | |
| 15 | 75 | 17 | 58 | 8416:9046 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 60 | 16 | 9014:8180 | |
| 2 | 76 | 48 | 28 | 9216:8861 | |
| 3 | 75 | 46 | 29 | 8845:8557 | |
| 4 | 77 | 39 | 38 | 8880:8931 | |
| 5 | 76 | 21 | 55 | 8917:9529 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 50 | 26 | 8878:8717 | |
| 2 | 76 | 42 | 34 | 8580:8445 | |
| 3 | 76 | 39 | 37 | 8654:8552 | |
| 4 | 75 | 36 | 39 | 8617:8619 | |
| 5 | 76 | 19 | 57 | 8414:9206 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 43 | 33 | 8981:8833 | |
| 2 | 75 | 40 | 35 | 8650:8631 | |
| 3 | 76 | 40 | 36 | 9138:8954 | |
| 4 | 76 | 40 | 36 | 8823:8467 | |
| 5 | 75 | 17 | 58 | 8436:9296 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 57 | 18 | 8963:8346 | |
| 2 | 75 | 46 | 29 | 8577:8242 | |
| 3 | 75 | 25 | 50 | 8626:8950 | |
| 4 | 76 | 25 | 51 | 8746:9082 | |
| 5 | 76 | 24 | 52 | 8618:9049 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 60 | 16 | 9014:8180 | |
| 2 | 75 | 57 | 18 | 8963:8346 | |
| 3 | 76 | 50 | 26 | 8878:8717 | |
| 4 | 76 | 48 | 28 | 9216:8861 | |
| 5 | 75 | 46 | 29 | 8845:8557 | |
| 6 | 75 | 46 | 29 | 8577:8242 | |
| 7 | 76 | 42 | 34 | 8580:8445 | |
| 8 | 76 | 39 | 37 | 8654:8552 | |
| 9 | 77 | 39 | 38 | 8880:8931 | |
| 10 | 75 | 36 | 39 | 8617:8619 | |
| 11 | 75 | 25 | 50 | 8626:8950 | |
| 12 | 76 | 25 | 51 | 8746:9082 | |
| 13 | 76 | 24 | 52 | 8618:9049 | |
| 14 | 76 | 21 | 55 | 8917:9529 | |
| 15 | 76 | 19 | 57 | 8414:9206 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs