Бруклин Нетс vs Майами Хит статистика 18.12.2025
- 18/12/25 19:30
-
- 95 : 106
- Завершен
- 11/49 (22.4%)
- Трехочковые
- 9/28 (32.1%)
- 27/49 (55.1%)
- Двухочковые
- 32/61 (52.5%)
- 8/11 (72%)
- Штрафные броски
- 15/19 (78%)
- 49
- Подборы
- 51
- 15
- Подборы в атаке
- 9
- 34
- Подборы в защите
- 42
- 24
- Передачи
- 23
- 12
- Потери
- 14
- 7
- Перехваты
- 9
- 7
- Заблокированные удары
- 8
- 17
- Фолы
- 12
- 6
- Таймауты
- 4
- 53%
- Владение мячом
- 47%
- 3
- Большой отрыв
- 12
Статистика игроков
- 197
- GP
- 197
- 96
- SP
- 100
Личные встречи
- 27
- 22
- 24
- 22
- 30
- 24
- 23
- 29
- 28
- 25
- 18
- 31
- 26
- 27
- 24
- 9
- 17
- 32
- 19
- 29
- 24
- 29
- 29
- 24
- 39
- 19
- 25
- 27
- 28
- 29
- 21
- 17
- 22
- 23
- 24
- 19
- 16
- 15
- 37
- 20
Последние результаты: Бруклин Нетс
- 27
- 22
- 24
- 22
- 30
- 24
- 23
- 29
- 37
- 28
- 34
- 28
- 25
- 23
- 23
- 11
- 32
- 33
- 25
- 29
- 33
- 28
- 31
- 19
- 35
- 27
- 34
- 23
- 24
- 20
- 31
- 26
- 29
- 29
- 32
- 20
- 20
- 29
- 32
- 42
Последние результаты: Майами Хит
- 27
- 22
- 24
- 22
- 30
- 24
- 23
- 29
- 22
- 30
- 25
- 19
- 23
- 23
- 28
- 32
- 17
- 39
- 33
- 28
- 30
- 27
- 26
- 25
- 31
- 24
- 23
- 33
- 34
- 38
- 29
- 26
- 30
- 27
- 30
- 19
- 28
- 32
- 19
- 26
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 3200:2765 | |
| 2 | 26 | 21 | 5 | 3103:2938 | |
| 3 | 25 | 19 | 6 | 3140:2906 | |
| 4 | 25 | 18 | 7 | 2956:2917 | |
| 5 | 25 | 18 | 7 | 3025:2806 | |
| 6 | 25 | 18 | 7 | 2993:2879 | |
| 7 | 23 | 16 | 7 | 2779:2557 | |
| 8 | 27 | 17 | 10 | 3225:3093 | |
| 9 | 27 | 16 | 11 | 3116:3057 | |
| 10 | 26 | 15 | 11 | 3020:2882 | |
| 11 | 26 | 15 | 11 | 3065:2966 | |
| 12 | 25 | 14 | 11 | 2921:2896 | |
| 13 | 27 | 15 | 12 | 3186:3171 | |
| 14 | 26 | 14 | 12 | 3139:3061 | |
| 15 | 26 | 14 | 12 | 2984:2977 | |
| 16 | 28 | 15 | 13 | 3316:3257 | |
| 17 | 27 | 13 | 14 | 3088:3056 | |
| 18 | 27 | 13 | 14 | 3089:3110 | |
| 19 | 26 | 11 | 15 | 3058:3170 | |
| 20 | 27 | 11 | 16 | 3075:3177 | |
| 21 | 25 | 10 | 15 | 2975:3153 | |
| 22 | 26 | 10 | 16 | 3073:3169 | |
| 23 | 27 | 10 | 17 | 3048:3154 | |
| 24 | 26 | 8 | 18 | 2986:3079 | |
| 25 | 25 | 7 | 18 | 2755:2897 | |
| 26 | 26 | 6 | 20 | 2864:3075 | |
| 27 | 26 | 6 | 20 | 2894:3038 | |
| 28 | 26 | 6 | 20 | 2882:3182 | |
| 29 | 27 | 5 | 22 | 3083:3316 | |
| 30 | 24 | 4 | 20 | 2707:3041 |
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 7 | 3025:2806 | |
| 2 | 27 | 16 | 11 | 3116:3057 | |
| 3 | 26 | 15 | 11 | 3020:2882 | |
| 4 | 25 | 14 | 11 | 2921:2896 | |
| 5 | 25 | 7 | 18 | 2755:2897 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | 3103:2938 | |
| 2 | 28 | 15 | 13 | 3316:3257 | |
| 3 | 26 | 11 | 15 | 3058:3170 | |
| 4 | 27 | 11 | 16 | 3075:3177 | |
| 5 | 26 | 6 | 20 | 2864:3075 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, East Group A | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 462:425 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 468:472 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 492:466 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 336:334 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 443:520 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, East Group B | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 721:660 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 441:458 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 462:441 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 421:450 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 431:470 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, East Group C | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 885:811 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 615:575 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 485:468 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 466:518 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 468:517 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, West Group A | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 759:637 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 552:570 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 479:434 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 433:518 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 430:496 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, West Group B | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 618:585 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 475:456 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 484:498 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 468:495 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 471:495 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Cup 2025, West Group C | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 839:809 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 484:461 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 463:449 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 454:485 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 436:468 |
- Playoffs
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | 3103:2938 | |
| 2 | 25 | 18 | 7 | 3025:2806 | |
| 3 | 27 | 16 | 11 | 3116:3057 | |
| 4 | 26 | 15 | 11 | 3020:2882 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 3065:2966 | |
| 6 | 25 | 14 | 11 | 2921:2896 | |
| 7 | 27 | 15 | 12 | 3186:3171 | |
| 8 | 26 | 14 | 12 | 3139:3061 | |
| 9 | 28 | 15 | 13 | 3316:3257 | |
| 10 | 26 | 11 | 15 | 3058:3170 | |
| 11 | 27 | 11 | 16 | 3075:3177 | |
| 12 | 26 | 8 | 18 | 2986:3079 | |
| 13 | 25 | 7 | 18 | 2755:2897 | |
| 14 | 26 | 6 | 20 | 2864:3075 | |
| 15 | 24 | 4 | 20 | 2707:3041 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 3200:2765 | |
| 2 | 25 | 19 | 6 | 3140:2906 | |
| 3 | 27 | 17 | 10 | 3225:3093 | |
| 4 | 25 | 10 | 15 | 2975:3153 | |
| 5 | 26 | 10 | 16 | 3073:3169 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 7 | 2956:2917 | |
| 2 | 26 | 14 | 12 | 2984:2977 | |
| 3 | 27 | 13 | 14 | 3088:3056 | |
| 4 | 26 | 6 | 20 | 2882:3182 | |
| 5 | 26 | 6 | 20 | 2894:3038 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 11 | 3065:2966 | |
| 2 | 27 | 15 | 12 | 3186:3171 | |
| 3 | 26 | 14 | 12 | 3139:3061 | |
| 4 | 26 | 8 | 18 | 2986:3079 | |
| 5 | 24 | 4 | 20 | 2707:3041 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 7 | 2993:2879 | |
| 2 | 23 | 16 | 7 | 2779:2557 | |
| 3 | 27 | 13 | 14 | 3089:3110 | |
| 4 | 27 | 10 | 17 | 3048:3154 | |
| 5 | 27 | 5 | 22 | 3083:3316 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 3200:2765 | |
| 2 | 25 | 19 | 6 | 3140:2906 | |
| 3 | 25 | 18 | 7 | 2956:2917 | |
| 4 | 25 | 18 | 7 | 2993:2879 | |
| 5 | 23 | 16 | 7 | 2779:2557 | |
| 6 | 27 | 17 | 10 | 3225:3093 | |
| 7 | 26 | 14 | 12 | 2984:2977 | |
| 8 | 27 | 13 | 14 | 3088:3056 | |
| 9 | 27 | 13 | 14 | 3089:3110 | |
| 10 | 25 | 10 | 15 | 2975:3153 | |
| 11 | 26 | 10 | 16 | 3073:3169 | |
| 12 | 27 | 10 | 17 | 3048:3154 | |
| 13 | 26 | 6 | 20 | 2882:3182 | |
| 14 | 26 | 6 | 20 | 2894:3038 | |
| 15 | 27 | 5 | 22 | 3083:3316 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs