Варезе vs Нимбурк статистика 13.03.2024
-
13/03/24
15:30
|
Четвертьфинал
-
- 91 : 76
- Завершен
-
1-й матч


- 15/33 (45.5%)
- Трехочковые
- 4/21 (19%)
- 19/28 (67.9%)
- Двухочковые
- 28/51 (54.9%)
- 8/16 (50%)
- Штрафные броски
- 8/15 (53%)
- 30
- Подборы
- 31
- 17
- Фолы
- 17
- 2
- Таймауты
- 4
- 50%
- Владение мячом
- 50%
- 24
- Большой отрыв
- 1
- 156
- GP
- 156
- 85
- SP
- 70
Личные встречи

- 24
- 21
- 22
- 24

- 15
- 20
- 19
- 22

- 16
- 16
- 16
- 17

- 16
- 18
- 23
- 23
Последние результаты: Варезе

- 18
- 23
- 28
- 20

- 21
- 20
- 22
- 23



- 22
- 26
- 12
- 23

- 22
- 30
- 13
- 23

- 17
- 22
- 24
- 35

- 22
- 20
- 20
- 16

- 20
- 23
- 18
- 22

- 21
- 20
- 14
- 9
Последние результаты: Нимбурк

- 23
- 23
- 17
- 28

- 22
- 25
- 30
- 22

- 16
- 16
- 13
- 20

- 24
- 26
- 27
- 18

- 15
- 22
- 18
- 19

- 26
- 22
- 28
- 25

- 35
- 20
- 12
- 31

- 20
- 20
- 28
- 19

- 16
- 15
- 15
- 23

- 21
- 24
- 29
- 15
# | Форма Group A | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 326:317 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 345:338 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 3 | 342:358 | 5 |
- Next group phase
# | Форма Group B | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 505:399 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 469:409 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 431:475 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 379:501 | 6 |
- Next group phase
# | Форма Group C | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 542:504 | 10 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 504:473 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 473:492 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 494:544 | 7 |
- Next group phase
# | Форма Group D | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 547:464 | 11 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 547:472 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 5 | 451:528 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 431:512 | 7 |
- Next group phase
# | Форма Group E | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 478:435 | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 501:468 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 505:512 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 421:490 | 7 |
- Next group phase
# | Форма Group F | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 331:309 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 295:301 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 3 | 311:327 | 5 |
- Next group phase
# | Форма Group G | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 287:273 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 294:248 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 3 | 255:315 | 5 |
- Next group phase
# | Форма Group H | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 543:403 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 476:505 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 495:560 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 474:520 | 7 |
- Next group phase
# | Форма Group I | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 559:494 | 11 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 583:529 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 5 | 454:526 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 472:519 | 7 |
- Next group phase
# | Форма Group J | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 498:459 | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 537:487 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 449:480 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 459:517 | 7 |
- Next group phase
# | Форма Group K | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 504:438 | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 507:453 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 477:469 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 413:541 | 6 |
- Playoffs
# | Форма Group L | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 568:456 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 560:496 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 518:542 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 464:616 | 6 |
- Playoffs
# | Форма Group M | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 445:394 | 10 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 472:445 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 442:460 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 400:460 | 7 |
- Playoffs
# | Форма Group N | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 549:467 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 534:527 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 526:553 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 432:494 | 8 |
- Playoffs
# | Форма Qualification, Group A | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 248:224 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 227:212 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 202:206 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 200:235 | 3 |
- Qualified
# | Форма Qualification, Group B | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 178:158 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 170:164 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 172:198 | 2 |
- Qualified
# | Форма Qualification, Group C | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 154:136 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 138:139 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 129:146 | 2 |
- Qualified
# | Форма Qualification, Group D | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 167:163 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 183:180 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 194:201 | 3 |
- Qualified
# | Форма Qualification, Group E | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 194:146 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 181:153 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 132:208 | 2 |
- Qualified
# | Форма Qualification, Group F | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 184:151 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 179:184 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 150:178 | 2 |
- Qualified
# | Форма Qualification, Group G | ИС | В | П | ВО | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 175:153 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 142:157 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 164:171 | 2 |
- Qualified