Торонто Рэпторз vs Атланта Хоукс статистика 03.01.2026
- 03/01/26 19:30
-
- Запланированный
- 231
- GP
- 231
- 118
- SP
- 112
Личные встречи
- 26
- 27
- 24
- 20
- 26
- 18
- 29
- 36
- 34
- 25
- 28
- 31
- 36
- 29
- 45
- 28
- 27
- 21
- 22
- 24
- 22
- 33
- 31
- 31
- 25
- 34
- 30
- 30
- 35
- 30
- 29
- 28
- 25
- 33
- 24
- 25
- 35
- 29
- 40
- 32
Последние результаты: Торонто Рэпторз
- 23
- 31
- 25
- 24
- 32
- 31
- 22
- 21
- 18
- 36
- 30
- 23
- 29
- 36
- 29
- 12
- 33
- 32
- 31
- 26
- 29
- 35
- 36
- 22
- 35
- 38
- 29
- 36
- 32
- 30
- 38
- 17
- 16
- 28
- 23
- 24
- 21
- 30
- 31
- 30
Последние результаты: Атланта Хоукс
- 30
- 17
- 23
- 29
- 33
- 27
- 34
- 17
- 33
- 37
- 28
- 28
- 26
- 23
- 24
- 29
- 35
- 35
- 43
- 27
- 38
- 36
- 29
- 26
- 27
- 28
- 34
- 36
- 33
- 35
- 30
- 30
- 32
- 19
- 33
- 27
- 32
- 31
- 27
- 36
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 30 | 5 | 4284:3750 | |
| 2 | 34 | 25 | 9 | 4043:3836 | |
| 3 | 34 | 25 | 9 | 4081:3881 | |
| 4 | 31 | 21 | 10 | 3736:3455 | |
| 5 | 34 | 23 | 11 | 4237:4007 | |
| 6 | 34 | 23 | 11 | 4097:3894 | |
| 7 | 32 | 21 | 11 | 3750:3756 | |
| 8 | 33 | 21 | 12 | 3861:3650 | |
| 9 | 34 | 21 | 13 | 4038:3896 | |
| 10 | 34 | 20 | 14 | 3926:3856 | |
| 11 | 35 | 20 | 15 | 3984:3938 | |
| 12 | 32 | 18 | 14 | 3732:3713 | |
| 13 | 34 | 19 | 15 | 4110:3991 | |
| 14 | 36 | 20 | 16 | 4300:4208 | |
| 15 | 35 | 19 | 16 | 4079:4029 | |
| 16 | 35 | 18 | 17 | 4024:3988 | |
| 17 | 34 | 17 | 17 | 4040:4150 | |
| 18 | 36 | 17 | 19 | 4285:4303 | |
| 19 | 34 | 15 | 19 | 3945:3974 | |
| 20 | 35 | 15 | 20 | 3965:4061 | |
| 21 | 35 | 15 | 20 | 4072:4197 | |
| 22 | 33 | 12 | 21 | 3706:3749 | |
| 23 | 33 | 12 | 21 | 3955:4186 | |
| 24 | 35 | 12 | 23 | 3975:4125 | |
| 25 | 34 | 11 | 23 | 3942:4047 | |
| 26 | 32 | 10 | 22 | 3485:3656 | |
| 27 | 33 | 9 | 24 | 3741:4088 | |
| 28 | 35 | 8 | 27 | 3872:4286 | |
| 29 | 36 | 8 | 28 | 4155:4431 | |
| 30 | 35 | 6 | 29 | 3855:4174 |
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 11 | 4097:3894 | |
| 2 | 33 | 21 | 12 | 3861:3650 | |
| 3 | 35 | 20 | 15 | 3984:3938 | |
| 4 | 32 | 18 | 14 | 3732:3713 | |
| 5 | 32 | 10 | 22 | 3485:3656 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 9 | 4043:3836 | |
| 2 | 36 | 20 | 16 | 4300:4208 | |
| 3 | 34 | 17 | 17 | 4040:4150 | |
| 4 | 35 | 15 | 20 | 3965:4061 | |
| 5 | 35 | 6 | 29 | 3855:4174 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 9 | 4043:3836 | |
| 2 | 34 | 23 | 11 | 4097:3894 | |
| 3 | 33 | 21 | 12 | 3861:3650 | |
| 4 | 35 | 20 | 15 | 3984:3938 | |
| 5 | 32 | 18 | 14 | 3732:3713 | |
| 6 | 34 | 19 | 15 | 4110:3991 | |
| 7 | 36 | 20 | 16 | 4300:4208 | |
| 8 | 35 | 19 | 16 | 4079:4029 | |
| 9 | 34 | 17 | 17 | 4040:4150 | |
| 10 | 36 | 17 | 19 | 4285:4303 | |
| 11 | 35 | 15 | 20 | 3965:4061 | |
| 12 | 34 | 11 | 23 | 3942:4047 | |
| 13 | 32 | 10 | 22 | 3485:3656 | |
| 14 | 33 | 9 | 24 | 3741:4088 | |
| 15 | 35 | 6 | 29 | 3855:4174 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 30 | 5 | 4284:3750 | |
| 2 | 34 | 23 | 11 | 4237:4007 | |
| 3 | 34 | 21 | 13 | 4038:3896 | |
| 4 | 35 | 15 | 20 | 4072:4197 | |
| 5 | 33 | 12 | 21 | 3955:4186 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 11 | 3750:3756 | |
| 2 | 34 | 20 | 14 | 3926:3856 | |
| 3 | 35 | 18 | 17 | 4024:3988 | |
| 4 | 33 | 12 | 21 | 3706:3749 | |
| 5 | 35 | 8 | 27 | 3872:4286 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 15 | 4110:3991 | |
| 2 | 35 | 19 | 16 | 4079:4029 | |
| 3 | 36 | 17 | 19 | 4285:4303 | |
| 4 | 34 | 11 | 23 | 3942:4047 | |
| 5 | 33 | 9 | 24 | 3741:4088 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 9 | 4081:3881 | |
| 2 | 31 | 21 | 10 | 3736:3455 | |
| 3 | 34 | 15 | 19 | 3945:3974 | |
| 4 | 35 | 12 | 23 | 3975:4125 | |
| 5 | 36 | 8 | 28 | 4155:4431 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 30 | 5 | 4284:3750 | |
| 2 | 34 | 25 | 9 | 4081:3881 | |
| 3 | 31 | 21 | 10 | 3736:3455 | |
| 4 | 34 | 23 | 11 | 4237:4007 | |
| 5 | 32 | 21 | 11 | 3750:3756 | |
| 6 | 34 | 21 | 13 | 4038:3896 | |
| 7 | 34 | 20 | 14 | 3926:3856 | |
| 8 | 35 | 18 | 17 | 4024:3988 | |
| 9 | 34 | 15 | 19 | 3945:3974 | |
| 10 | 35 | 15 | 20 | 4072:4197 | |
| 11 | 33 | 12 | 21 | 3706:3749 | |
| 12 | 33 | 12 | 21 | 3955:4186 | |
| 13 | 35 | 12 | 23 | 3975:4125 | |
| 14 | 35 | 8 | 27 | 3872:4286 | |
| 15 | 36 | 8 | 28 | 4155:4431 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs