Атланта Хоукс vs Майами Хит статистика 26.12.2025
- 26/12/25 19:00
-
- Запланированный
- 230
- GP
- 230
- 111
- SP
- 118
Личные встречи
- 35
- 19
- 22
- 26
- 24
- 30
- 16
- 32
- 25
- 27
- 24
- 22
- 29
- 23
- 16
- 37
- 24
- 29
- 24
- 29
- 33
- 29
- 24
- 20
- 22
- 38
- 33
- 29
- 32
- 23
- 25
- 32
- 29
- 36
- 42
- 24
- 28
- 37
- 28
- 16
Последние результаты: Атланта Хоукс
- 36
- 32
- 37
- 18
- 30
- 25
- 37
- 34
- 38
- 35
- 42
- 35
- 38
- 45
- 33
- 36
- 19
- 25
- 28
- 26
- 32
- 36
- 34
- 24
- 37
- 43
- 27
- 26
- 32
- 37
- 26
- 31
- 39
- 20
- 35
- 26
- 29
- 26
- 36
- 26
Последние результаты: Майами Хит
- 16
- 28
- 23
- 24
- 21
- 30
- 31
- 30
- 30
- 36
- 39
- 27
- 37
- 25
- 37
- 26
- 30
- 28
- 34
- 37
- 29
- 29
- 31
- 27
- 27
- 22
- 24
- 22
- 30
- 24
- 23
- 29
- 22
- 30
- 25
- 19
- 23
- 23
- 28
- 32
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 26 | 5 | 3760:3328 | |
| 2 | 30 | 24 | 6 | 3575:3369 | |
| 3 | 30 | 23 | 7 | 3609:3396 | |
| 4 | 30 | 22 | 8 | 3774:3517 | |
| 5 | 30 | 21 | 9 | 3608:3399 | |
| 6 | 29 | 19 | 10 | 3391:3406 | |
| 7 | 31 | 20 | 11 | 3693:3546 | |
| 8 | 28 | 18 | 10 | 3373:3140 | |
| 9 | 29 | 18 | 11 | 3364:3189 | |
| 10 | 31 | 18 | 13 | 3516:3461 | |
| 11 | 28 | 16 | 12 | 3264:3231 | |
| 12 | 30 | 17 | 13 | 3515:3445 | |
| 13 | 29 | 16 | 13 | 3331:3302 | |
| 14 | 32 | 17 | 15 | 3845:3769 | |
| 15 | 31 | 16 | 15 | 3551:3484 | |
| 16 | 30 | 15 | 15 | 3577:3529 | |
| 17 | 31 | 15 | 16 | 3683:3708 | |
| 18 | 29 | 14 | 15 | 3472:3568 | |
| 19 | 30 | 14 | 16 | 3451:3487 | |
| 20 | 30 | 12 | 18 | 3391:3485 | |
| 21 | 30 | 12 | 18 | 3513:3615 | |
| 22 | 32 | 12 | 20 | 3638:3764 | |
| 23 | 29 | 10 | 19 | 3477:3696 | |
| 24 | 30 | 10 | 20 | 3463:3565 | |
| 25 | 28 | 9 | 19 | 3060:3190 | |
| 26 | 29 | 8 | 21 | 3226:3356 | |
| 27 | 31 | 8 | 23 | 3581:3807 | |
| 28 | 30 | 7 | 23 | 3360:3674 | |
| 29 | 30 | 6 | 24 | 3275:3531 | |
| 30 | 28 | 5 | 23 | 3153:3532 |
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 9 | 3608:3399 | |
| 2 | 29 | 18 | 11 | 3364:3189 | |
| 3 | 31 | 18 | 13 | 3516:3461 | |
| 4 | 28 | 16 | 12 | 3264:3231 | |
| 5 | 28 | 9 | 19 | 3060:3190 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 6 | 3575:3369 | |
| 2 | 32 | 17 | 15 | 3845:3769 | |
| 3 | 29 | 14 | 15 | 3472:3568 | |
| 4 | 30 | 12 | 18 | 3391:3485 | |
| 5 | 30 | 6 | 24 | 3275:3531 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 6 | 3575:3369 | |
| 2 | 30 | 21 | 9 | 3608:3399 | |
| 3 | 29 | 18 | 11 | 3364:3189 | |
| 4 | 31 | 18 | 13 | 3516:3461 | |
| 5 | 28 | 16 | 12 | 3264:3231 | |
| 6 | 30 | 17 | 13 | 3515:3445 | |
| 7 | 32 | 17 | 15 | 3845:3769 | |
| 8 | 30 | 15 | 15 | 3577:3529 | |
| 9 | 31 | 15 | 16 | 3683:3708 | |
| 10 | 29 | 14 | 15 | 3472:3568 | |
| 11 | 30 | 12 | 18 | 3391:3485 | |
| 12 | 30 | 10 | 20 | 3463:3565 | |
| 13 | 28 | 9 | 19 | 3060:3190 | |
| 14 | 30 | 6 | 24 | 3275:3531 | |
| 15 | 28 | 5 | 23 | 3153:3532 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 26 | 5 | 3760:3328 | |
| 2 | 30 | 22 | 8 | 3774:3517 | |
| 3 | 31 | 20 | 11 | 3693:3546 | |
| 4 | 30 | 12 | 18 | 3513:3615 | |
| 5 | 29 | 10 | 19 | 3477:3696 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 19 | 10 | 3391:3406 | |
| 2 | 29 | 16 | 13 | 3331:3302 | |
| 3 | 31 | 16 | 15 | 3551:3484 | |
| 4 | 29 | 8 | 21 | 3226:3356 | |
| 5 | 30 | 7 | 23 | 3360:3674 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 13 | 3515:3445 | |
| 2 | 30 | 15 | 15 | 3577:3529 | |
| 3 | 31 | 15 | 16 | 3683:3708 | |
| 4 | 30 | 10 | 20 | 3463:3565 | |
| 5 | 28 | 5 | 23 | 3153:3532 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 7 | 3609:3396 | |
| 2 | 28 | 18 | 10 | 3373:3140 | |
| 3 | 30 | 14 | 16 | 3451:3487 | |
| 4 | 32 | 12 | 20 | 3638:3764 | |
| 5 | 31 | 8 | 23 | 3581:3807 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 26 | 5 | 3760:3328 | |
| 2 | 30 | 23 | 7 | 3609:3396 | |
| 3 | 30 | 22 | 8 | 3774:3517 | |
| 4 | 29 | 19 | 10 | 3391:3406 | |
| 5 | 31 | 20 | 11 | 3693:3546 | |
| 6 | 28 | 18 | 10 | 3373:3140 | |
| 7 | 29 | 16 | 13 | 3331:3302 | |
| 8 | 31 | 16 | 15 | 3551:3484 | |
| 9 | 30 | 14 | 16 | 3451:3487 | |
| 10 | 30 | 12 | 18 | 3513:3615 | |
| 11 | 32 | 12 | 20 | 3638:3764 | |
| 12 | 29 | 10 | 19 | 3477:3696 | |
| 13 | 29 | 8 | 21 | 3226:3356 | |
| 14 | 31 | 8 | 23 | 3581:3807 | |
| 15 | 30 | 7 | 23 | 3360:3674 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs