Детройт Пистонс vs Атланта Хоукс статистика 25.03.2026
- 25/03/26 19:00
-
- Запланированный
- 247
- GP
- 247
- 127
- SP
- 120
Личные встречи
- 34
- 35
- 35
- 38
- 33
- 27
- 19
- 36
- 25
- 25
- 24
- 25
- 27
- 22
- 19
- 30
- 30
- 24
- 28
- 30
- 35
- 32
- 27
- 26
- 30
- 38
- 35
- 40
- 33
- 43
- 36
- 36
- 35
- 29
- 34
- 32
- 34
- 39
- 28
- 31
Последние результаты: Детройт Пистонс
- 23
- 42
- 24
- 24
- 27
- 25
- 35
- 23
- 21
- 36
- 30
- 28
- 26
- 24
- 23
- 28
- 14
- 38
- 26
- 17
- 35
- 25
- 28
- 29
- 32
- 25
- 26
- 34
- 32
- 31
- 37
- 30
- 33
- 26
- 34
- 26
- 32
- 32
- 17
- 27
Последние результаты: Атланта Хоукс
- 32
- 39
- 45
- 30
- 22
- 24
- 29
- 32
- 35
- 28
- 39
- 24
- 36
- 25
- 20
- 29
- 35
- 27
- 39
- 16
- 27
- 27
- 22
- 19
- 30
- 26
- 26
- 38
- 37
- 30
- 34
- 34
- 34
- 33
- 37
- 20
- 21
- 29
- 33
- 29
| # | Форма NBA 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 57 | 15 | 8549:7738 | |
| 2 | 72 | 54 | 18 | 8584:8039 | |
| 3 | 71 | 52 | 19 | 8329:7777 | |
| 4 | 71 | 47 | 24 | 8103:7594 | |
| 5 | 72 | 47 | 25 | 8437:7947 | |
| 6 | 72 | 46 | 26 | 8378:8274 | |
| 7 | 71 | 44 | 27 | 8447:8143 | |
| 8 | 72 | 44 | 28 | 8698:8381 | |
| 8 | 72 | 44 | 28 | 8524:8246 | |
| 10 | 71 | 43 | 28 | 8105:7827 | |
| 11 | 71 | 40 | 31 | 8108:7973 | |
| 12 | 72 | 40 | 32 | 8514:8380 | |
| 12 | 72 | 40 | 32 | 8081:7991 | |
| 14 | 72 | 39 | 33 | 8322:8369 | |
| 15 | 71 | 38 | 33 | 8196:8128 | |
| 16 | 72 | 38 | 34 | 8653:8458 | |
| 17 | 71 | 37 | 34 | 8245:7956 | |
| 18 | 72 | 36 | 36 | 8190:8118 | |
| 19 | 73 | 36 | 37 | 8420:8540 | |
| 20 | 72 | 34 | 38 | 8284:8271 | |
| 21 | 71 | 29 | 42 | 8238:8539 | |
| 21 | 71 | 29 | 42 | 7865:8264 | |
| 23 | 72 | 25 | 47 | 8314:8579 | |
| 24 | 71 | 24 | 47 | 8189:8453 | |
| 25 | 72 | 23 | 49 | 8190:8567 | |
| 26 | 72 | 21 | 51 | 8456:9005 | |
| 27 | 72 | 19 | 53 | 7995:8712 | |
| 28 | 72 | 17 | 55 | 7652:8334 | |
| 29 | 71 | 16 | 55 | 7988:8812 | |
| 30 | 72 | 16 | 56 | 8038:8677 |
| # | Форма NBA Atlantic Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 47 | 24 | 8103:7594 | |
| 2 | 72 | 47 | 25 | 8437:7947 | |
| 3 | 71 | 40 | 31 | 8108:7973 | |
| 4 | 72 | 39 | 33 | 8322:8369 | |
| 5 | 72 | 17 | 55 | 7652:8334 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Central Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 52 | 19 | 8329:7777 | |
| 2 | 71 | 44 | 27 | 8447:8143 | |
| 3 | 71 | 29 | 42 | 7865:8264 | |
| 4 | 71 | 29 | 42 | 8238:8539 | |
| 5 | 72 | 16 | 56 | 8038:8677 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Eastern Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 52 | 19 | 8329:7777 | |
| 2 | 71 | 47 | 24 | 8103:7594 | |
| 3 | 72 | 47 | 25 | 8437:7947 | |
| 4 | 71 | 44 | 27 | 8447:8143 | |
| 5 | 71 | 40 | 31 | 8108:7973 | |
| 6 | 72 | 40 | 32 | 8514:8380 | |
| 7 | 72 | 39 | 33 | 8322:8369 | |
| 8 | 71 | 38 | 33 | 8196:8128 | |
| 9 | 72 | 38 | 34 | 8653:8458 | |
| 10 | 71 | 37 | 34 | 8245:7956 | |
| 11 | 71 | 29 | 42 | 7865:8264 | |
| 12 | 71 | 29 | 42 | 8238:8539 | |
| 13 | 72 | 17 | 55 | 7652:8334 | |
| 14 | 71 | 16 | 55 | 7988:8812 | |
| 15 | 72 | 16 | 56 | 8038:8677 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBA Northwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 57 | 15 | 8549:7738 | |
| 2 | 72 | 44 | 28 | 8698:8381 | |
| 3 | 72 | 44 | 28 | 8524:8246 | |
| 4 | 73 | 36 | 37 | 8420:8540 | |
| 5 | 72 | 21 | 51 | 8456:9005 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Pacific Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 46 | 26 | 8378:8274 | |
| 2 | 72 | 40 | 32 | 8081:7991 | |
| 3 | 72 | 36 | 36 | 8190:8118 | |
| 4 | 72 | 34 | 38 | 8284:8271 | |
| 5 | 72 | 19 | 53 | 7995:8712 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southeast Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 40 | 32 | 8514:8380 | |
| 2 | 71 | 38 | 33 | 8196:8128 | |
| 3 | 72 | 38 | 34 | 8653:8458 | |
| 4 | 71 | 37 | 34 | 8245:7956 | |
| 5 | 71 | 16 | 55 | 7988:8812 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Southwest Division 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 54 | 18 | 8584:8039 | |
| 2 | 71 | 43 | 28 | 8105:7827 | |
| 3 | 72 | 25 | 47 | 8314:8579 | |
| 4 | 71 | 24 | 47 | 8189:8453 | |
| 5 | 72 | 23 | 49 | 8190:8567 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Форма NBA Western Conference 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 57 | 15 | 8549:7738 | |
| 2 | 72 | 54 | 18 | 8584:8039 | |
| 3 | 72 | 46 | 26 | 8378:8274 | |
| 4 | 72 | 44 | 28 | 8698:8381 | |
| 5 | 72 | 44 | 28 | 8524:8246 | |
| 6 | 71 | 43 | 28 | 8105:7827 | |
| 7 | 72 | 40 | 32 | 8081:7991 | |
| 8 | 72 | 36 | 36 | 8190:8118 | |
| 9 | 73 | 36 | 37 | 8420:8540 | |
| 10 | 72 | 34 | 38 | 8284:8271 | |
| 11 | 72 | 25 | 47 | 8314:8579 | |
| 12 | 71 | 24 | 47 | 8189:8453 | |
| 13 | 72 | 23 | 49 | 8190:8567 | |
| 14 | 72 | 21 | 51 | 8456:9005 | |
| 15 | 72 | 19 | 53 | 7995:8712 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs