ТОП Турниры
Показать больше

Бостон Университет (жен) vs Американ Иглс (жен) статистика 28.02.2026

  • 60% 3победы
  • 40% 2победы
  • 125
  • GP
  • 125
  • 63
  • SP
  • 61
З 03/01/26 13:05
Американ Иглс (жен) Американ Иглс (жен)
  • 6
  • 22
  • 10
  • 15
53
Бостон Университет (жен) Бостон Университет (жен)
  • 11
  • 4
  • 16
  • 14
45
З 08/01/25 11:30
Американ Иглс (жен) Американ Иглс (жен)
  • 19
  • 17
  • 18
  • 13
67
Бостон Университет (жен) Бостон Университет (жен)
  • 7
  • 21
  • 22
  • 20
70
З 21/02/24 18:00
Бостон Университет (жен) Бостон Университет (жен)
  • 12
  • 7
  • 21
  • 18
58
Американ Иглс (жен) Американ Иглс (жен)
  • 11
  • 16
  • 17
  • 12
56
OT 10/01/24 11:30
Американ Иглс (жен) Американ Иглс (жен)
  • 10
  • 22
  • 19
  • 18
91
Бостон Университет (жен) Бостон Университет (жен)
  • 18
  • 19
  • 15
  • 17
87
З 08/02/23 11:30
Американ Иглс (жен) Американ Иглс (жен) 40 Бостон Университет (жен) Бостон Университет (жен) 59

Последние результаты: Бостон Университет (жен)

Последние результаты: Американ Иглс (жен)

Бостон Университет (жен) BU

Турнирная таблица

Американ Иглс (жен) AMER
# Форма NCAA Division I, Overall, Women 25/26 ИС В П ВО
1 30 30 0 2659:1523
2 28 27 1 2405:1607
3 29 27 2 2522:1646
4 30 27 3 2571:1672
5 29 26 3 2460:1865
6 27 24 3 1904:1607
7 26 23 3 2203:1924
7 26 23 3 2061:1568
9 25 22 3 1835:1532
10 30 26 4 2383:1692
11 28 24 4 2652:1678
11 28 24 4 2005:1595
13 27 23 4 2095:1547
13 27 23 4 1798:1413
13 27 23 4 1785:1442
13 27 23 4 1809:1462
17 26 22 4 1919:1560
17 26 22 4 1804:1575
19 24 20 4 1732:1451
19 30 25 5 2439:1813
21 28 23 5 2384:1766
22 27 22 5 2108:1771
23 26 21 5 2046:1751
23 26 21 5 1812:1546
23 26 21 5 1777:1361
26 30 24 6 2273:1744
26 30 24 6 2194:1749
26 20 16 4 1508:1247
29 29 23 6 2104:1729
29 29 23 6 2404:1930
29 29 23 6 2126:1726
29 29 23 6 2232:1801
29 29 23 6 2347:2023
29 29 23 6 2113:1761
29 29 23 6 2222:1703
36 24 19 5 1698:1480
37 28 22 6 2174:1856
37 28 22 6 1982:1772
37 28 22 6 2321:1756
37 28 22 6 2354:1819
37 28 22 6 1777:1469
42 27 21 6 2340:1808
43 26 20 6 1681:1451
43 26 20 6 1798:1577
45 25 19 6 1798:1481
45 25 19 6 1870:1585
47 28 21 7 2108:1637
47 28 21 7 1905:1673
47 28 21 7 1858:1715
47 28 21 7 2115:1605
47 28 21 7 2088:1755
52 27 20 7 1912:1741
52 27 20 7 1788:1520
52 27 20 7 1903:1632
55 30 22 8 2200:1911
55 30 22 8 2226:1879
57 26 19 7 1778:1540
58 29 21 8 2048:1764
58 29 21 8 1967:1775
58 29 21 8 2205:1940
58 29 21 8 2149:1772
58 29 21 8 2391:1926
58 29 21 8 2206:1716
58 29 21 8 2057:1903
58 29 21 8 2359:1864
58 29 21 8 2119:1740
67 25 18 7 1726:1506
68 28 20 8 1945:1709
68 28 20 8 1893:1680
68 28 20 8 1830:1679
71 27 19 8 2106:1857
71 27 19 8 1853:1777
73 20 14 6 1368:1207
73 30 21 9 2277:1822
73 30 21 9 1898:1811
76 26 18 8 1833:1650
76 26 18 8 1733:1610
76 26 18 8 1810:1620
76 26 18 8 1717:1560
80 29 20 9 2007:1683
80 29 20 9 2094:1916
80 29 20 9 1946:1761
83 25 17 8 1565:1428
83 25 17 8 1788:1745
85 28 19 9 2195:1834
85 28 19 9 2160:1870
85 28 19 9 2215:1833
85 28 19 9 1865:1712
85 28 19 9 2126:1783
85 28 19 9 2017:1718
91 24 16 8 1506:1434
91 27 18 9 1622:1551
91 27 18 9 1628:1617
91 30 20 10 2259:1912
91 27 18 9 2064:1860
91 27 18 9 1853:1747
97 29 19 10 2041:1875
98 26 17 9 1686:1571
98 26 17 9 1699:1549
100 23 15 8 1417:1316
101 28 18 10 1927:1820
101 28 18 10 1930:1730
101 28 18 10 1937:1799
101 28 18 10 1915:1778
105 25 16 9 1723:1496
105 25 16 9 1656:1409
105 25 16 9 1591:1487
105 25 16 9 1725:1569
105 25 16 9 1814:1712
110 30 19 11 1974:1740
111 24 15 9 1456:1386
111 24 15 9 1513:1400
111 24 15 9 1467:1432
114 29 18 11 2189:1923
115 26 16 10 1665:1653
115 26 16 10 1643:1458
115 26 16 10 1817:1729
115 26 16 10 1766:1711
115 26 16 10 1775:1733
120 23 14 9 1624:1520
121 28 17 11 2056:1932
121 28 17 11 2030:1877
121 28 17 11 1838:1724
121 28 17 11 2218:1907
121 28 17 11 1833:1780
121 28 17 11 1830:1724
121 28 17 11 1996:1917
121 28 17 11 1984:1737
121 28 17 11 1896:1824
130 25 15 10 1670:1630
130 30 18 12 2085:1859
130 20 12 8 1318:1286
133 27 16 11 1876:1784
133 27 16 11 1831:1726
133 27 16 11 1884:1780
136 24 14 10 1531:1577
137 19 11 8 1167:1186
138 26 15 11 1512:1510
138 26 15 11 1781:1635
138 26 15 11 1659:1616
138 26 15 11 2002:1806
142 28 16 12 1719:1677
142 28 16 12 1994:1812
142 28 16 12 1954:1834
145 30 17 13 2076:1924
145 30 17 13 2209:1983
145 30 17 13 2048:2091
148 23 13 10 1403:1366
148 23 13 10 1447:1397
148 23 13 10 1524:1587
151 25 14 11 1751:1691
151 25 14 11 1684:1644
151 25 14 11 1840:1781
151 25 14 11 1774:1756
155 27 15 12 1737:1748
155 27 15 12 1794:1836
155 27 15 12 1735:1787
155 27 15 12 1747:1788
159 29 16 13 2060:2034
160 20 11 9 1220:1218
161 24 13 11 1445:1487
161 24 13 11 1502:1491
163 26 14 12 1634:1638
163 26 14 12 1563:1524
165 28 15 13 1850:1891
166 30 16 14 2192:2302
167 23 12 11 1379:1584
167 23 12 11 1248:1418
169 25 13 12 1606:1519
169 25 13 12 1426:1478
169 25 13 12 1557:1540
169 25 13 12 1399:1444
169 25 13 12 1621:1576
174 27 14 13 1799:1714
174 27 14 13 1794:1748
176 24 12 12 1556:1629
176 28 14 14 1912:1917
176 26 13 13 1659:1632
176 24 12 12 1491:1598
176 30 15 15 2078:1993
176 26 13 13 1568:1706
176 26 13 13 1545:1633
176 28 14 14 1707:1736
176 28 14 14 1832:1799
185 29 14 15 1750:1820
185 29 14 15 1759:1763
185 29 14 15 1971:2018
185 29 14 15 1912:1912
189 27 13 14 1550:1514
190 25 12 13 1609:1662
190 25 12 13 1488:1498
190 25 12 13 1501:1542
193 23 11 12 1384:1409
194 30 14 16 1780:1911
195 28 13 15 1781:1853
195 28 13 15 1732:1676
195 28 13 15 1787:1736
195 28 13 15 1914:1929
195 28 13 15 1572:1707
195 28 13 15 1662:1690
195 28 13 15 2027:2086
195 28 13 15 1934:2031
203 26 12 14 1538:1618
203 26 12 14 1450:1536
203 26 12 14 1680:1938
203 26 12 14 1624:1682
207 24 11 13 1824:1882
207 24 11 13 1520:1693
209 27 12 15 1609:1682
209 27 12 15 1826:1869
211 25 11 14 1554:1682
211 25 11 14 1668:1725
211 25 11 14 1625:1793
211 25 11 14 1702:1751
211 25 11 14 1432:1553
211 25 11 14 1499:1521
211 25 11 14 1342:1487
218 28 12 16 1976:2000
218 28 12 16 1554:1756
218 28 12 16 1952:2023
221 26 11 15 1763:1836
221 26 11 15 1633:1669
223 19 8 11 1173:1256
224 24 10 14 1410:1689
225 29 12 17 2054:1984
225 29 12 17 1901:1935
225 29 12 17 1945:1969
228 27 11 16 1709:1787
228 27 11 16 1655:1858
228 27 11 16 1610:1676
228 27 11 16 1788:1789
232 25 10 15 1498:1549
233 28 11 17 1817:1839
233 28 11 17 1640:1854
233 28 11 17 2099:2291
233 28 11 17 1632:1871
237 26 10 16 1678:1799
237 26 10 16 1523:1709
237 26 10 16 1786:1804
240 29 11 18 1807:1897
241 24 9 15 1440:1540
241 24 9 15 1335:1415
243 27 10 17 1602:1706
243 27 10 17 1717:1867
243 27 10 17 1586:1840
243 27 10 17 1770:1820
247 25 9 16 1404:1632
247 25 9 16 1576:1779
249 28 10 18 1944:2004
249 28 10 18 1755:1907
249 28 10 18 1781:1898
252 20 7 13 1279:1350
253 26 9 17 1870:1994
253 26 9 17 1615:1708
253 26 9 17 1482:1687
253 26 9 17 1499:1635
257 29 10 19 2023:2239
258 27 9 18 1630:1711
258 27 9 18 1623:1732
258 27 9 18 1669:1846
261 28 9 19 1562:1986
261 28 9 19 1745:2022
261 28 9 19 1631:1922
261 28 9 19 1617:1877
265 25 8 17 1284:1478
265 25 8 17 1500:1672
265 25 8 17 1378:1559
268 22 7 15 1122:1435
268 22 7 15 1307:1489
270 29 9 20 2080:2243
270 29 9 20 1820:2163
272 26 8 18 1451:1602
272 26 8 18 1532:1633
274 20 6 14 1247:1367
274 20 6 14 1244:1332
276 27 8 19 1964:2275
276 27 8 19 1547:1764
276 27 8 19 1515:1656
276 27 8 19 1857:2060
280 24 7 17 1463:1669
280 24 7 17 1240:1531
280 24 7 17 1369:1562
280 24 7 17 1578:1748
284 28 8 20 1887:2125
284 28 8 20 1834:2134
284 28 8 20 1585:1851
284 28 8 20 1771:1994
288 25 7 18 1456:1731
288 25 7 18 1364:1653
288 25 7 18 1432:1661
291 29 8 21 1771:2149
292 26 7 19 1658:1805
292 26 7 19 1424:1622
292 26 7 19 1591:1762
292 26 7 19 1609:1713
296 23 6 17 1306:1564
297 27 7 20 1639:1959
297 27 7 20 1559:1862
297 27 7 20 1435:1676
300 28 7 21 1881:2099
300 28 7 21 1705:2048
302 25 6 19 1458:1713
302 25 6 19 1454:1704
304 30 7 23 1900:2190
305 26 6 20 1614:1813
305 26 6 20 1503:1833
305 26 6 20 1536:2100
305 26 6 20 1611:1919
305 26 6 20 1603:1864
310 27 6 21 1475:1781
310 27 6 21 1632:1989
310 27 6 21 1603:1854
313 23 5 18 1348:1659
313 23 5 18 1370:1741
315 28 6 22 1647:1947
316 24 5 19 1409:1712
317 29 6 23 1816:2156
318 25 5 20 1318:1556
318 25 5 20 1410:1580
318 25 5 20 1504:1788
318 25 5 20 1247:1612
318 25 5 20 1318:1728
323 26 5 21 1757:2086
323 26 5 21 1367:1681
323 26 5 21 1487:1790
326 21 4 17 1242:1593
327 27 5 22 1534:1877
327 27 5 22 1728:2052
329 30 5 25 1922:2292
329 24 4 20 1275:1588
329 24 4 20 1421:1704
332 25 4 21 1545:1814
333 26 4 22 1399:1764
333 26 4 22 1423:1771
333 26 4 22 1483:1938
333 26 4 22 1505:1979
333 26 4 22 1461:1817
338 27 4 23 1658:1976
339 24 3 21 1224:1743
340 25 3 22 1329:1819
341 26 3 23 1442:1909
341 26 3 23 1382:2017
341 26 3 23 1516:2024
344 27 3 24 1519:2023
344 27 3 24 1662:2203
346 28 3 25 1556:2064
347 26 2 24 1474:1850
348 27 2 25 1583:1960
349 24 1 23 1288:1805
350 26 1 25 1342:2040
350 26 1 25 1310:1943
352 27 1 26 1436:1958
353 28 1 27 1359:2308
354 25 0 25 1343:1908
354 28 0 28 1550:2261
354 23 0 23 1184:1576

О матче

Вебсайт azscore.ru рад предоставить вашему вниманию полную статистику матча между командами Бостон Университет (жен) vs. Американ Иглс (жен) . Помимо самой актуальной статистики баскетбольного матча каждый пользователь сможет смотреть игру вживую или следить за текстовой трансляцией.

Статистика матча Бостон Университет (жен) vs. Американ Иглс (жен)

  • Дата матча – 28 Фев 2026.
  • Время старта матча – 11:30.
  • Страна – США.
  • Турнир – NCAA Women, Regular Season.

Команда Бостон Университет (жен):

Команда Американ Иглс (жен) :

Статистика баскетбольного матча Бостон Университет (жен) vs. Американ Иглс (жен) доступна с первых минут игры команд. Вы можете узнать количество подборов, передач, перехватов, потерь, блокшотов и владения мячом у команд. Также на Azscore пользователь может посмотреть статистику каждого игрока, как в команде Бостон Университет (жен), так и в команде Американ Иглс (жен) .

В разделе «Личные встречи» фанаты баскетбола могут посмотреть историю встреч между командами Бостон Университет (жен) и Американ Иглс (жен) за текущий сезон с количеством заработанных очков за матч и в каждой четверти.

Также на azscore.ru баскетбольные фанаты могут следить и за другими турнирами и играми. Все, что нужно это добавить матч во вкладку «Мои Игры» и тогда вы сможете узнать всю полезную статистику команд и игроков.

Топ букмекеры
1
gift-icon-green 2000 USD Бонус
Бонус
2
gift-icon-green 1000 USD Бонус
Бонус
3
gift-icon-green 1000 USD Бонус
Бонус
4
gift-icon-green 100 USD Бонус
Бонус
5
gift-icon-green 250 USD Бонус
Бонус
6
gift-icon-green 200 USD Бонус
Бонус
7
gift-icon-green 600 USD Бонус
Бонус
Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close