Чемпионат Словакии
09/25
06/26
49%
Турнирная таблица
| # | Команда | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 23 | 2 | 2358:2014 | 48 | |
| 2 | 26 | 18 | 8 | 2178:2054 | 44 | |
| 3 | 23 | 15 | 8 | 1941:1756 | 38 | |
| 4 | 25 | 14 | 11 | 2211:2107 | 39 | |
| 5 | 25 | 14 | 11 | 2093:1987 | 39 | |
| 6 | 26 | 11 | 15 | 2223:2322 | 37 | |
| 7 | 25 | 10 | 15 | 2122:2219 | 35 | |
| 8 | 26 | 10 | 16 | 2024:2142 | 36 | |
| 9 | 25 | 8 | 17 | 2198:2270 | 33 | |
| 10 | 26 | 3 | 23 | 1850:2327 | 29 |
- Playoffs