LNBPF, Women
03/26
05/26
73%
Турнирная таблица
| # | Команда | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 1404:1177 | 30 | |
| 2 | 16 | 13 | 3 | 1402:1174 | 29 | |
| 3 | 16 | 12 | 4 | 1387:1152 | 28 | |
| 4 | 16 | 9 | 7 | 1273:1170 | 25 | |
| 5 | 16 | 5 | 11 | 1107:1317 | 21 | |
| 6 | 16 | 4 | 12 | 1181:1392 | 20 | |
| 7 | 16 | 4 | 12 | 1140:1305 | 20 | |
| 8 | 16 | 3 | 13 | 1109:1316 | 19 |
- Playoffs