Чемпионат Германии
09/25
06/26
13%
| # | Команда | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 445:409 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 492:489 | 10 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 440:438 | 8 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 346:304 | 6 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 426:412 | 6 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 373:365 | 6 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 466:439 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 362:345 | 4 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 348:332 | 4 | |
| 10 | 4 | 2 | 2 | 332:337 | 4 | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 355:364 | 4 | |
| 12 | 5 | 2 | 3 | 454:436 | 4 | |
| 13 | 5 | 2 | 3 | 429:462 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 319:346 | 2 | |
| 15 | 5 | 1 | 4 | 406:404 | 2 | |
| 16 | 5 | 1 | 4 | 432:435 | 2 | |
| 17 | 5 | 1 | 4 | 393:434 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 4 | 310:377 | 0 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation