Чемпионат Финляндии
10/25
05/26
56%
Турнирная таблица
form table
Домашняя статистика
Статистика голов
Половина таблицы
Турнирная таблица
| # | Форма Korisliiga 25/26 | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 5 | 1848:1751 | 34 | |
| 2 | 22 | 16 | 6 | 1973:1941 | 32 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 2062:1836 | 30 | |
| 4 | 22 | 12 | 10 | 1860:1789 | 24 | |
| 5 | 22 | 12 | 10 | 1989:1931 | 24 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | 1865:1792 | 24 | |
| 7 | 22 | 11 | 11 | 1936:1916 | 22 | |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 1835:1905 | 18 | |
| 9 | 22 | 9 | 13 | 1965:1994 | 18 | |
| 10 | 22 | 9 | 13 | 1872:1896 | 18 | |
| 11 | 22 | 6 | 16 | 1949:2114 | 12 | |
| 12 | 22 | 4 | 18 | 1774:2063 | 8 |
- Championship round
- Qualifying round
| # | Форма Korisliiga 25/26, Championship Round | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 7 | 2100:2035 | 36 | |
| 2 | 24 | 17 | 7 | 2243:1982 | 34 | |
| 3 | 24 | 16 | 8 | 2148:2137 | 32 | |
| 4 | 25 | 14 | 11 | 2257:2193 | 28 | |
| 5 | 24 | 13 | 11 | 2046:1961 | 26 | |
| 6 | 24 | 13 | 11 | 2044:1973 | 26 |
- Playoffs
| # | Форма Korisliiga 25/26, Qualifying Round | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 12 | 12 | 2113:2096 | 24 | |
| 2 | 24 | 11 | 13 | 2089:2045 | 22 | |
| 3 | 25 | 11 | 14 | 2097:2150 | 22 | |
| 4 | 25 | 10 | 15 | 2211:2247 | 20 | |
| 5 | 23 | 7 | 16 | 2028:2188 | 14 | |
| 6 | 25 | 4 | 21 | 1993:2362 | 8 |
- Playoffs
- Relegation