Чемпионат Финляндии. 1-й дивизион. Женщины
10/25
04/26
94%
Турнирная таблица
| # | Форма 1. Division, Women 25/26 | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 1391:885 | 30 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 1059:906 | 24 | |
| 3 | 16 | 12 | 4 | 1080:916 | 24 | |
| 4 | 16 | 12 | 4 | 1186:943 | 24 | |
| 5 | 16 | 11 | 5 | 1159:978 | 22 | |
| 6 | 16 | 11 | 5 | 1103:988 | 22 | |
| 7 | 16 | 10 | 6 | 1190:1051 | 20 | |
| 8 | 16 | 9 | 7 | 1002:981 | 18 | |
| 9 | 16 | 7 | 9 | 1005:1002 | 14 | |
| 10 | 16 | 6 | 10 | 1015:1146 | 12 | |
| 11 | 16 | 6 | 10 | 914:1026 | 12 | |
| 12 | 16 | 6 | 10 | 967:1029 | 12 | |
| 13 | 16 | 6 | 10 | 979:1095 | 12 | |
| 14 | 16 | 5 | 11 | 921:1105 | 10 | |
| 15 | 16 | 4 | 12 | 913:1222 | 8 | |
| 16 | 16 | 3 | 13 | 930:1171 | 6 | |
| 17 | 16 | 1 | 15 | 887:1257 | 2 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
| # | Форма 1. Division, Women 25/26, Championship Round | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 3 | 1764:1183 | 36 | |
| 2 | 21 | 15 | 6 | 1520:1310 | 30 | |
| 3 | 21 | 15 | 6 | 1415:1238 | 30 | |
| 4 | 21 | 14 | 7 | 1369:1246 | 28 | |
| 5 | 21 | 14 | 7 | 1523:1272 | 28 | |
| 6 | 21 | 12 | 9 | 1381:1361 | 24 |
- Playoffs
| # | Форма 1. Division, Women 25/26, Qualifying Round | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 7 | 1515:1362 | 28 | |
| 2 | 21 | 13 | 8 | 1356:1244 | 26 | |
| 3 | 21 | 10 | 11 | 1343:1279 | 20 | |
| 4 | 21 | 8 | 13 | 1324:1483 | 16 | |
| 5 | 21 | 8 | 13 | 1177:1324 | 16 | |
| 6 | 21 | 6 | 15 | 1213:1378 | 12 |
- Playoffs
| # | Форма 1. Division, Women 25/26, Relegation Playoffs | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9 | 10 | 1218:1275 | 18 | |
| 2 | 19 | 6 | 13 | 1102:1317 | 12 | |
| 3 | 19 | 6 | 13 | 1143:1347 | 12 | |
| 4 | 20 | 5 | 15 | 1185:1502 | 10 | |
| 5 | 19 | 1 | 18 | 1071:1498 | 2 |