Чемпионат Европы до 20 лет. Женщины
08/25
08/25
100%
| # | Форма U20 EuroBasket, Div. A, Women 2025, Group A | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 274:237 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 260:196 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 229:275 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 244:299 | 3 |
| # | Форма U20 EuroBasket, Div. A, Women 2025, Group B | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 263:169 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 207:225 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 225:236 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 180:245 | 3 |
| # | Форма U20 EuroBasket, Div. A, Women 2025, Group C | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 242:213 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 239:225 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 224:225 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 232:274 | 3 |
| # | Форма U20 EuroBasket, Div. A, Women 2025, Group D | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 253:215 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 229:221 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 228:231 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 195:238 | 4 |
- Playoffs