Евролига
09/25
05/26
13%
| # | Команда | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 698:609 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 702:653 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 709:675 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 683:649 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 693:666 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 739:726 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 713:701 | |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 693:691 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | 669:639 | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | 719:704 | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | 641:664 | |
| 12 | 8 | 4 | 4 | 630:664 | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | 649:640 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 655:669 | |
| 15 | 8 | 3 | 5 | 650:676 | |
| 16 | 8 | 3 | 5 | 631:660 | |
| 17 | 8 | 3 | 5 | 669:702 | |
| 18 | 8 | 2 | 6 | 709:752 | |
| 19 | 8 | 2 | 6 | 691:736 | |
| 20 | 8 | 2 | 6 | 628:695 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs