Чемпионат Чехии
09/25
06/26
69%
Турнирная таблица
| # | Форма NBL 25/26 | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 1 | 2217:1669 | |
| 2 | 22 | 17 | 5 | 2016:1762 | |
| 3 | 22 | 16 | 6 | 1913:1810 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 1819:1823 | |
| 5 | 22 | 12 | 10 | 1966:1972 | |
| 6 | 22 | 11 | 11 | 1970:1891 | |
| 7 | 22 | 11 | 11 | 1900:1876 | |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 1919:1964 | |
| 9 | 22 | 8 | 14 | 1631:1838 | |
| 10 | 22 | 5 | 17 | 1794:2018 | |
| 11 | 22 | 5 | 17 | 1761:1976 | |
| 12 | 22 | 3 | 19 | 1653:1960 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Форма NBL 25/26, Championship Round | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 4 | 2980:2367 | |
| 2 | 31 | 23 | 8 | 2857:2460 | |
| 3 | 31 | 20 | 11 | 2642:2592 | |
| 4 | 30 | 18 | 12 | 2607:2528 | |
| 5 | 31 | 17 | 14 | 2548:2627 | |
| 6 | 31 | 16 | 15 | 2745:2728 | |
| 7 | 31 | 16 | 15 | 2752:2694 | |
| 8 | 31 | 10 | 21 | 2679:2861 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Форма NBL 25/26, Relegation Round | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 11 | 19 | 2454:2627 | |
| 2 | 30 | 11 | 19 | 2281:2515 | |
| 3 | 30 | 10 | 20 | 2428:2645 | |
| 4 | 30 | 5 | 25 | 2264:2593 |
- Qualification Playoffs