Чемпионат Чехии. Лига 1
09/25
04/26
40%
| # | Форма 1. Liga 25/26, Group East | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 1188:971 | 24 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 950:877 | 21 | |
| 3 | 13 | 6 | 7 | 998:1061 | 19 | |
| 4 | 12 | 6 | 6 | 1042:1007 | 18 | |
| 5 | 12 | 6 | 6 | 995:987 | 18 | |
| 6 | 11 | 6 | 5 | 876:896 | 17 | |
| 7 | 10 | 6 | 4 | 814:735 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 8 | 953:1111 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 8 | 866:927 | 14 | |
| 10 | 12 | 2 | 10 | 856:966 | 14 |
| # | Форма 1. Liga 25/26, Group West | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 974:838 | 21 | |
| 2 | 13 | 7 | 6 | 1030:1023 | 20 | |
| 3 | 13 | 7 | 6 | 1065:1075 | 20 | |
| 4 | 11 | 8 | 3 | 897:790 | 19 | |
| 5 | 13 | 5 | 8 | 1071:1115 | 18 | |
| 6 | 12 | 5 | 7 | 1012:1017 | 17 | |
| 7 | 12 | 5 | 7 | 998:1008 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 6 | 811:850 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 7 | 878:975 | 15 | |
| 10 | 10 | 4 | 6 | 814:859 | 14 |
- Promotion round
- Qualifying round
- Relegation Round