Чемпионат Боснии и Герцеговины
10/25
05/26
30%
| # | Команда | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 756:685 | 17 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 821:733 | 16 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 802:682 | 16 | |
| 4 | 8 | 7 | 1 | 707:609 | 15 | |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 804:754 | 14 | |
| 6 | 9 | 5 | 4 | 764:731 | 14 | |
| 7 | 9 | 5 | 4 | 763:748 | 14 | |
| 8 | 9 | 5 | 4 | 697:719 | 14 | |
| 9 | 8 | 3 | 5 | 668:681 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 6 | 604:665 | 10 | |
| 11 | 9 | 1 | 8 | 727:820 | 10 | |
| 12 | 8 | 1 | 7 | 539:706 | 9 | |
| 13 | 8 | 0 | 8 | 589:708 | 8 |
- Championship round
- Relegation