Чемпионат Австрии. Женщины
09/25
04/26
83%
Турнирная таблица
| # | Команда | ИС | В | П | ВО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 17 | 0 | 1376:958 | 34 | |
| 2 | 17 | 13 | 4 | 1240:1019 | 26 | |
| 3 | 17 | 10 | 7 | 1080:1125 | 20 | |
| 4 | 17 | 9 | 8 | 1076:1051 | 18 | |
| 5 | 17 | 5 | 12 | 1185:1280 | 10 | |
| 6 | 17 | 5 | 12 | 1026:1185 | 10 | |
| 7 | 16 | 0 | 16 | 825:1190 | 0 |
- Playoffs