Чемпионат Австралии. NBL1. Женщины
04/26
08/26
63%
Турнирная таблица
| # | Команда | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 1130:939 | |
| 2 | 14 | 12 | 2 | 1276:1063 | |
| 3 | 15 | 10 | 5 | 1257:1133 | |
| 4 | 14 | 9 | 5 | 1175:1097 | |
| 5 | 13 | 8 | 5 | 1175:1027 | |
| 6 | 13 | 8 | 5 | 1091:1040 | |
| 7 | 13 | 7 | 6 | 1035:998 | |
| 8 | 13 | 6 | 7 | 1066:1106 | |
| 9 | 13 | 4 | 9 | 994:1104 | |
| 10 | 13 | 3 | 10 | 903:1035 | |
| 11 | 14 | 3 | 11 | 1038:1222 | |
| 12 | 14 | 3 | 11 | 934:1121 | |
| 13 | 14 | 3 | 11 | 987:1176 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs