NBL1 Central, Women
03/25
08/25
100%
| # | Команда | ИС | В | П | ВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | 1291:1048 | |
| 2 | 18 | 14 | 4 | 1457:1208 | |
| 3 | 18 | 14 | 4 | 1286:1108 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | 1279:1155 | |
| 5 | 18 | 10 | 8 | 1337:1267 | |
| 6 | 18 | 8 | 10 | 1364:1391 | |
| 7 | 18 | 8 | 10 | 1278:1325 | |
| 8 | 18 | 4 | 14 | 1102:1287 | |
| 9 | 18 | 3 | 15 | 1246:1515 | |
| 10 | 18 | 2 | 16 | 1098:1434 |
- Playoffs